Uitslagen wintercompetitie 7-2-2016

Gepubliceerd op 7 februari 2016

Wintercompetitie_2015-2016Maar liefst 50 boten en 157 deelnemers verschenen vandaag aan de start van de 4e winterwedstrijd in de wintercompetitie van de Zwolsche. 

Samen met gastroeiers van Okeanos, SilVia en Boreas werd weer gestreden om de snelste tijd. Naast de correctiefactoren boottype, leeftijd en geslacht is er vandaag ook rekening gehouden met de harde wind. Door het toepassen van deze extra correctiefactor zijn de kleinere nummers minder de dupe van de harde wind. 

De gemaakte foto’s staan ook weer op de website onder ‘Foto’s en film‘.

De volledige uitslag van de wedstrijd is hieronder te vinden. 

Plaats Roei(st)er Boot Boottype Correctie-factor Geroeide tijd Na correctie Punten
1 Rienks, Nico Willem 8+ 1,169 14:17 16:42 113,553
1 Gerdes, Sander Willem 8+ 1,169 14:17 16:42 113,553
1 Thije, René ten Willem 8+ 1,169 14:17 16:42 113,553
1 Krol, Rinze Willem 8+ 1,169 14:17 16:42 113,553
1 Göbel (gast), Frans Willem 8+ 1,169 14:17 16:42 B.M.
1 Vos (gast), Peter Willem 8+ 1,169 14:17 16:42 B.M.
1 Lubbert (gast), Pieter Willem 8+ 1,169 14:17 16:42 B.M.
1 Jansen Klomp, Wouter Willem 8+ 1,169 14:17 16:42 113,553
2 Dorsman, Jaap Snip C2x 0,777 21:34 16:45 113,314
2 Dumas, Katinka Snip C2x 0,777 21:34 16:45 113,314
3 Hibma, Maaike Carolus Clusius 2x 0,899 19:01 17:05 111,537
3 Nilsson, Helena Carolus Clusius 2x 0,899 19:01 17:05 111,537
4 Hessels, Jannes Henk Angenent C3x 0,891 19:13 17:07 111,420
4 Rosloot, Eric Henk Angenent C3x 0,891 19:13 17:07 111,420
4 Ligthart, Marc Henk Angenent C3x 0,891 19:13 17:07 111,420
5 Collette, Bastiaan Aequum (Okeanos) 1x 0,949 18:06 17:11 B.M.
6 Vogelzang, Ramon Nico Rienks (Okeanos) 1x 0,944 18:12 17:11 B.M.
7 Project 2020 Sylvia 8+ 1,097 15:54 17:26 109,755
8 Toennaer, Jurgen Florence Peijpers Drenth (Okeanos) 2- 0,974 17:56 17:28 B.M.
8 Tuijl, Christiaan Florence Peijpers Drenth (Okeanos) 2- 0,974 17:56 17:28 B.M.
9 Kluvers, Rob Zwarte Vier 4x- 1,019 17:19 17:39 108,662
9 Ottens, Jeannette Zwarte Vier 4x- 1,019 17:19 17:39 108,662
9 Mulder, Mariska Zwarte Vier 4x- 1,019 17:19 17:39 108,662
9 Horst, Jan Zwarte Vier 4x- 1,019 17:19 17:39 108,662
10 Ettekoven, Harriet van Hanzestad Zwolle 2x 0,868 20:29 17:46 108,001
10 Gerdes, Isabel Hanzestad Zwolle 2x 0,868 20:29 17:46 108,001
11 Bremer, Céline den Pierik 1x 0,835 21:24 17:52 107,495
12 Boer, Liesbeth Zamenhof 2x 0,886 20:14 17:56 107,189
12 Brouwer, Janna Zamenhof 2x 0,886 20:14 17:56 107,189
13 Schoo, Rianne Vurore (Okeanos) 1x 0,846 21:12 17:57 B.M.
14 Dijk, Ruben Legolas 1x 0,936 19:13 17:59 106,932
15 Veenhuis, Mireille Reinier Paping C3x 0,816 22:07 18:03 106,542
15 Lopes Cardozo, Rachel Reinier Paping C3x 0,816 22:07 18:03 106,542
15 Bosch, Greta van den Reinier Paping C3x 0,816 22:07 18:03 106,542
16 Verhulst, Bram Rita de Jong (Okeanos) 4- 1,132 15:59 18:06 B.M.
16 Schouten, Thijs Rita de Jong (Okeanos) 4- 1,132 15:59 18:06 B.M.
16 Wolbink, Boris Rita de Jong (Okeanos) 4- 1,132 15:59 18:06 B.M.
16 Spapens, Aaron Rita de Jong (Okeanos) 4- 1,132 15:59 18:06 B.M.
17 Oosterbroek, John Thorbecke 1x 0,948 19:10 18:10 105,968
18 Speet, Pelle  Eos Woeh (Boreas) 2- 0,976 18:47 18:20 105,086
18 Linde, Wilmar van de Eos Woeh (Boreas) 2- 0,976 18:47 18:20 105,086
19 Fikkers, Bert Frisse Wind C4x+ 0,830 22:19 18:31 104,186
19 Bos, Wim Frisse Wind C4x+ 0,830 22:19 18:31 104,186
19 Boogerd, Kees Frisse Wind C4x+ 0,830 22:19 18:31 104,186
19 Mulder, Hans Frisse Wind C4x+ 0,830 22:19 18:31 104,186
20 Veenstra, Rik Willem-Hendrik (Okeanos) 2- 0,975 19:01 18:33 B.M.
20 Kouw, Kerwin Willem-Hendrik (Okeanos) 2- 0,975 19:01 18:33 B.M.
21 Onderwater, Martijn Kolgans 1x 0,916 20:18 18:35 103,778
22 Groeningen, Kitty van Grauwe Gans 2x 0,851 21:56 18:39 103,443
22 Slobbe, Astrid van Grauwe Gans 2x 0,851 21:56 18:39 103,443
23 Offereins, Tino Olympus (Okeanos) 8+ 1,225 15:26 18:54 B.M.
23 Dros, Casper Olympus (Okeanos) 8+ 1,225 15:26 18:54 B.M.
23 Timmermans, Tjalle Olympus (Okeanos) 8+ 1,225 15:26 18:54 B.M.
23 Mulder, Vincent Olympus (Okeanos) 8+ 1,225 15:26 18:54 B.M.
23 Hoogeveen, Wouter Olympus (Okeanos) 8+ 1,225 15:26 18:54 B.M.
23 Smits van Oyen, Coen Olympus (Okeanos) 8+ 1,225 15:26 18:54 B.M.
23 Dam, Joost van Olympus (Okeanos) 8+ 1,225 15:26 18:54 B.M.
23 Schaap, Jord Olympus (Okeanos) 8+ 1,225 15:26 18:54 B.M.
24 Lont, Annejet Op Volle Kracht (Okeanos) 8+ 1,096 17:15 18:54 B.M.
24 Gils, Aniek van Op Volle Kracht (Okeanos) 8+ 1,096 17:15 18:54 B.M.
24 Krommendijk, Janneke Op Volle Kracht (Okeanos) 8+ 1,096 17:15 18:54 B.M.
24 Rustenburg, Lotte Op Volle Kracht (Okeanos) 8+ 1,096 17:15 18:54 B.M.
24 Korthagen, Megan Op Volle Kracht (Okeanos) 8+ 1,096 17:15 18:54 B.M.
24 Hofstra, Nieneke Op Volle Kracht (Okeanos) 8+ 1,096 17:15 18:54 B.M.
24 Tabak, Sarah Op Volle Kracht (Okeanos) 8+ 1,096 17:15 18:54 B.M.
24 Smith, Caitlin Op Volle Kracht (Okeanos) 8+ 1,096 17:15 18:54 B.M.
25 Smits, Mirjam Sassenpoort 2x 0,852 22:12 18:56 102,022
25 Loon, Margré van Sassenpoort 2x 0,852 22:12 18:56 102,022
26 Schaap, Jasper Obelix 2- 0,960 19:45 18:58 101,822
26 Goede, Joost de Obelix 2- 0,960 19:45 18:58 101,822
27 Huisjes, Glenda Jeen van den Berg C2x+ 0,751 25:18 19:00 101,635
27 Stegink, Marian Jeen van den Berg C2x+ 0,751 25:18 19:00 101,635
28 Willems, Willem Jan Upmeyer 8+ 0,970 19:51 19:16 100,303
28 Broekhuizen, Ton Jan Upmeyer 8+ 0,970 19:51 19:16 100,303
28 Jelles, Gerben Jan Upmeyer 8+ 0,970 19:51 19:16 100,303
28 Heeremans, Ed Jan Upmeyer 8+ 0,970 19:51 19:16 100,303
28 Meulemans, Erik Jan Upmeyer 8+ 0,970 19:51 19:16 100,303
28 Ruhaak, Gerrit Jan Upmeyer 8+ 0,970 19:51 19:16 100,303
28 Vries, Hans de Jan Upmeyer 8+ 0,970 19:51 19:16 100,303
28 Venhuizen, Roelf Jan Upmeyer 8+ 0,970 19:51 19:16 100,303
29 Gooijers, André Jan Upmeijer (Okeanos) 8+ 1,223 15:46 19:17 B.M.
29 Spijkerman, Jorik Jan Upmeijer (Okeanos) 8+ 1,223 15:46 19:17 B.M.
29 Wessels, Mark Jan Upmeijer (Okeanos) 8+ 1,223 15:46 19:17 B.M.
29 Oggel, Mathijs Jan Upmeijer (Okeanos) 8+ 1,223 15:46 19:17 B.M.
29 Rijkers, Sam Jan Upmeijer (Okeanos) 8+ 1,223 15:46 19:17 B.M.
29 Steenvoorden, Thei Jan Upmeijer (Okeanos) 8+ 1,223 15:46 19:17 B.M.
29 Stam, Wessel Jan Upmeijer (Okeanos) 8+ 1,223 15:46 19:17 B.M.
29 Smit, Jasper Jan Upmeijer (Okeanos) 8+ 1,223 15:46 19:17 B.M.
30 Tangerman, Rik Brandgans 1x 0,901 21:30 19:22 99,758
31 Regout, Jolanda Herman Brood 1x 0,834 23:14 19:23 99,660
32 Boom, Lars van den Langenholte 1x 0,948 20:33 19:29 99,114
33 Berendsen , Roel Twistvliet 4x+ 1,056 18:43 19:47 97,626
33 Harink, Frank Twistvliet 4x+ 1,056 18:43 19:47 97,626
33 Medendorp, Wijbrand Twistvliet 4x+ 1,056 18:43 19:47 97,626
33 Beek, Toon van Twistvliet 4x+ 1,056 18:43 19:47 97,626
34 Kets-Bolkestein, Jertske Evert van Benthem C2x+ 0,763 26:08 19:56 96,825
34 Beek, Agnes van der Evert van Benthem C2x+ 0,763 26:08 19:56 96,825
35 Boschman, Leo Dineke Bollaert 4x+ 0,951 21:00 19:58 96,615
35 Hagemans, Janneke Dineke Bollaert 4x+ 0,951 21:00 19:58 96,615
35 Velde, Anita te Dineke Bollaert 4x+ 0,951 21:00 19:58 96,615
35 Boschman-de Ruiter, Gerda Dineke Bollaert 4x+ 0,951 21:00 19:58 96,615
36 Hamstra, Fleur Peperbus 4x+ 0,953 20:59 19:59 96,558
36 Molema, Misa Peperbus 4x+ 0,953 20:59 19:59 96,558
36 Boheemen, Sofie van Peperbus 4x+ 0,953 20:59 19:59 96,558
36 Festen, Janneke Peperbus 4x+ 0,953 20:59 19:59 96,558
37 Paauw, Alex  Aquilo (Boreas) 4+ 1,095 18:27 20:11 95,486
37 Roos, Stefan de  Aquilo (Boreas) 4+ 1,095 18:27 20:11 95,486
37 Benstein, Christian  Aquilo (Boreas) 4+ 1,095 18:27 20:11 95,486
37 Kohne, Bernd Aquilo (Boreas) 4+ 1,095 18:27 20:11 95,486
38 Frederiek Warner Bruins Slot 4x+ 1,017 20:05 20:26 94,268
38 Finka Warner Bruins Slot 4x+ 1,017 20:05 20:26 94,268
38 Brejanne Warner Bruins Slot 4x+ 1,017 20:05 20:26 94,268
38 Emma Warner Bruins Slot 4x+ 1,017 20:05 20:26 94,268
39 Appelman, Anniek Oldeneel C4+ 0,842 24:18 20:28 94,021
39 Pers, Anja van der Oldeneel C4+ 0,842 24:18 20:28 94,021
39 Veen, Mathieu van der Oldeneel C4+ 0,842 24:18 20:28 94,021
39 Feenstra, Douwe Oldeneel C4+ 0,842 24:18 20:28 94,021
40 Slauerhoff, Jan-Feije Lepelaar C2+ 0,777 26:43 20:45 92,562
40 Brouwers, Joep Lepelaar C2+ 0,777 26:43 20:45 92,562
41 Dunnik, Hilligje Werkeren C4x+ 0,857 24:20 20:51 92,095
41 Pekkeriet, Diana Werkeren C4x+ 0,857 24:20 20:51 92,095
41 Nieuwenhuizen, Karin van Werkeren C4x+ 0,857 24:20 20:51 92,095
41 Gjaltema, Martine Werkeren C4x+ 0,857 24:20 20:51 92,095
42 Leijten, Anne  UPS (Boreas) C4+ 0,859 24:31 21:04 90,930
42 Voermans, Meike  UPS (Boreas) C4+ 0,859 24:31 21:04 90,930
42 Feick, Mara  UPS (Boreas) C4+ 0,859 24:31 21:04 90,930
42 Wolfert, Lotte  UPS (Boreas) C4+ 0,859 24:31 21:04 90,930
43 Bulk, Charlotte Odysseus C4x+ 0,875 24:32 21:27 88,973
43 Ouden, Marit den Odysseus C4x+ 0,875 24:32 21:27 88,973
43 Folkerts, Tiny Odysseus C4x+ 0,875 24:32 21:27 88,973
43 Bulthuis, Jolijn Odysseus C4x+ 0,875 24:32 21:27 88,973
44 Jurjens, Joukje Hans Wartena 8+ 1,029 20:52 21:28 88,879
44 Berg, Belia van den Hans Wartena 8+ 1,029 20:52 21:28 88,879
44 Broeren, Meryan Hans Wartena 8+ 1,029 20:52 21:28 88,879
44 Mollema, Ank Hans Wartena 8+ 1,029 20:52 21:28 88,879
44 Feenstra, Corrie Hans Wartena 8+ 1,029 20:52 21:28 88,879
44 Boom, Antoinette van Hans Wartena 8+ 1,029 20:52 21:28 88,879
44 Bakker, Michel Hans Wartena 8+ 1,029 20:52 21:28 88,879
44 Festen, Janet Hans Wartena 8+ 1,029 20:52 21:28 88,879
45 Wilde, Nienke de Kilian 2x 0,952 22:41 21:35 88,254
45 Joling, Rik Kilian 2x 0,952 22:41 21:35 88,254
46 Inklaar, Ernst Aalscholver II 2x 1,019 21:14 21:38 88,005
46 Vries, Peter de Aalscholver II 2x 1,019 21:14 21:38 88,005
47 Neijenhuis, Marc Willem Eise 4x- 1,088 20:17 22:04 85,732
47 Gaaij, Geert de Willem Eise 4x- 1,088 20:17 22:04 85,732
47 Brink, Jan Willem Eise 4x- 1,088 20:17 22:04 85,732
47 Hondel, Gerard van den Willem Eise 4x- 1,088 20:17 22:04 85,732
48 Stellaard, Marit  Illisas (Boreas) 1x 0,842 26:41 22:28 83,717
49 Dijk, Eric van Ag-Niet C4x+ 0,864 28:14 24:23 73,756
49 Muller, Jannet Ag-Niet C4x+ 0,864 28:14 24:23 73,756
49 Bos, Jeanine Ag-Niet C4x+ 0,864 28:14 24:23 73,756
49 Veen, Henriet Ag-Niet C4x+ 0,864 28:14 24:23 73,756
50 Piccolo, Charissa Ineke Donkervoort (Okeanos) 4x+ 1,017 24:32 24:57 B.M.
50 Ambergen, Ieke Ineke Donkervoort (Okeanos) 4x+ 1,017 24:32 24:57 B.M.
50 Nelis, Linda Ineke Donkervoort (Okeanos) 4x+ 1,017 24:32 24:57 B.M.
50 Bogaart, Manon van den Ineke Donkervoort (Okeanos) 4x+ 1,017 24:32 24:57 B.M.
50 Bogaart, Manon van den Ineke Donkervoort (Okeanos) 4x+ 1,017 24:32 24:57 B.M.