Categoriën: DVB8+, DVC8+, DVD8+
Eindklassering Startnr. Ploeg Geroeide tijd
1 2 Zwolsche 1 Zwolsche (Dijk, Lida van) 20:04.00
2 3 Daventria 1 Daventria (Kruidhof, Olga) 20:10.00
3 1 Daventria 2 Daventria (Oostveen, Annemieke) 20:59.00
Categoriën: HVB4+, HVC4+
Eindklassering Startnr. Ploeg Geroeide tijd
1 6 Jason 4 Jason (Valkenburg, Paul) 18:44.00
2 5 Wetterwille 4 Wetterwille (Van Eyckelen van Heslinga, Wieger) 20:16.00
3 7 Compagnie 1 Compagnie (Meulen, Gerben van der) 20:53.00
4 8 Compagnie 2 Compagnie (Zwiggelaar, Gerrit) 21:37.00
Categoriën: HVD4+
Eindklassering Startnr. Ploeg Geroeide tijd
1 12 Daventria 4 Daventria (Bollen, Johan) 18:39.00
2 10 Amycus 2 Amycus (Hummelink, Hans) 19:30.00
Categoriën: HVB4x+, HVC4x+
Eindklassering Startnr. Ploeg Geroeide tijd
1 18 Hunze 3 Hunze (Dorrestijn, Oscar) 17:26.00
2 14 Diep 1 Diep (Naaktgeboren, Hans) 17:47.00
3 15 Gouda 1 Gouda (Nielen, Hans) 18:25.00
4 19 Wetterwille 2 Zwolsche (Eggink, Jeroen) 18:32.00
5 17 Gouda 2 Gouda (Muskens, Bart) 19:57.00
6 16 Zwolsche 9 Zwolsche (Eggink, Jeroen) 20:20.00
Categoriën: HVD4x+, HVF4x+
Eindklassering Startnr. Ploeg Geroeide tijd
1 21 Zwolsche 8 Zwolsche (Kluvers, Rob) 17:51.00
2 23 Daventria 3 Daventria (Jorna, Roel) 18:22.00
3 24 DDP 2 DDP (Marée, Peter) 19:31.00
4 11 Wetterwille 3 Wetterwille (Bosscha, Arjan) 19:37.00
5 22 Tubantia 1 Tubantia (Bezoen, Rutger) 20:42.00
Categoriën: HCl4*
Eindklassering Startnr. Ploeg Geroeide tijd
1 27 Isala 2 Isala (Kooij, Rene) 19:30.00
2 26 Isala 3 Isala (Vermeij, Dennis) 20:12.00
Categoriën: DVA2x, DVB2x
Eindklassering Startnr. Ploeg Geroeide tijd
1 33 Zwolsche 11 Zwolsche (Mulder, Mariska) 20:20.00
2 29 Jason 1 Jason (Dusée, Rachel) 21:28.00
3 30 Zwolsche/DDP 1 Zwolsche/DDP (Regout, Jolanda) 21:32.00
4 31 Daventria 5 Daventria (Anschuetz, Jessica) 21:46.00
5 32 Jason 2 Jason (Goldschmeding, Margreet) 23:14.00
Categoriën: DVC2x, DVD2x
Eindklassering Startnr. Ploeg Geroeide tijd
1 35 Grift 2 Grift (Wolf, Yvonne) 21:08.00
2 39 Hemus 2 Hemus (Groenendijk, Sabine) 21:36.00
3 36 Zwolsche 10 Zwolsche (Talamini, Gianna) 21:43.00
4 38 Tromp 2 Tromp (Keijl, Anja van der) 21:48.00
5 37 Naarden 1 Naarden (Drimmelen, Mirjam van) 22:26.00
Categoriën: DVBC4x+, DVCC4x+
Eindklassering Startnr. Ploeg Geroeide tijd
1 41 Zwolsche 13 Zwolsche (Boeve, Marjan) 22:28.00
2 42 Grift 3 Grift (Hevelingen, Esther van) 23:34.00
Categoriën: HVB8+, HVC8+
Eindklassering Startnr. Ploeg Geroeide tijd
1 47 Tromp 1 Tromp (Loo, Erik van de) 17:11.00
2 46 Zwolsche 3 Zwolsche (Kluvers, Rob) 17:19.00
3 44 Hunze 2 Hunze (Boer, Jasper den) 17:41.00
4 48 Zwolsche 2 Zwolsche (Bouhuijs, Paul) 17:54.00
5 52 Jason 3 Jason (de Vegt, Andre) 17:49.00
6 45 Daventria 1 Daventria (Dijck, Paul van) 18:28.00
Categoriën: HVF8+
Eindklassering Startnr. Ploeg Geroeide tijd
1 51 Hunze 1 Hunze (Diephuis, Gerhard) 20:57.00
2 50 Eem/Hemus 1 Niet gestart
Categoriën: DVB4x+
Eindklassering Startnr. Ploeg Geroeide tijd
1 56 Zwolsche 6 Zwolsche (Meijer-van den Berg, Corrien) 21:12.00
2 58 Wetterwille 1 Wetterwille (Sar, Klaske van der) 21:13.00
3 59 Hemus 1 Hemus (Bos-Lodder, Marieke) 21:40.00
4 55 Geeuw 1 Geeuw (Fahner, Alice) 22:33.00
5 54 Zwolsche 7 Zwolsche (Smink, Liz) 22:50.00
6 57 Isala 1 Isala (Jong, Jasmijn de) 23:26.00
Categoriën: DVC4x+, DVD4x+, DVE4x+
Eindklassering Startnr. Ploeg Geroeide tijd
1 61 Zwolsche 4 Zwolsche (Ettekoven, Harriet van) 20:32.00
2 63 Daventria 2 Daventria (Schaap-Van Hees, Sandra) 20:59.00
3 64 Aengwirden 1 Aengwirden (Meijer, Jetty) 21:00.00
4 62 DDP 1 DDP (Schuurs-Hoeijmakers, Janneke) 21:18.00
5 66 Grift 1 Grift (Visser, Angelique) 21:55.00
6 65 Amycus 1 Amycus (Oostveen, Ans) 22:54.00
7 67 Zwolsche 5 Zwolsche (Zwaga, Carien) 23:28.00
Categoriën: DCl4*
Eindklassering Startnr. Ploeg Geroeide tijd
1 70 Zwolsche 15 Zwolsche (Dijk, Esther Bernadette) 20:47.00
2 72 Hunze 4 Hunze (Steen, Annemarie van der) 21:34.00
3 73 Daventria 7 Daventria (Seton, Shanti) 21:41.00
4 69 de Laak 2 de Laak (Joosten, Anneke) 21:55.00
5 71 DDP 3 DDP (Evers, Renate) 23:15.00
Categoriën: HVA2x, HVD2x, HVC2x, HVB2x
Eindklassering Startnr. Ploeg Geroeide tijd
1 75 Zwolsche 12 Zwolsche (Gerdes, Sander) 18:06.00
2 200 Hunze/ARC 1 Hunze/ARC (Groeneveld, Ido) 18:20.00
3 76 Amstel 1 Amstel (Arnold, Johan) 19:44.00
4 77 Daventria 6 Daventria (Bruijne, Chiel de) 19:54.00
Categoriën: HVBC4x+, HVDC4x+
Eindklassering Startnr. Ploeg Geroeide tijd
1 79 Zwolsche 14 Zwolsche (Aken, Wilfrid van) 25:05.00
2 80 de Laak 1 Niet gestart