ver. | ploeg slag |
baan | 500m | 1000m interval |
1500m interval |
finish interval |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUN | Hunze | [4] | 01:51,89 | (1) | 03:54,79 | (1) | 05:58,26 | (1) | 07:59,81 | (1) |
Melvin Twellaar | 02:02,90 | 02:03,47 | 02:01,55 | |||||||
RIC | RIC 2 | [7] | 01:55,91 | (2) | 03:58,45 | (2) | 06:02,60 | (2) | 08:05,25 | (2) |
Michiel Moerman | 02:02,54 | 02:04,15 | 02:02,65 | |||||||
ROO | Roosendaalse 2 | [5] | 01:57,08 | (4) | 04:04,46 | (3) | 06:13,88 | (3) | 08:18,95 | (3) |
Camille van Gurp | 02:07,38 | 02:09,42 | 02:05,07 | |||||||
RIC | RIC 1 | [6] | 01:56,35 | (3) | 04:07,29 | (4) | 06:19,70 | (4) | 08:27,66 | (4) |
Senne Zeinstra | 02:10,94 | 02:12,41 | 02:07,96 | |||||||
ZWO | Zwolsche 1 | [3] | 01:58,33 | (5) | 04:13,15 | (5) | 06:32,60 | (5) | 08:50,97 | (5) |
Lars van den Boom | 02:14,82 | 02:19,45 | 02:18,37 |
ver. | ploeg slag |
baan | 500m | 1000m interval |
1500m interval |
finish interval |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWO | Zwolsche 2 | [5] | 01:53,55 | (2) | 03:59,75 | (1) | 06:06,78 | (1) | 08:12,82 | (1) |
Tom Schwantje | 02:06,20 | 02:07,03 | 02:06,04 | |||||||
WIL | Willem III 1 | [7] | 01:55,86 | (3) | 04:08,39 | (3) | 06:11,17 | (3) | 08:15,68 | (2) |
Koen van den Herik | 02:12,53 | 02:02,78 | 02:04,51 | |||||||
NEP | Neptunus | [4] | 01:51,97 | (1) | 04:02,87 | (2) | 06:09,81 | (2) | 08:17,05 | (3) |
Damion Eigenberg | 02:10,90 | 02:06,94 | 02:07,24 | |||||||
VIK | Viking 3 | [6] | 01:59,88 | (4) | 04:21,28 | (4) | 06:18,81 | (4) | 08:23,06 | (4) |
IJsbrand Daleboudt | 02:21,40 | 01:57,53 | 02:04,25 | |||||||
LEY | Leythe 2 | [3] | 02:03,68 | (5) | — | 06:36,84 | (5) | 08:45,72 | (5) | |
Jelle van Haasteren | 02:08,88 |
ver. | ploeg slag |
baan | 500m | 1000m interval |
1500m interval |
finish interval |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEY | Leythe 1 | [2] | 01:51,43 | (1) | 03:44,59 | (1) | 05:58,67 | (1) | 08:00,72 | (1) |
Jeroen Oortwijn | 01:53,16 | 02:14,08 | 02:02,05 | |||||||
ZWO | Zwolsche 3 | [5] | 01:53,36 | (2) | 03:54,69 | (2) | 06:04,31 | (2) | 08:12,06 | (2) |
Philip den Bremer | 02:01,33 | 02:09,62 | 02:07,75 | |||||||
TRO | Tromp 2 | [7] | 01:55,02 | (3) | 03:57,88 | (3) | 06:08,38 | (3) | 08:17,19 | (3) |
Jeroen Weits | 02:02,86 | 02:10,50 | 02:08,81 | |||||||
VIK | Viking 5 | [4] | 02:00,97 | (6) | 04:06,46 | (5) | 06:21,86 | (5) | 08:27,40 | (4) |
Eise Mink van der Molen | 02:05,49 | 02:15,40 | 02:05,54 | |||||||
BRE | Breda | [6] | 01:58,35 | (4) | 04:01,88 | (4) | 06:17,87 | (4) | 08:31,32 | (5) |
Pepijn Bosman | 02:03,53 | 02:15,99 | 02:13,45 | |||||||
HOO | Hoop | [3] | 01:58,60 | (5) | 04:12,02 | (6) | 06:27,63 | (6) | 08:35,25 | (6) |
Sicco Nessen | 02:13,42 | 02:15,61 | 02:07,62 |
ver. | ploeg slag |
baan | 500m | 1000m interval |
1500m interval |
finish interval |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKO | Skoll (I) | [3] | 01:47,90 | (1) | 03:44,15 | (1) | 05:39,39 | (1) | 07:35,69 | (1) |
Lennart van Lierop | 01:56,25 | 01:55,24 | 01:56,30 | |||||||
TOR | TOR 3 | [6] | 01:49,90 | (2) | 03:47,95 | (2) | 05:50,31 | (2) | 07:54,90 | (2) |
Sam Beenhakker | 01:58,05 | 02:02,36 | 02:04,59 | |||||||
ZWO | Zwolsche 1 | [5] | 01:51,60 | (3) | 03:53,61 | (3) | 05:54,94 | (3) | 07:58,61 | (3) |
Koen Luppes | 02:02,01 | 02:01,33 | 02:03,67 | |||||||
VAD | Vada | [4] | 01:55,54 | (5) | 04:00,10 | (5) | 06:06,02 | (4) | 08:07,64 | (4) |
Leander Knab | 02:04,56 | 02:05,92 | 02:01,62 | |||||||
MAA | Maas 2 | [7] | 01:52,11 | (4) | 03:58,74 | (4) | 06:06,50 | (5) | 08:10,39 | (5) |
Pieter Michael Taselaar | 02:06,63 | 02:07,76 | 02:03,89 |
ver. | ploeg slag |
baan | 500m | 1000m interval |
1500m interval |
finish interval |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPA | Spaarne 3 | [4] | 01:46,40 | (1) | 03:46,94 | (1) | 05:47,07 | (1) | 07:45,79 | (1) |
Jaap Scholten | 02:00,54 | 02:00,13 | 01:58,72 | |||||||
WIL | Willem III 4 | [2] | 01:51,13 | (3) | 03:52,91 | (3) | 05:53,24 | (2) | 07:52,77 | (2) |
Jiri de Vos | 02:01,78 | 02:00,33 | 01:59,53 | |||||||
JAS | Jason | [5] | 01:49,14 | (2) | 03:51,50 | (2) | 05:55,34 | (3) | 07:59,12 | (3) |
Vincent de Vegt | 02:02,36 | 02:03,84 | 02:03,78 | |||||||
SAL | Salland 1 | [3] | 01:53,09 | (4) | 03:57,73 | (4) | 06:04,44 | (4) | 08:06,94 | (4) |
Ernst Rodenburg | 02:04,64 | 02:06,71 | 02:02,50 | |||||||
VIK | Viking | [7] | 01:56,38 | (5) | 04:03,61 | (5) | 06:11,45 | (6) | 08:14,04 | (5) |
Bouke Algie | 02:07,23 | 02:07,84 | 02:02,59 | |||||||
ZWO | Zwolsche 2 | [6] | 01:56,98 | (6) | 04:04,23 | (6) | 06:10,77 | (5) | 08:15,15 | (6) |
Roland Kok | 02:07,25 | 02:06,54 | 02:04,38 |
ver. | ploeg slag |
baan | 500m | 1000m interval |
1500m interval |
finish interval |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAA | Laak | [4] | 01:52,72 | (2) | 03:51,81 | (1) | 05:52,69 | (1) | 07:53,52 | (1) |
Sarah van Beek | 01:59,09 | 02:00,88 | 02:00,83 | |||||||
SPA | Spaarne 1 | [6] | 01:51,33 | (1) | 03:53,53 | (2) | 05:57,31 | (2) | 08:00,06 | (2) |
Sylle Hoogeveen | 02:02,20 | 02:03,78 | 02:02,75 | |||||||
ZWO | Zwolsche | [3] | 01:57,82 | (3) | 04:00,69 | (3) | 06:03,87 | (3) | 08:07,18 | (3) |
Marjolein Visser | 02:02,87 | 02:03,18 | 02:03,31 | |||||||
WIL | Willem III | [5] | 02:00,39 | (4) | 04:05,97 | (4) | 06:10,07 | (4) | 08:14,44 | (4) |
Xanne Vos | 02:05,58 | 02:04,10 | 02:04,37 |
ver. | ploeg slag |
baan | 500m | 1000m interval |
1500m interval |
finish interval |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOR | TOR | [4] | 01:36,00 | (1) | 03:15,54 | (1) | 04:56,17 | (1) | 06:34,95 | (1) |
Jort van Gennep | 01:39,54 | 01:40,63 | 01:38,78 | |||||||
SKO | Skøll/TOR | [2] | 01:41,21 | (2) | 03:25,00 | (2) | 05:10,91 | (2) | 06:56,73 | (2) |
Lennart van Lierop | 01:43,79 | 01:45,91 | 01:45,82 | |||||||
WIL | Willem III | [3] | 01:42,57 | (4) | 03:30,37 | (4) | 05:18,83 | (3) | 07:07,10 | (3) |
Jiri de Vos | 01:47,80 | 01:48,46 | 01:48,27 | |||||||
ROO | Roosendaalse 1 | [6] | 01:44,09 | (5) | 03:32,14 | (5) | 05:22,02 | (5) | 07:09,22 | (4) |
Charley Theunissen | 01:48,05 | 01:49,88 | 01:47,20 | |||||||
BRE | Breda | [7] | 01:42,09 | (3) | 03:29,84 | (3) | 05:20,62 | (4) | 07:13,37 | (5) |
Joris Faas | 01:47,75 | 01:50,78 | 01:52,75 | |||||||
ZWO | Zwolsche | [5] | 01:48,14 | (6) | 03:43,06 | (6) | 05:37,07 | (6) | 07:30,13 | (6) |
Roland Kok | 01:54,92 | 01:54,01 | 01:53,06 | |||||||
MAA | Maas | teruggetrokken | ||||||||
ver. | ploeg slag |
baan | 500m | 1000m interval |
1500m interval |
finish interval |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAA | Laak | [4] | 01:53,53 | (2) | 03:56,10 | (2) | 05:50,72 | (1) | 07:46,14 | (1) |
Sarah van Beek | 02:02,57 | 01:54,62 | 01:55,42 | |||||||
SPA | Spaarne 1 | [6] | 01:52,66 | (1) | 03:51,40 | (1) | 05:51,90 | (2) | 07:47,90 | (2) |
Sylle Hoogeveen | 01:58,74 | 02:00,50 | 01:56,00 | |||||||
HOO | Hoop/Tromp/Amstel | [5] | 01:59,25 | (4) | 03:57,20 | (3) | 05:56,36 | (3) | 07:53,52 | (3) |
Fanny Bon | 01:57,95 | 01:59,16 | 01:57,16 | |||||||
ZWO | Zwolsche | [7] | 01:57,51 | (3) | 03:57,72 | (4) | 06:01,64 | (4) | 08:04,63 | (4) |
Marjolein Visser | 02:00,21 | 02:03,92 | 02:02,99 | |||||||
MAA | Maas/Nautilus | [3] | 02:00,62 | (5) | 04:04,49 | (5) | 06:06,47 | (5) | 08:08,87 | (5) |
Roxanna Vafa | 02:03,87 | 02:01,98 | 02:02,40 | |||||||
SPA | Spaarne 2 | [2] | 02:01,99 | (6) | 04:06,58 | (6) | 06:10,68 | (6) | 08:13,66 | (6) |
Noor ten Harmsen van der Beek | 02:04,59 | 02:04,10 | 02:02,98 |
ver. | ploeg slag |
baan | 500m | 1000m interval |
1500m interval |
finish interval |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAU | Nautilus | [2] | 02:02,19 | (1) | 04:14,40 | (1) | 06:29,41 | (1) | 08:44,91 | (1) |
Anna de Vries | 02:12,21 | 02:15,01 | 02:15,50 | |||||||
ZWO | Zwolsche | [7] | 02:04,49 | (2) | 04:21,78 | (2) | 06:40,01 | (2) | 08:56,68 | (2) |
Martine van den Boomgaard | 02:17,29 | 02:18,23 | 02:16,67 | |||||||
BEA | Beatrix | [4] | 02:13,36 | (4) | 04:28,93 | (4) | 06:46,67 | (3) | 09:01,89 | (3) |
Maureen van Bodegom | 02:15,57 | 02:17,74 | 02:15,22 | |||||||
GOU | Gouda | [5] | 02:10,91 | (3) | 04:28,06 | (3) | 06:47,89 | (4) | 09:11,11 | (4) |
Pleun de Brouwer | 02:17,15 | 02:19,83 | 02:23,22 | |||||||
MAA | Maas 2 | [6] | 02:14,22 | (5) | 04:34,92 | (5) | 06:57,04 | (5) | 09:18,73 | (5) |
Nina Prins | 02:20,70 | 02:22,12 | 02:21,69 | |||||||
WIL | Willem III/Weesp | [3] | 02:16,55 | (6) | 04:40,30 | (6) | 07:11,73 | (6) | 09:35,48 | (6) |
Nienke Harte | 02:23,75 | 02:31,43 | 02:23,75 |
ver. | ploeg slag |
baan | 500m | 1000m interval |
1500m interval |
finish interval |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUN | Hunze | [4] | 01:50,96 | (2) | 03:51,24 | (2) | 05:51,32 | (2) | 07:52,28 | (1) |
Melvin Twellaar | 02:00,28 | 02:00,08 | 02:00,96 | |||||||
ZWO | Zwolsche 3 | [6] | 01:48,96 | (1) | 03:48,73 | (1) | 05:50,47 | (1) | 07:52,70 | (2) |
Philip den Bremer | 01:59,77 | 02:01,74 | 02:02,23 | |||||||
TRO | Tromp 1 | [3] | 01:55,08 | (3) | 03:56,92 | (3) | 05:57,88 | (3) | 07:59,63 | (3) |
Siebren Hazelhoff Roelfzema | 02:01,84 | 02:00,96 | 02:01,75 | |||||||
NEP | Neptunus | [2] | 01:58,02 | (6) | 04:02,16 | (5) | 06:04,68 | (4) | 08:04,10 | (4) |
Damion Eigenberg | 02:04,14 | 02:02,52 | 01:59,42 | |||||||
VIK | Viking 4 | [5] | 01:56,65 | (4) | 04:01,54 | (4) | 06:06,50 | (5) | 08:06,55 | (5) |
Jelle Algie | 02:04,89 | 02:04,96 | 02:00,05 | |||||||
MAA | Maas 2 | [7] | 01:57,19 | (5) | 04:05,44 | (6) | 06:12,27 | (6) | 08:17,22 | (6) |
Berend-Jan Slobbe | 02:08,25 | 02:06,83 | 02:04,95 |
ver. | ploeg slag |
baan | 500m | 1000m interval |
1500m interval |
finish interval |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIC | RIC 2 | [3] | 01:56,50 | (5) | 03:54,57 | (3) | 05:53,45 | (3) | 07:48,07 | (1) |
Michiel Moerman | 01:58,07 | 01:58,88 | 01:54,62 | |||||||
ROO | Roosendaalse 1 | [5] | 01:52,42 | (2) | 03:50,71 | (1) | 05:51,16 | (1) | 07:50,06 | (2) |
Dirk van den Nieuwelaar | 01:58,29 | 02:00,45 | 01:58,90 | |||||||
ZWO | Zwolsche 2 | [4] | 01:52,93 | (3) | 03:51,61 | (2) | 05:52,85 | (2) | 07:58,33 | (3) |
Tom Schwantje | 01:58,68 | 02:01,24 | 02:05,48 | |||||||
TRO | Tromp 2 | [7] | 01:51,29 | (1) | 03:55,99 | (4) | 06:01,66 | (4) | 08:07,14 | (4) |
Jeroen Weits | 02:04,70 | 02:05,67 | 02:05,48 | |||||||
VIK | Viking 2 | [6] | 01:55,52 | (4) | 04:00,56 | (5) | 06:08,44 | (5) | 08:11,50 | (5) |
Sam Langerak | 02:05,04 | 02:07,88 | 02:03,06 | |||||||
LEY | Leythe 3 | [2] | 02:01,92 | (6) | 04:07,90 | (6) | 06:13,00 | (6) | 08:12,30 | (6) |
Bart Roovers | 02:05,98 | 02:05,10 | 01:59,30 |
ver. | ploeg slag |
baan | 500m | 1000m interval |
1500m interval |
finish interval |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAL | Salland 1 | [3] | 01:58,69 | (2) | 04:04,51 | (1) | 06:13,08 | (1) | 08:19,62 | (1) |
Bente Paulis | 02:05,82 | 02:08,57 | 02:06,54 | |||||||
VIK | Viking 1 | [4] | 01:58,49 | (1) | 04:05,12 | (2) | 06:15,48 | (2) | 08:24,40 | (2) |
Miriam Visser | 02:06,63 | 02:10,36 | 02:08,92 | |||||||
MAA | Maas 1 | [6] | 02:00,12 | (3) | 04:07,44 | (3) | 06:20,31 | (4) | 08:26,95 | (3) |
Marieke Keijser | 02:07,32 | 02:12,87 | 02:06,64 | |||||||
NAU | Nautilus | [5] | 02:03,75 | (5) | 04:08,72 | (4) | 06:19,48 | (3) | 08:30,15 | (4) |
Anna de Vries | 02:04,97 | 02:10,76 | 02:10,67 | |||||||
ZWO | Zwolsche | [2] | 02:00,33 | (4) | 04:12,88 | (5) | 06:26,44 | (5) | 08:36,69 | (5) |
Martine van den Boomgaard | 02:12,55 | 02:13,56 | 02:10,25 | |||||||
LAA | Laak 1 | [7] | 02:08,56 | (6) | 04:30,22 | (6) | 06:53,63 | (6) | 09:13,40 | (6) |
Mieke Wilms | 02:21,66 | 02:23,41 | 02:19,77 |
ver. | ploeg slag |
baan | 500m | 1000m interval |
1500m interval |
finish interval |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWO | Zwolsche 3 | [2] | 01:46,93 | (2) | 03:41,16 | (1) | 05:37,10 | (1) | 07:38,43 | (1) |
Philip den Bremer | 01:54,23 | 01:55,94 | 02:01,33 | |||||||
VIK | Viking 1 | [3] | 01:48,31 | (3) | 03:45,07 | (3) | 05:43,19 | (2) | 07:43,08 | (2) |
Freek Temming | 01:56,76 | 01:58,12 | 01:59,89 | |||||||
HUN | Hunze | [4] | 01:46,65 | (1) | 03:44,86 | (2) | 05:46,73 | (3) | 07:51,62 | (3) |
Melvin Twellaar | 01:58,21 | 02:01,87 | 02:04,89 | |||||||
ROO | Roosendaalse 1 | [7] | 01:52,46 | (5) | 03:53,75 | (5) | 05:56,56 | (4) | 07:58,65 | (4) |
Dirk van den Nieuwelaar | 02:01,29 | 02:02,81 | 02:02,09 | |||||||
RIC | RIC 2 | [6] | 01:55,45 | (6) | 04:01,46 | (6) | 06:11,14 | (5) | 08:23,12 | (5) |
Michiel Moerman | 02:06,01 | 02:09,68 | 02:11,98 | |||||||
LEY | Leythe 1 | [5] | 01:49,32 | (4) | 03:47,48 | (4) | 07:10,40 | (6) | 09:17,57 | (6) |
Jeroen Oortwijn | 01:58,16 | 03:22,92 | 02:07,17 |
ver. | ploeg slag |
baan | 500m | 1000m interval |
1500m interval |
finish interval |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRO | Tromp 2 | [3] | 01:49,73 | (1) | 03:49,39 | (1) | 05:51,80 | (1) | 07:51,18 | (1) |
Jeroen Weits | 01:59,66 | 02:02,41 | 01:59,38 | |||||||
ZWO | Zwolsche 2 | [6] | 01:51,39 | (2) | 03:52,28 | (2) | 06:00,66 | (3) | 07:55,92 | (2) |
Tom Schwantje | 02:00,89 | 02:08,38 | 01:55,26 | |||||||
ROO | Roosendaalse 3 | [2] | 01:55,67 | (5) | 03:58,52 | (5) | 05:55,67 | (2) | 08:02,24 | (3) |
Jurgen Elenbaas | 02:02,85 | 01:57,15 | 02:06,57 | |||||||
TRO | Tromp 1 | [4] | 01:54,58 | (4) | 03:58,23 | (4) | 06:03,50 | (4) | 08:05,32 | (4) |
Siebren Hazelhoff Roelfzema | 02:03,65 | 02:05,27 | 02:01,82 | |||||||
WIL | Willem III 1 | [5] | 01:53,86 | (3) | 03:58,03 | (3) | 06:05,44 | (5) | 08:13,30 | (5) |
Koen van den Herik | 02:04,17 | 02:07,41 | 02:07,86 | |||||||
NEP | Neptunus | [7] | 01:58,19 | (6) | — | 06:24,65 | (6) | 08:35,20 | (6) | |
Damion Eigenberg | 02:10,55 |
ver. | ploeg slag |
baan | 500m | 1000m interval |
1500m interval |
finish interval |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROO | Roosendaalse 2 | [4] | 01:44,11 | (4) | 03:32,30 | (2) | 05:20,28 | (2) | 07:06,54 | (1) |
Ludo van den Nieuwelaar | 01:48,19 | 01:47,98 | 01:46,26 | |||||||
BRE | Breda | [3] | 01:41,83 | (1) | 03:29,93 | (1) | 05:18,42 | (1) | 07:07,46 | (2) |
Joris Faas | 01:48,10 | 01:48,49 | 01:49,04 | |||||||
ROO | Roosendaalse 1 | [5] | 01:43,20 | (2) | 03:32,89 | (3) | 05:23,00 | (3) | 07:09,84 | (3) |
Charley Theunissen | 01:49,69 | 01:50,11 | 01:46,84 | |||||||
SAL | Salland | [6] | 01:43,62 | (3) | 03:33,49 | (4) | 05:25,16 | (4) | 07:14,30 | (4) |
Jesper Hogenbirk | 01:49,87 | 01:51,67 | 01:49,14 | |||||||
ZWO | Zwolsche | [2] | 01:48,21 | (5) | 03:40,76 | (5) | 05:30,48 | (5) | 07:21,92 | (5) |
Roland Kok | 01:52,55 | 01:49,72 | 01:51,44 | |||||||
HOO | Hoop | niet verschenen | ||||||||
Aram van den Berg |