Uitslagen Mastenbroek Marathon

Gepubliceerd op 1 augustus 2006

Uitslag 2013

plaats startnummer vereniging klasse naam boot geroeide tijd
1 11 Ossa C2* Ossanova 03:43:47
2 10 De Krom C2* Nimmerzat 03:45:31
3 9 ZRZV C2* Jeen vd Berg 04:16:04
4 6 De Grift C2* Grift 04:38:13
5 7 ’t Diep C2* E. van Benthem 04:40:49
6 12 ZRZV C2* Reinier Paping 05:18:25
           
plaats startnummer vereniging klasse naam boot geroeide tijd
1 18 Ossa/Grift/Laak/DDS C4* Ammerwiel 03:20:09
2 17 ZRZV C4* Frisse Wind 03:23:20
3 15 ZRZV C4* Vechtjas 03:25:38
4 14 KDR&ZV C4* K. Beatrix 04:17:45
5 13 ZRZV C4* Werkeren 04:31:42
6 16 Hunze C4* Oldeneel 04:57:55
           
plaats startnummer vereniging klasse naam boot geroeide tijd
1 4 KDR&ZV Wherry Sliedrecht 04:14:44
2 2 KDR&ZV Wherry Merwede 04:29:39
3 5 Laak/ZRZV Wherry Schuttevaer 04:54:59
4 1 Nautilus Wherry Zwarte Water 05:22:59
5 3 ’t Diep Wherry Vecht 05:30:02

 

Uitslag 2012

plaats startnummer vereniging klasse naam boot geroeide tijd
1 17 ARV De Grift C2 Vossebeek 03:48:34
2 16 Ossa C2 Ossanova 03:55:58
3 13 R.V. De Krom C2 Bulwijk 03:58:14
4 15 R.V. Leerdam C2 Klunert 04:00:11
5 14 R.V. Leerdam C2 Zoevert 04:12:15
6 11 ZRZV C2 Evert van Benthem 04:25:24
7 18 ARV De Grift C2 Grift 04:39:12
8 10 KDR&ZV C2 Maartensgat 04:39:42
9 9 R.V. Aross C2 Dieze 05:03:05
10 12 R.V. De Laak C2 Nimmerzat 05:12:31






plaats startnummer vereniging klasse naam boot geroeide tijd
1 24 ZRZV DC4 Werkeren 04:48:31
2 20 Hunze DC4 Vechtjas 05:21:28






plaats startnummer vereniging klasse naam boot geroeide tijd
1 22 ZRZV HC4 Odysseus 03:28:12
2 19 ZRZV HC4 Frisse Wind 03:34:42
3 21 ZRZV HC4 Oldeneel 04:01:04






plaats startnummer vereniging klasse naam boot geroeide tijd
1 6 KDR&ZV Wherry Sliedrecht 04:27:51
2 7 R.V. De Laak Wherry Houtrust 04:57:59
3 3 Drie Provincien Wherry Zwarte Water 05:13:32
4 8 Thyro Wherry Tempo 05:13:39
5 4 ’t Diep Wherry Wieden 05:23:45
6 5 R.V. Aross Wherry Gaasp 05:24:22
7 1 Drie Provincien Wherry Schuttevaer 06:06:54

Uitslag 2011

Start nummer Vereniging Klasse Geroeide tijd
9 De Krom C2 3:40:03
11 Ossa C2 3:46:03
8 ZRZV 1 C2 4:01:45
15 ZRZV 3 C2 4:02:06
12 De Grift C2 4:04:23
13 De Grift 2 C2 4:05:26
14 ZRZV 2 C2 4:50:03
10 De Hunze 1 C2 5:35:25
19 ZRZV 5 C4 3:22:19
22 De Amstel C4 3:53:51
23 Daventria C4 4:12:59
16 De Laak C4 4:28:18
18 ZRZV 4 C4 4:34:17
17 Viking 2 C4 4:37:41
21 De Hunze 3 C4 5:28:04
20 De Hunze 2 C4 5:48:22
5 KDR&RV wherry 4:53:11
4 t’Diep wherry 4:57:32
7 Arross wherry 5:05:58
1 DDP wherry 5:07:34
2 KDR&RV wherry 5:10:42
3 De Laak wherry 5:27:21

Uitslag 2010

Start nummer Vereniging Klasse Boot Geroeide tijd
8 ZRZV C2 Evert v Bentum 3:54:58
6 Viking C2 Reinier Paping 5:12:42
7 Viking C2 Nimmerzat 5:14:00
10 ZRZV C4 Werkeren 3:40:27
17 Daventria C4 AA Alberts 3:52:01
14 R vDragt C4 DeHaai 4:18:03
11 Zrzv C4 De Agniet 4:27:56
16 R V De Hertog C4 Kruisbroeders hekel 4:28:34
9 ZRZV C4 De Odysseus 4:45:33
15 R V De Hertog C4 Grote Hekel 4:51:29
18 Pampus C4 Ataraxia 5:15:55
12 ZRZV C4 Oldeneel 5:42:59
5 KDR&RV wherry Papendrecht 5:13:34
4 KDR&RV wherry Zwarte Water 5:31:40
2 De Laak wherry Schuttevaer 5:35:32
3 Viking wherry De wieden 8:07:29

DDP wherry De Vecht 7:35:54