Van 24 tot en met 31 augustus vindt het WK Roeien 2014 plaats op de Bosbaan in Amsterdam. Voor het eerst sinds 1977 wordt het WK in Nederland georganiseerd. Een unieke kans om de Nederlandse toproeiers aan te moedigen en een roeifeest mee te vieren dat nog lang zal worden herinnerd.
Het WK Roeien 2014 biedt leden en oud-leden van verenigingen de eerste mogelijkheid om toegangstickets te bestellen met flinke korting!
Ticketverkoop voor roeiverenigingen
Op 1 februari start exclusief voor roeiverenigingen de verkoop van tickets voor het WK Roeien 2014 in Amsterdam (24-31 augustus). Leden en oud-leden van roeiverenigingen en hun familie en vrienden kunnen tot 1 mei met korting tickets bestellen.
Bovendien steun je automatisch je roeivereniging. Van alle tickets die via de WK-ticketshop van de Zwolsche worden verkocht, gaat 5% van de totale omzet naar de vereniging.
Het advies is om op tijd tickets te bestellen want op=op.
Behaalde punten | Totaal beste | ||||||
Plaats | Roei(st)er | Wedstrijd 1 | Wedstrijd 2 | Wedstrijd 3 | Wedstrijd 4 | Wedstrijd 5 | van 3 wedstrijden |
1 | Dijk, Esther | 107,6188 | 118,3034 | 117,2182 | 111,6260 | 115,1259 | 350,6475 |
1 | Ottens, Jeannette | 105,2599 | 118,3034 | 117,2182 | 111,6260 | 115,1259 | 350,6475 |
1 | Reinders, Gerda | 101,0595 | 118,3034 | 117,2182 | 0,0000 | 115,1259 | 350,6475 |
2 | Mulder, Mariska | 109,9314 | 111,9909 | 106,7115 | 115,5147 | 115,7155 | 343,2210 |
2 | Talamini, Gianna | 109,9314 | 111,9909 | 106,7115 | 115,5147 | 115,7155 | 343,2210 |
3 | Gerdes, Sander | 112,0762 | 114,0735 | 111,4820 | 112,3625 | 111,0163 | 338,5121 |
3 | Rienks, Nico | 112,0762 | 114,0735 | 111,4820 | 112,3625 | 108,2941 | 338,5121 |
4 | Gerdes, Isabel | 112,3171 | 114,0735 | 111,4820 | 110,5228 | 111,0163 | 337,8725 |
5 | Bremer, Philip den | 112,0762 | 112,3577 | 109,6465 | 112,3625 | 109,8211 | 336,7963 |
6 | Bremer, Céline den | 111,2026 | 113,4739 | 111,1069 | 0,0000 | 0,0000 | 335,7834 |
7 | Ettekoven, Harriet van | 112,3171 | 112,3778 | 108,6406 | 110,5228 | 0,0000 | 335,2177 |
8 | Horst, Jan | 100,3659 | 0,0000 | 103,5524 | 115,5147 | 115,7155 | 334,7826 |
9 | Rienks, Ralf | 0,0000 | 114,0735 | 111,4820 | 102,8233 | 108,2941 | 333,8495 |
10 | Goede, Joost de | 112,0762 | 0,0000 | 107,7782 | 112,3625 | 108,8942 | 333,3328 |
11 | Boomgaard, Martine van den | 111,2967 | 0,0000 | 111,1069 | 107,5267 | 0,0000 | 329,9303 |
12 | Berendsen , Roel | 103,5131 | 100,7825 | 106,7268 | 107,3810 | 110,4262 | 324,5340 |
12 | Harink, Frank | 103,5131 | 97,1611 | 106,7268 | 107,3810 | 110,4262 | 324,5340 |
13 | Heerschop, Jan | 108,0297 | 105,1541 | 106,4324 | 0,0000 | 105,8952 | 320,3574 |
14 | Kluvers, Rob | 104,9244 | 103,3130 | 103,5524 | 106,7135 | 105,4836 | 317,1215 |
15 | Krottje, Anno-Jan | 98,9687 | 0,0000 | 103,5524 | 106,7135 | 105,4836 | 315,7495 |
15 | Larmené, Frans | 0,0000 | 0,0000 | 103,5524 | 106,7135 | 105,4836 | 315,7495 |
15 | Wessel, Jaap van | 0,0000 | 0,0000 | 103,5524 | 106,7135 | 105,4836 | 315,7495 |
15 | Wijnja, Harry | 0,0000 | 0,0000 | 103,5524 | 106,7135 | 105,4836 | 315,7495 |
16 | Beek, Agnes van der | 103,5131 | 100,7825 | 105,5848 | 104,9412 | 0,0000 | 314,0390 |
16 | Derckx, Ineke | 103,5131 | 0,0000 | 105,5848 | 104,9412 | 96,2511 | 314,0390 |
17 | Dekker, Jan Gerrit | 103,7576 | 100,3991 | 102,1626 | 0,0000 | 106,8264 | 312,7466 |
17 | Janssen, René | 103,7576 | 100,3991 | 102,1626 | 0,0000 | 106,8264 | 312,7466 |
18 | Akkeren, Huib van | 0,0000 | 0,0000 | 100,1865 | 106,7135 | 105,4836 | 312,3836 |
18 | Schrier, Rob | 0,0000 | 0,0000 | 100,1865 | 106,7135 | 105,4836 | 312,3836 |
19 | Apeldoorn, Bert van | 98,5957 | 102,9224 | 102,8400 | 101,7120 | 105,2171 | 310,9795 |
19 | Meulemans, Erik | 98,5957 | 102,9224 | 102,8400 | 101,7120 | 105,2171 | 310,9795 |
19 | Venhuizen, Roelf | 98,5957 | 102,9224 | 102,8400 | 101,7120 | 105,2171 | 310,9795 |
19 | Vries, Hans de | 98,5957 | 102,9224 | 102,8400 | 101,7120 | 105,2171 | 310,9795 |
20 | Bakker, Caitlin | 98,8970 | 109,7473 | 101,8180 | 0,0000 | 68,7820 | 310,4623 |
20 | Bakker, Michel | 98,8970 | 109,7473 | 101,8180 | 92,8172 | 0,0000 | 310,4623 |
21 | Moerman, Frank | 98,5957 | 102,9224 | 0,0000 | 101,7120 | 105,2171 | 309,8515 |
22 | Boschman-de Ruiter, Gerda | 104,9244 | 103,3130 | 0,0000 | 0,0000 | 101,1989 | 309,4364 |
23 | Dorrestijn, Steven | 0,0000 | 100,3991 | 102,1626 | 98,2327 | 106,8264 | 309,3881 |
24 | Reedt Dortland, Maartje van | 103,5518 | 106,8040 | 98,4516 | 0,0000 | 0,0000 | 308,8074 |
25 | Leusen, Esther van | 107,8237 | 0,0000 | 99,9071 | 0,0000 | 100,4406 | 308,1714 |
26 | Tangerman, Rik | 99,4879 | 104,8764 | 100,7291 | 98,3073 | 102,3107 | 307,9162 |
27 | Meijer-van den Berg, Corrien | 0,0000 | 104,5128 | 0,0000 | 102,7583 | 100,4406 | 307,7117 |
28 | Bezemer, Jan | 100,3659 | 104,8764 | 99,4394 | 98,3073 | 102,3107 | 307,5530 |
28 | Bouhuijs, Paul | 100,3659 | 104,8764 | 99,4394 | 98,3073 | 102,3107 | 307,5530 |
28 | Hessels, Jannes | 100,3659 | 104,8764 | 99,4394 | 98,3073 | 102,3107 | 307,5530 |
28 | Huismans, Jan Sije | 100,3659 | 104,8764 | 99,4394 | 98,3073 | 102,3107 | 307,5530 |
28 | Levering, Robert | 100,3659 | 104,8764 | 99,4394 | 98,3073 | 102,3107 | 307,5530 |
28 | Ligthart, Marc | 100,3659 | 104,8764 | 99,4394 | 0,0000 | 102,3107 | 307,5530 |
29 | Oosterlaar, Esmée | 98,5332 | 0,0000 | 0,0000 | 99,3861 | 108,8942 | 306,8135 |
30 | Velde, Anita te | 104,9244 | 103,3130 | 98,4516 | 91,1941 | 0,0000 | 306,6890 |
30 | Waalewijn, Ciska | 104,9244 | 103,3130 | 98,4516 | 0,0000 | 0,0000 | 306,6890 |
31 | Dijk, Ruben | 102,4259 | 0,0000 | 100,8136 | 102,3499 | 0,0000 | 305,5894 |
32 | Mollema, Ank | 96,2845 | 109,2508 | 0,0000 | 92,7359 | 99,9898 | 305,5251 |
33 | Velde, Himke van der | 0,0000 | 104,8764 | 0,0000 | 98,3073 | 102,3107 | 305,4944 |
34 | Booijink, Wouter | 0,0000 | 100,3991 | 0,0000 | 98,2327 | 106,8264 | 305,4582 |
35 | Boschman, Leo | 98,5957 | 102,9224 | 0,0000 | 101,7120 | 0,0000 | 303,2301 |
35 | Willems, Willem | 98,5957 | 102,9224 | 0,0000 | 101,7120 | 0,0000 | 303,2301 |
36 | Mels, Davida | 0,0000 | 100,7825 | 105,5848 | 0,0000 | 96,2511 | 302,6184 |
37 | Dorsman, Jaap | 99,2545 | 102,7985 | 95,6185 | 100,0033 | 99,5681 | 302,3700 |
38 | Otten-de Haas, Joke | 0,0000 | 109,2508 | 0,0000 | 92,7359 | 99,9898 | 301,9766 |
39 | Loon, Margré van | 99,5039 | 103,6212 | 98,1518 | 0,0000 | 0,0000 | 301,2769 |
39 | Smits, Mirjam | 99,5039 | 103,6212 | 98,1518 | 0,0000 | 0,0000 | 301,2769 |
40 | Bijma, Mark | 99,3381 | 100,0263 | 0,0000 | 0,0000 | 101,7136 | 301,0780 |
40 | Bultje, Giem | 99,3381 | 100,0263 | 0,0000 | 88,8686 | 101,7136 | 301,0780 |
40 | Werp, Gerjan van der | 99,3381 | 100,0263 | 0,0000 | 0,0000 | 101,7136 | 301,0780 |
41 | Kamphuis, Jan | 92,4011 | 95,2971 | 0,0000 | 106,5188 | 99,0428 | 300,8587 |
42 | Doornenbal, Mieke | 107,8237 | 95,5185 | 0,0000 | 0,0000 | 97,3689 | 300,7111 |
43 | Dijk, Lida van | 98,1768 | 103,3130 | 98,4516 | 0,0000 | 0,0000 | 299,9413 |
44 | Oosterbroek, Laura | 98,0594 | 100,0095 | 94,6358 | 100,5785 | 81,4678 | 298,6474 |
45 | Hofman, Rian | 97,8750 | 96,8524 | 0,0000 | 103,7311 | 0,0000 | 298,4586 |
46 | Inklaar, Ernst | 100,3659 | 0,0000 | 99,4394 | 98,3073 | 0,0000 | 298,1126 |
47 | Jurjens, Joukje | 98,1768 | 0,0000 | 98,4516 | 0,0000 | 101,1989 | 297,8273 |
48 | Dorrepaal, Anja | 99,5722 | 99,8556 | 0,0000 | 0,0000 | 97,3689 | 296,7967 |
49 | Nagelmaeker-Nijland, Marina | 91,5335 | 0,0000 | 0,0000 | 102,7583 | 100,4406 | 294,7324 |
50 | Groot, Linda | 97,8750 | 0,0000 | 92,7628 | 103,7311 | 0,0000 | 294,3690 |
51 | Fikkers, Bert | 92,4011 | 95,2971 | 0,0000 | 106,5188 | 0,0000 | 294,2169 |
52 | Nijhuis, Wim | 91,4695 | 105,0648 | 92,5660 | 0,0000 | 94,8397 | 292,4705 |
53 | Aken, Wilfrid van | 91,4695 | 105,0648 | 0,0000 | 0,0000 | 94,8397 | 291,3740 |
53 | Bie, Henk de | 91,4695 | 105,0648 | 0,0000 | 84,1494 | 94,8397 | 291,3740 |
54 | Hibma, Maaike | 0,0000 | 96,3336 | 95,8121 | 98,7662 | 0,0000 | 290,9118 |
54 | Veen, Henriët | 0,0000 | 96,3336 | 95,8121 | 98,7662 | 0,0000 | 290,9118 |
55 | Roothaert, Ritten | 96,8104 | 91,7532 | 85,7633 | 101,5199 | 0,0000 | 290,0834 |
56 | Aalderink, Joel van | 96,8104 | 0,0000 | 0,0000 | 101,5199 | 91,0423 | 289,3726 |
57 | Slauerhoff, Jan-Feije | 91,4695 | 105,0648 | 92,5660 | 84,1494 | 0,0000 | 289,1003 |
58 | Geveke, Herman | 89,1858 | 97,1696 | 95,2475 | 0,0000 | 96,4811 | 288,8981 |
59 | Veenhuis, Mireille | 95,4007 | 95,5185 | 91,1927 | 0,0000 | 97,3689 | 288,2881 |
60 | Kessler, Merel | 93,3538 | 91,7532 | 80,9330 | 101,5199 | 91,0423 | 286,6269 |
60 | Braakhekke, Ellen | 93,3538 | 91,7532 | 80,9330 | 101,5199 | 91,0423 | 286,6269 |
61 | Booij, Marjolijn | 0,0000 | 96,3336 | 91,1927 | 98,7662 | 0,0000 | 286,2924 |
62 | Wilde, Nienke de | 101,6957 | 84,6057 | 99,9071 | 0,0000 | 0,0000 | 286,2086 |
63 | Slobbe, Astrid van | 97,8750 | 82,8964 | 0,0000 | 103,7311 | 0,0000 | 284,5026 |
64 | Smid, Brenda | 0,0000 | 95,5185 | 91,1927 | 0,0000 | 97,3689 | 284,0801 |
65 | Zwaga, Carien | 95,4007 | 95,5185 | 91,1927 | 92,7359 | 0,0000 | 283,6551 |
66 | Speet, Pelle | 89,8184 | 99,4834 | 0,0000 | 93,8637 | 0,0000 | 283,1655 |
67 | Voorthuyzen, Wouter | 93,3684 | 97,1913 | 90,5280 | 89,7845 | 0,0000 | 281,0877 |
67 | Vries, Peter de | 93,3684 | 97,1913 | 90,5280 | 89,7845 | 0,0000 | 281,0877 |
68 | Gaaij, Geert de | 0,0000 | 87,0082 | 92,5284 | 0,0000 | 94,8397 | 274,3763 |
68 | Wagenaar, Chris | 0,0000 | 87,0082 | 92,5284 | 0,0000 | 94,8397 | 274,3763 |
69 | Swart, Rolien | 0,0000 | 90,1455 | 96,5564 | 86,9814 | 0,0000 | 273,6833 |
70 | Boessenkool, Arjan | 89,8184 | 86,4768 | 84,2057 | 93,8637 | 0,0000 | 270,1589 |
71 | Lam, Ka-Kim | 89,4586 | 86,4768 | 84,2057 | 93,8637 | 0,0000 | 269,7990 |
72 | Lamers, Gerben | 96,8104 | 73,1177 | 85,7633 | 83,3098 | 84,2664 | 266,8401 |
73 | Pierik, Annelies | 0,0000 | 86,4768 | 84,2057 | 93,8637 | 0,0000 | 264,5462 |
73 | Wal, Christian van der | 0,0000 | 86,4768 | 84,2057 | 93,8637 | 0,0000 | 264,5462 |
74 | Brandon, Matti | 0,0000 | 0,0000 | 85,7633 | 83,3098 | 84,2664 | 253,3395 |
75 | Luchtenbelt, Hidde | 0,0000 | 73,1177 | 85,7633 | 83,3098 | 0,0000 | 242,1908 |
76 | Brouwer, Janna | 0,0000 | 112,3778 | 0,0000 | 105,8885 | 0,0000 | 218,2663 |
77 | Schwantje, Tom | 0,0000 | 109,5475 | 0,0000 | 0,0000 | 106,5301 | 216,0776 |
78 | Boer, Liesbeth | 0,0000 | 0,0000 | 108,6406 | 105,8885 | 0,0000 | 214,5292 |
79 | Aarst, Marjolijn van | 107,6188 | 0,0000 | 0,0000 | 104,7017 | 0,0000 | 212,3205 |
80 | Dijkstra, Oene-Jeljer | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 106,7135 | 105,4836 | 212,1971 |
81 | Storm, Janette | 0,0000 | 0,0000 | 108,6406 | 103,2513 | 0,0000 | 211,8920 |
82 | Ruhaak, Gerrit | 0,0000 | 104,4003 | 0,0000 | 0,0000 | 105,2171 | 209,6174 |
83 | Marteijn, Ria | 0,0000 | 109,2508 | 0,0000 | 0,0000 | 99,9898 | 209,2406 |
84 | Dumas, Katinka | 102,8108 | 104,6485 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 207,4593 |
85 | Visser, Suzanne | 0,0000 | 100,7825 | 105,5848 | 0,0000 | 0,0000 | 206,3673 |
86 | Meijering, Andries | 103,7576 | 0,0000 | 102,1626 | 0,0000 | 0,0000 | 205,9202 |
87 | Jelles, Gerben | 0,0000 | 102,9224 | 0,0000 | 101,7120 | 0,0000 | 204,6344 |
88 | Bok, Geert | 98,5957 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 105,2171 | 203,8129 |
89 | Dijk, Roderick | 102,4259 | 0,0000 | 100,8136 | 0,0000 | 0,0000 | 203,2395 |
90 | Behnke, Corinna | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 102,7583 | 100,4406 | 203,1989 |
91 | Gols, Jannie | 98,1768 | 103,3130 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 201,4898 |
91 | Jong, Nanja de | 98,1768 | 103,3130 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 201,4898 |
92 | Ekelmans, Fenny | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,7868 | 99,5184 | 200,3051 |
92 | Visser, Marjolein | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,7868 | 99,5184 | 200,3051 |
93 | Geerse, Esther | 99,5722 | 99,8556 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 199,4278 |
93 | Kessler, Antien | 99,5722 | 99,8556 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 199,4278 |
93 | Lakerveld, Ellen | 99,5722 | 99,8556 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 199,4278 |
94 | Dubois, Mark | 99,3381 | 100,0263 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 199,3644 |
95 | Regout, Jolanda | 0,0000 | 0,0000 | 96,4755 | 100,5785 | 0,0000 | 197,0540 |
96 | Oosterbroek, John | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 94,9511 | 101,7136 | 196,6647 |
97 | Riezebos, Nelleke | 98,6047 | 0,0000 | 96,5564 | 0,0000 | 0,0000 | 195,1611 |
98 | Krol, Hendrik-Jan | 0,0000 | 0,0000 | 95,8121 | 98,7662 | 0,0000 | 194,5782 |
99 | Brug, Annemieke van der | 91,5335 | 0,0000 | 0,0000 | 102,7583 | 0,0000 | 194,2918 |
100 | Kesteren, Daphne van | 97,6975 | 0,0000 | 0,0000 | 93,8637 | 0,0000 | 191,5612 |
101 | Broeren, Meryan | 97,8750 | 0,0000 | 92,7628 | 0,0000 | 0,0000 | 190,6378 |
102 | Dijk, Stefan van | 89,8184 | 99,4834 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 189,3018 |
103 | Nijland, Tineke | 96,2845 | 0,0000 | 0,0000 | 92,7359 | 0,0000 | 189,0204 |
104 | Bos, Wim | 92,4011 | 95,2971 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 187,6982 |
104 | Mulder, Hans | 92,4011 | 95,2971 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 187,6982 |
105 | Eggink, Jeroen | 0,0000 | 0,0000 | 92,5284 | 0,0000 | 94,8397 | 187,3681 |
106 | Bosman, Merith | 93,3538 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 91,0423 | 184,3962 |
107 | Hondel, Gerard van den | 0,0000 | 87,0082 | 92,5284 | 0,0000 | 0,0000 | 179,5366 |
108 | Dijk, Jeroen van | 88,0386 | 91,4093 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 179,4479 |
109 | Heeg, Nienke | 0,0000 | 0,0000 | 84,2057 | 93,8637 | 0,0000 | 178,0694 |
110 | Daggenvoorde, Marc | 0,0000 | 0,0000 | 92,5660 | 84,1494 | 0,0000 | 176,7155 |
110 | Huizing, Elko | 0,0000 | 0,0000 | 92,5660 | 84,1494 | 0,0000 | 176,7155 |
111 | Weide, Kaien van der | 0,0000 | 86,4768 | 84,2057 | 0,0000 | 0,0000 | 170,6825 |
112 | Fuld, Fedde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 83,3098 | 84,2664 | 167,5762 |
113 | Appelman, Anniek | 0,0000 | 70,2240 | 0,0000 | 0,0000 | 75,9574 | 146,1814 |
114 | Yntema, Kilian | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 115,5147 | 0,0000 | 115,5147 |
115 | Boom, Antoinette van | 0,0000 | 109,2508 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 109,2508 |
116 | Rienks, Rik | 0,0000 | 108,7790 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 108,7790 |
117 | Kouw, Eva | 0,0000 | 0,0000 | 108,6406 | 0,0000 | 0,0000 | 108,6406 |
118 | Krol, Rinze | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 108,5343 | 0,0000 | 108,5343 |
119 | Driel, Meike van | 108,0297 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 108,0297 |
120 | Kok, Jonathan | 107,8237 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 107,8237 |
121 | Boogerd, Kees | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 106,5188 | 0,0000 | 106,5188 |
122 | Woortman, Marcel (Hunze) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 105,8952 | 105,8952 |
123 | Broekhuizen, Ton | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 105,2171 | 105,2171 |
124 | Middelkamp, Jobke | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 104,7017 | 0,0000 | 104,7017 |
125 | Boeve, Marjan | 0,0000 | 104,5128 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 104,5128 |
125 | Maats, Ageeth | 0,0000 | 104,5128 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 104,5128 |
125 | Stallinga, Annemarie | 0,0000 | 104,5128 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 104,5128 |
126 | Philipsen, Iwan | 103,7576 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 103,7576 |
127 | Beintema, Trudy | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 103,7311 | 0,0000 | 103,7311 |
128 | Nauta, Joram | 0,0000 | 0,0000 | 103,5524 | 0,0000 | 0,0000 | 103,5524 |
128 | Pouwel, Maarten | 0,0000 | 0,0000 | 103,5524 | 0,0000 | 0,0000 | 103,5524 |
129 | Janssen, Evelien | 0,0000 | 103,3130 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 103,3130 |
130 | Blankena, Annelies | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 103,2513 | 0,0000 | 103,2513 |
130 | Hek, Hilda van der | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 103,2513 | 0,0000 | 103,2513 |
130 | Smink, Liz | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 103,2513 | 0,0000 | 103,2513 |
131 | Verkerk, Annelies | 101,6957 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 101,6957 |
132 | Douwstra, Sjoukje | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 101,1989 | 101,1989 |
132 | Korteweg, Alma | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 101,1989 | 101,1989 |
133 | Blaas, Frank | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,5148 | 100,5148 |
134 | Putten, Freeke van | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 99,9898 | 99,9898 |
135 | Niks, Daniëlle | 0,0000 | 99,4834 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 99,4834 |
135 | Dijkstra, Tjidde | 0,0000 | 99,4834 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 99,4834 |
136 | Boomgaard, Daan van den | 0,0000 | 99,4704 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 99,4704 |
137 | Haan, Adri de | 0,0000 | 0,0000 | 99,4394 | 0,0000 | 0,0000 | 99,4394 |
138 | Souren, Remond | 0,0000 | 0,0000 | 99,4199 | 0,0000 | 0,0000 | 99,4199 |
139 | Brug, Sanne van der | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 99,3861 | 0,0000 | 99,3861 |
140 | Hoogvliet, Gerard | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 99,0428 | 99,0428 |
141 | Kruining, Twan | 0,0000 | 98,7948 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 98,7948 |
141 | Luchtenbelt, Tjalle | 0,0000 | 98,7948 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 98,7948 |
142 | Rijzinga, Grieko | 98,6047 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 98,6047 |
143 | Berg, Belia van den | 0,0000 | 0,0000 | 98,4516 | 0,0000 | 0,0000 | 98,4516 |
143 | Hagemans, Janneke | 0,0000 | 0,0000 | 98,4516 | 0,0000 | 0,0000 | 98,4516 |
143 | Span, Olga | 0,0000 | 0,0000 | 98,4516 | 0,0000 | 0,0000 | 98,4516 |
144 | Vries, Morvenna de | 98,0594 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 98,0594 |
145 | Bennink, Camila | 97,6975 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 97,6975 |
145 | Meijer, Nathalie | 97,6975 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 97,6975 |
145 | Reijman, Lena | 97,6975 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 97,6975 |
146 | Drion, Jeanneke | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 97,3756 | 0,0000 | 97,3756 |
146 | Heeremans-van der Haven, Mieke | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 97,3756 | 0,0000 | 97,3756 |
146 | Hoving, Tineke | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 97,3756 | 0,0000 | 97,3756 |
146 | Melle, Martine van | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 97,3756 | 0,0000 | 97,3756 |
147 | Ritmeijer, Cora | 0,0000 | 96,8524 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 96,8524 |
148 | Paarlberg, Max | 96,8104 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 96,8104 |
149 | Elburg, Bart | 0,0000 | 96,3336 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 96,3336 |
150 | Loos, Francis van der | 96,2845 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 96,2845 |
150 | White-Wartena, Karen | 96,2845 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 96,2845 |
151 | Elburg, Alette van | 0,0000 | 0,0000 | 95,8121 | 0,0000 | 0,0000 | 95,8121 |
152 | Neijenhuis, Marc | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 94,8397 | 94,8397 |
152 | Drost, Rob | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 94,8397 | 94,8397 |
153 | Havinga, Gerdien | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 93,8637 | 0,0000 | 93,8637 |
154 | Ekelmans, Fleur | 93,3538 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 93,3538 |
155 | Pennewaard, Joel | 0,0000 | 91,7532 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 91,7532 |
156 | Haverink, Sem | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 91,1941 | 0,0000 | 91,1941 |
157 | Luckens, Josien | 0,0000 | 90,1455 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 90,1455 |
158 | Dusseldorp, Sjoerd | 89,8184 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 89,8184 |
159 | Meijer, Marloes | 89,4586 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 89,4586 |
159 | Sloot, Karen | 89,4586 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 89,4586 |
159 | Tulner, Eveline | 89,4586 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 89,4586 |
160 | Renting, Bas | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 87,5305 | 0,0000 | 87,5305 |
161 | Brink, Jan | 0,0000 | 87,0082 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 87,0082 |
162 | Leemrijse, Sarien | 0,0000 | 86,4768 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 86,4768 |
162 | Eerde, Flore van | 0,0000 | 86,4768 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 86,4768 |
162 | Zouwen, Karlijn van der | 0,0000 | 86,4768 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 86,4768 |
163 | Feenstra, Douwe | 0,0000 | 84,6057 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 84,6057 |
164 | Woerden, Owen van | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 84,2664 | 84,2664 |
165 | Steijn, van Aria | 0,0000 | 0,0000 | 84,2057 | 0,0000 | 0,0000 | 84,2057 |
165 | Wal, van der Maarten | 0,0000 | 0,0000 | 84,2057 | 0,0000 | 0,0000 | 84,2057 |
166 | Groeningen, Kitty | 0,0000 | 82,8964 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 82,8964 |
167 | Zielman, Marion | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 75,9574 | 75,9574 |
168 | Meer, Robert van der | 0,0000 | 0,0000 | 73,5528 | 0,0000 | 0,0000 | 73,5528 |
169 | Klooster, Harmke ten | 0,0000 | 70,2240 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 70,2240 |
170 | Geveke, Niels | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 68,7820 | 68,7820 |
Plaats | Roei(st)er | Boot | Boottype | Correctie-factor | Geroeide tijd | Na correctie | Punten |
1 | Mulder, Mariska | Nieuwe C3 | C3x- | 0,848251522 | 00:19:09 | 00:16:15 | 115,7287292 |
1 | Talamini, Gianna | Nieuwe C3 | C3x- | 0,848251522 | 00:19:09 | 00:16:15 | 115,7287292 |
1 | Horst, Jan | Nieuwe C3 | C3x- | 0,848251522 | 00:19:09 | 00:16:15 | 115,7287292 |
2 | Ottens, Jeannette | Reinier Paping | C3x- | 0,833567917 | 00:19:38 | 00:16:22 | 115,1392975 |
2 | Reinders, Gerda | Reinier Paping | C3x- | 0,833567917 | 00:19:38 | 00:16:22 | 115,1392975 |
2 | Dijk, Esther | Reinier Paping | C3x- | 0,833567917 | 00:19:38 | 00:16:22 | 115,1392975 |
