Auteur: Giem Bultje

1 91 92 93 94 95 197

Aspirant leden, nieuwe leden, zij-instromers opgelet!

altVanaf zaterdag 2 februari organiseert de roeicommissie elke eerste zaterdag van de maand  van 11.00 uur tot 12.00 uur een informatie-uur voor nieuwe leden!

Heb je vragen over het reilen en zeilen van de ZRZV, roeicursussen en examens, inschrijvingen en bootgebruik, gebruik van pasje, vrijwilligerswerk etc.? Ben je als nieuw lid/ zij-instromer gevraagd een keer voor te roeien om je bevoegdheden vast te stellen? Loop je als nieuw P1 lid met je roeiziel onder de arm? Welkom!

Je kunt je hiervoor aanmelden via mail roeien@zrzv.nl of gewoon een kijkje komen nemen.

Data: zaterdag 2 februari, 2 maart, 6 april, 4 mei, 6 juni, 6 juli

Plaats: grote zaal/kantine ZRZV gebouw

Auteur: Giem Bultje

1 91 92 93 94 95 197

Rob van den Berge overleden

altHet bestuur heeft met verslagenheid kennisgenomen van het overlijden van Rob van den Berge. Jarenlang was Rob de slagroeier van de zondagochtendheren en met Theo Brouwer nam hij een groot aantal malen deel aan de Tweehead in de twee-zonder, tot een herseninfarct het roeien hem onmogelijk maakte. Rob is 76 jaar geworden.

De crematieplechtigheid heeft op 23 januari plaatsgehad.

Auteur: Giem Bultje

1 91 92 93 94 95 197

It giet oan!

De temperatuur daalt en daarmee stijgt de schaats- en elfstedenkoorts in Nederland. Niet bij de meeste roeiers, want dat betekent dat de loodsen voor een lange tijd gesloten zullen blijven. De grootste vraag blijft elk jaar weer; ‘giet it oan’? 

Een Elfstedentocht die wel elk jaar door gaat is de Elfsteden roeimarathon, dit jaar gehouden op 10 en 11 mei. Net als de variant op de schaats gaat de tocht over ruim 200km water in Friesland. Dit hoef je niet alleen te doen, de tocht wordt gevaren in estafettevorm met 11 andere roeiers in een C2x+. Binnenkort zal er een informatieavond gehouden worden op de roei met meer informatie. Voorinschrijven kan alvast op het inschrijfformulier op het prikbord.

Zie je de afstand niet zitten om te roeien maar wil je wel de elfsteden sfeer proeven, dan kun je ook mee in de ondersteunende ploeg die de roeiers naar de wisselpunten rijdt, het eten en drinken verzorgt of de roeiers komt aanmoedigen.

Auteur: Giem Bultje

1 91 92 93 94 95 197

Nico Rienks wordt bondscoach bij de KNRB

altOp Twitter: Net op NOS Sportjournaal: Nico Rienks wordt bondscoach bij de KNRB! Later meer op @nlroei

Filmpje NOS SPORT

Bericht NOS

Van de KNRB-site:

Nico Rienks versterkt coachteam roeibond

Nico Rienks start deze maand en gaat mee naar het eerste trainingskamp, van 27 januari tot 10 februari in het Portugese Avis. Interim-adviseur Joop Alberda over de reden dat Rienks is aangetrokken: “Nico Rienks heeft veel gezag in de roeiwereld. Hij is één van de grootste roeiers die Nederland ooit heeft gehad. Bovendien wil hij net als wij het roeien groter maken in Nederland. Rienks is dan ook de perfecte ambassadeur voor de roeisport. Daarnaast is het belangrijk om je rijke geschiedenis naar de toekomst mee te nemen. Geen ervaring mag onbenut blijven. Zeker geen “gouden” Nico Rienks.”

(meer…)

Auteur: Giem Bultje

1 91 92 93 94 95 197

Tussenstand WC na 3 wedstrijden

Plaats Roei(st)er Wedstrijd 1 Wedstrijd 2 Wedstrijd 3 Totaal
1 Bremer,Céline 119,44 112,32 109,94 341,70
2 Bremer,Philip 119,04 110,62 109,78 339,44
3 Boomgaard,Martine 117,91 112,32 107,37 337,60
4 Gerdes,Sander 116,06 110,38 110,31 336,75
5 Aarst,Marjolijn 112,00 105,71 106,22 323,93
5 Dijk,Esther Bernadette 112,00 105,71 106,22 323,93
5 Middelkamp,Jobke 112,00 105,71 106,22 323,93
5 Vliet,Lies 112,00 105,71 106,22 323,93
6 Kok,Jonathan 111,08 104,91 102,68 318,68
6 Leusen,Esther 111,08 104,91 102,68 318,68
7 Kluvers,Rob 108,07 103,10 105,10 316,26
8 Dekker,Jan Gerrit 106,29 104,37 102,68 313,34
9 Heerschop,Jan 105,44 103,10 104,10 312,64
10 Levering,Robert 107,99 104,64 99,67 312,30
11 Krottje,Anno-Jan 106,97 103,57 101,60 312,14
12 Jong,Nanja 108,07 98,20 105,10 311,37
13 Dijk,Roderick 106,75 101,79 102,58 311,12
13 Dijk,Ruben 106,75 101,79 102,58 311,12
14 Bezemer,Jan 107,99 104,64 98,09 310,72
14 Ligthart,Marc 107,99 104,64 98,09 310,72
15 Geveke,Herman 107,99 101,73 98,09 307,81
15 Werp,Gerjan 107,99 101,73 98,09 307,81
16 Apeldoorn,Bert 105,23 100,01 102,26 307,50
16 Hollander,Rens 105,23 100,01 102,26 307,50
16 Meulemans,Erik 105,23 100,01 102,26 307,50
16 Moerman,Frank 105,23 100,01 102,26 307,50
16 Venhuizen,Roelf 105,23 100,01 102,26 307,50
16 Vries,Hans 105,23 100,01 102,26 307,50
16 Willems,Willem 105,23 100,01 102,26 307,50
17 Boschman-de Ruiter,Gerda 105,83 100,09 96,91 302,83
18 Dorsman,Jaap 102,50 100,49 99,62 302,61
19 Niet,Vincent 103,70 99,81 98,11 301,61
19 Scholten,Jos 103,70 99,81 98,11 301,61
20 Hofman,Rian 104,22 98,41 97,62 300,25
20 Slobbe,Astrid 104,22 98,41 97,62 300,25
20 Wolde,Willemien 104,22 98,41 97,62 300,25
21 Veenhuis,Mireille 99,45 92,97 99,70 292,12
22 Kruining,Twan 92,00 104,21 94,00 290,21
23 Nijland,Tineke 99,45 92,97 97,08 289,50
24 Velde,Anita 92,13 100,09 96,91 289,14
25 Bultje,Giem 94,75 101,73 90,70 287,18
26 Boomgaard,Daan 99,98 94,24 85,00 279,22
26 Brandon,Matti 99,98 94,24 85,00 279,22
27 Ekelmans,Fenny 92,00 88,82 97,86 278,69
28 Slauerhoff,Jan-Feije 101,05 87,26 80,64 268,94
29 Nijhuis,Wim 94,28 87,26 80,64 262,18
30 Schwantje,Tom 119,04 110,62 0,00 229,66
31 Visser,Marjolein 119,44 0,00 109,94 229,39
32 Rienks,Rik 112,78 110,62 0,00 223,40
33 Luppes,Koen 113,38 107,24 0,00 220,61
34 Mulder,Mariska 0,00 109,06 107,12 216,18
35 Wilde,Nienke 111,08 104,91 0,00 216,00
36 Ottens,Jeannette 111,54 103,71 0,00 215,25
37 Behnke,Corinna 111,08 0,00 102,68 213,76
38 Kluvers, pieter 108,07 0,00 105,10 213,16
39 Horst,Jan 0,00 104,69 107,12 211,81
40 Boom,Lars 109,03 101,60 0,00 210,63
41 Bakker,Michel 107,99 101,73 0,00 209,72
41 Hessels,Jannes 107,99 101,73 0,00 209,72
42 Dumas,Katinka 104,71 0,00 102,59 207,30
43 Jonker,Bert 0,00 103,71 103,54 207,25
44 Janssen,René 0,00 104,37 102,68 207,05
45 Dorenstijn, Stefan 103,70 0,00 102,68 206,38
46 Kouw,Eva 0,00 109,06 96,91 205,98
47 Goede,Joost 0,00 104,21 101,20 205,41
48 Souren,Remond 0,00 104,69 100,30 204,99
49 Reedt Dortland,Maartje 0,00 107,37 96,91 204,28
50 Halm,Jan 103,70 99,81 0,00 203,50
51 Akkeren,Huib 0,00 103,57 99,69 203,26
52 Korteweg,Alma 105,83 0,00 96,91 202,74
53 Bouhuijs,Paul 0,00 104,64 98,09 202,74
54 Broekhuizen,Ton 0,00 100,01 102,26 202,27
55 Werf,Wieger 0,00 101,73 99,67 201,40
56 Smits,Mirjam 107,24 0,00 94,08 201,32
57 Huismans,Jan Sije 0,00 101,73 98,09 199,82
58 Regout,Jolanda 101,19 0,00 96,91 198,10
59 Zwaga,Carien 100,91 0,00 97,08 198,00
60 Huisjes,Glenda 0,00 99,81 98,11 197,92
61 Bijma,Mark 94,75 0,00 98,09 192,84
62 Loos,Francis 99,45 92,97 0,00 192,42
63 Berendsen ,Roel 0,00 92,13 99,70 191,83
64 Gols,Jannie 92,64 98,20 0,00 190,84
65 Groot,Linda 104,22 0,00 85,92 190,14
66 Mollema,Ank 0,00 92,97 97,08 190,05
67 Aken,Wilfrid 101,05 87,26 0,00 188,30
68 Brouwers,Joep 94,28 87,26 0,00 181,54
69 Brinke,Emma 92,00 88,82 0,00 180,82
70 v/d Eschert, Fieke 86,36 89,46 0,00 175,82
70 Mey, Phileau 86,36 89,46 0,00 175,82
71 Rienks,Nico 116,06 0,00 0,00 116,06
72 Ettekoven,Harriet 112,87 0,00 0,00 112,87
73 Vecht, Vincent 0,00 110,62 0,00 110,62
74 Rosloot,Eric 107,99 0,00 0,00 107,99
75 Loon,Margré 107,24 0,00 0,00 107,24
76 Krol,Rinze 0,00 0,00 106,27 106,27
77 Janssen,Evelien 105,83 0,00 0,00 105,83
77 Waalewijn,Ciska 105,83 0,00 0,00 105,83
78 Bok,Geert 105,23 0,00 0,00 105,23
79 Rossum,Ramon 105,09 0,00 0,00 105,09
79 Westerhof,Leon 105,09 0,00 0,00 105,09
80 Kers, Annelies 0,00 0,00 105,03 105,03
80 Tacoma, Hessel 0,00 0,00 105,03 105,03
81 Swart,Rolien 0,00 104,91 0,00 104,91
82 Booijink,Wouter 0,00 104,37 0,00 104,37
82 Dorrestijn,Steven 0,00 104,37 0,00 104,37
83 Woortman, Marcel 0,00 0,00 104,10 104,10
84 Kok,Roland 0,00 103,94 0,00 103,94
85 Larmené,Frans 0,00 103,57 0,00 103,57
85 Leussen,Ronald 0,00 103,57 0,00 103,57
85 Pouwel,Maarten 0,00 103,57 0,00 103,57
85 Wessel,Jaap 0,00 103,57 0,00 103,57
85 Wijnja,Harry 0,00 103,57 0,00 103,57
85 Schier, Rob 0,00 103,57 0,00 103,57
86 Kolthof,Jan 0,00 0,00 103,54 103,54
87 Rink,Gerben 0,00 0,00 102,68 102,68
88 Voorthuyzen,Wouter 0,00 0,00 102,68 102,68
89 Velde,Himke 0,00 101,73 0,00 101,73
90 Ruhaak,Gerrit 101,19 0,00 0,00 101,19
91 Dorrepaal,Anja 100,91 0,00 0,00 100,91
91 Geerse,Esther 100,91 0,00 0,00 100,91
91 Lakerveld,Ellen 100,91 0,00 0,00 100,91
92 Koekkoek, Ymte 99,97 0,00 0,00 99,97
92 Lam, Ka-Kim 99,97 0,00 0,00 99,97
92 van Keteren, Daphne 99,97 0,00 0,00 99,97
92 de Jonge, Nadine 99,97 0,00 0,00 99,97
93 Smid,Brenda 0,00 0,00 99,70 99,70
93 Vries,Peter 0,00 0,00 99,70 99,70
94 Schrier, Rob 0,00 0,00 99,69 99,69
95 Dubois,Mark 0,00 0,00 99,67 99,67
95 Michiel 0,00 0,00 99,67 99,67
96 Otten-de Haas,Joke 99,45 0,00 0,00 99,45
97 Zuidwijk,Marie Christine 0,00 98,41 0,00 98,41
98 Dijk,Lida 0,00 98,20 0,00 98,20
98 Jurjens,Joukje 0,00 98,20 0,00 98,20
99 Stel,Sabien 0,00 0,00 98,11 98,11
100 Oosterlaar,Esmée 0,00 0,00 97,86 97,86
101 Groeningen,Kitty 0,00 0,00 97,62 97,62
102 Meijering,Andries 0,00 97,21 0,00 97,21
102 Oosterlee,Bart 0,00 97,21 0,00 97,21
102 Philipsen,Iwan 0,00 97,21 0,00 97,21
103 Doornenbal,Mieke 0,00 0,00 97,08 97,08
104 Asselt – van Ewijk,Nanette 0,00 0,00 96,91 96,91
104 Talamini,Gianna 0,00 0,00 96,91 96,91
105 Ruvenbergen, Jeroen 95,84 0,00 0,00 95,84
105 Boesenkool, Arjan 95,84 0,00 0,00 95,84
105 Heeg, Nynke 95,84 0,00 0,00 95,84
105 Voorneveld, Carlijn 95,84 0,00 0,00 95,84
106 Coppens,Judy 0,00 95,63 0,00 95,63
106 Kessler,Antien 0,00 95,63 0,00 95,63
107 v/d Weide, Karien 95,59 0,00 0,00 95,59
107 Troules, Kevin 95,59 0,00 0,00 95,59
107 Lussenberg, Larissa 95,59 0,00 0,00 95,59
107 Havinga, Gerdien 95,59 0,00 0,00 95,59
108 Boeve,Marjan 0,00 0,00 94,63 94,63
108 Maats,Ageeth 0,00 0,00 94,63 94,63
108 Meer,Hendriekje 0,00 0,00 94,63 94,63
108 Meijer-van den Berg,Corrien 0,00 0,00 94,63 94,63
109 Gaaij,Geert 0,00 0,00 94,08 94,08
109 Hondel,Gerard 0,00 0,00 94,08 94,08
109 Wagenaar,Chris 0,00 0,00 94,08 94,08
110 Tobé,Theo 92,64 0,00 0,00 92,64
111 Elzinga, Feikje 92,13 0,00 0,00 92,13
112 Beek,Agnes 0,00 92,13 0,00 92,13
113 Bosman,Merith 92,00 0,00 0,00 92,00
113 Inklaar,Ernst 92,00 0,00 0,00 92,00
113 Kessler,Merel 92,00 0,00 0,00 92,00
113 Luchtenbelt,Tjalle 92,00 0,00 0,00 92,00
113 Tuik,Jelle 92,00 0,00 0,00 92,00
114 Boschman,Leo 0,00 0,00 90,70 90,70
115 Boogerd,Kees 0,00 89,61 0,00 89,61
115 Bos,Wim 0,00 89,61 0,00 89,61
115 Fikkers,Bert 0,00 89,61 0,00 89,61
115 Kamphuis,Jan 0,00 89,61 0,00 89,61
116 Aalderink,Joel 0,00 88,82 0,00 88,82
116 Luchtenbelt,Hidde 0,00 88,82 0,00 88,82
117 Broeren,Meryan 0,00 0,00 85,92 85,92
118 Faber,Wendelien 0,00 70,69 0,00 70,69
118 Feenstra,Douwe 0,00 70,69 0,00 70,69
118 Löevering,Inge 0,00 70,69 0,00 70,69

Auteur: Giem Bultje

1 91 92 93 94 95 197

Uitslag wintercompetite 3 – 6 januari 2013

Plaats Roei(st)er Boot Boottype Correctie-factor Geroeide tijd Na correctie Punten
1 Gerdes,Sander Katerveer 1x 0,958000004 0:16:33 0:15:52 110,31
2 Bremer,Céline sassenpport 2x 0,884682953 0:18:00 0:15:56 109,94
2 Visser,Marjolein sassenpport 2x 0,884682953 0:18:00 0:15:56 109,94
3 Bremer,Philip Filipi 1x 0,968999982 0:16:28 0:15:57 109,78
4 Boomgaard,Martine Langenholte 1x 0,843330324 0:19:26 0:16:23 107,37
5 Horst,Jan Zamenhof 2x 0,952555895 0:17:15 0:16:26 107,12
5 Mulder,Mariska Zamenhof 2x 0,952555895 0:17:15 0:16:26 107,12
6 Krol,Rinze prive rinze 1x 0,967000008 0:17:09 0:16:35 106,27
7 Aarst,Marjolijn Dineke Bollaert 4x+ 1,006765604 0:16:28 0:16:35 106,22
7 Dijk,Esther Bernadette Dineke Bollaert 4x+ 1,006765604 0:16:28 0:16:35 106,22
7 Vliet,Lies Dineke Bollaert 4x+ 1,006765604 0:16:28 0:16:35 106,22
7 Middelkamp,Jobke Dineke Bollaert 4x+ 1,006765604 0:16:28 0:16:35 106,22
8 Kluvers,Rob Reinier Paping C3x 0,937648237 0:17:54 0:16:47 105,1
8 Kluvers, pieter Reinier Paping C3x 0,937648237 0:17:54 0:16:47 105,1
8 Jong,Nanja Reinier Paping C3x 0,937648237 0:17:54 0:16:47 105,1
9 Kers, Annelies Jansen & Janssen 2x 0,966116309 0:17:23 0:16:48 105,03
9 Tacoma, Hessel Jansen & Janssen 2x 0,966116309 0:17:23 0:16:48 105,03
10 Heerschop,Jan Carolus Clusius 2x 1,039490342 0:16:19 0:16:58 104,1
10 Woortman, Marcel Carolus Clusius 2x 1,039490342 0:16:19 0:16:58 104,1
11 Jonker,Bert Meerkoet 2x 0,942831278 0:18:06 0:17:04 103,54
11 Kolthof,Jan Meerkoet 2x 0,942831278 0:18:06 0:17:04 103,54
12 Kok,Jonathan Odysseus C4x+ 0,936958253 0:18:22 0:17:13 102,68
12 Leusen,Esther Odysseus C4x+ 0,936958253 0:18:22 0:17:13 102,68
12 Rink,Gerben Odysseus C4x+ 0,936958253 0:18:22 0:17:13 102,68
12 Behnke,Corinna Odysseus C4x+ 0,936958253 0:18:22 0:17:13 102,68
13 Dekker,Jan Gerrit Werkeren C4x+ 0,965840161 0:17:49 0:17:13 102,68
13 Dorenstijn, Stefan Werkeren C4x+ 0,965840161 0:17:49 0:17:13 102,68
13 Janssen,René Werkeren C4x+ 0,965840161 0:17:49 0:17:13 102,68
13 Voorthuyzen,Wouter Werkeren C4x+ 0,965840161 0:17:49 0:17:13 102,68
14 Dumas,Katinka Kehilan 1x 0,835273027 0:20:37 0:17:14 102,59
15 Dijk,Roderick Muhhekunnetuk 2x 1,070270061 0:16:06 0:17:14 102,58
15 Dijk,Ruben Muhhekunnetuk 2x 1,070270061 0:16:06 0:17:14 102,58
16 Venhuizen,Roelf Stadshagen 8+ 0,997857511 0:17:19 0:17:17 102,26
16 Meulemans,Erik Stadshagen 8+ 0,997857511 0:17:19 0:17:17 102,26
16 Apeldoorn,Bert Stadshagen 8+ 0,997857511 0:17:19 0:17:17 102,26
16 Moerman,Frank Stadshagen 8+ 0,997857511 0:17:19 0:17:17 102,26
16 Vries,Hans Stadshagen 8+ 0,997857511 0:17:19 0:17:17 102,26
16 Broekhuizen,Ton Stadshagen 8+ 0,997857511 0:17:19 0:17:17 102,26
16 Willems,Willem Stadshagen 8+ 0,997857511 0:17:19 0:17:17 102,26
16 Hollander,Rens Stadshagen 8+ 0,997857511 0:17:19 0:17:17 102,26
17 Krottje,Anno-Jan prive anno 1x 0,958000004 0:18:10 0:17:24 101,6
18 Goede,Joost BrandGans 1x 0,968999982 0:18:02 0:17:28 101,2
19 Souren,Remond Rolneut 1x 0,948000014 0:18:36 0:17:38 100,3
20 Berendsen ,Roel Oldeneel C4x+ 0,924506605 0:19:11 0:17:44 99,701
20 Veenhuis,Mireille Oldeneel C4x+ 0,924506605 0:19:11 0:17:44 99,701
20 Smid,Brenda Oldeneel C4x+ 0,924506605 0:19:11 0:17:44 99,701
20 Vries,Peter Oldeneel C4x+ 0,924506605 0:19:11 0:17:44 99,701
21 Akkeren,Huib Obelix 2- 1,018599391 0:17:25 0:17:44 99,688
21 Schrier, Rob Obelix 2- 1,018599391 0:17:25 0:17:44 99,688
22 Dubois,Mark Go-4-it 4x+ 1,048904061 0:16:55 0:17:45 99,669
22 Levering,Robert Go-4-it 4x+ 1,048904061 0:16:55 0:17:45 99,669
22 Werf,Wieger Go-4-it 4x+ 1,048904061 0:16:55 0:17:45 99,669
22 Michiel Go-4-it 4x+ 1,048904061 0:16:55 0:17:45 99,669
23 Dorsman,Jaap Succesore di Zigrino 1x 0,912 0:19:28 0:17:45 99,62
24 Stel,Sabien Frisse Wind C4x+ 0,869007707 0:20:44 0:18:01 98,11
24 Huisjes,Glenda Frisse Wind C4x+ 0,869007707 0:20:44 0:18:01 98,11
24 Scholten,Jos Frisse Wind C4x+ 0,869007707 0:20:44 0:18:01 98,11
24 Niet,Vincent Frisse Wind C4x+ 0,869007707 0:20:44 0:18:01 98,11
25 Werp,Gerjan Jan Upmeyer 8+ 1,174833775 0:15:20 0:18:01 98,092
25 Bultje,Giem Jan Upmeyer 8+ 1,174833775 0:15:20 0:18:01 98,092
25 Huismans,Jan Sije Jan Upmeyer 8+ 1,174833775 0:15:20 0:18:01 98,092
25 Geveke,Herman Jan Upmeyer 8+ 1,174833775 0:15:20 0:18:01 98,092
25 Bijma,Mark Jan Upmeyer 8+ 1,174833775 0:15:20 0:18:01 98,092
25 Bezemer,Jan Jan Upmeyer 8+ 1,174833775 0:15:20 0:18:01 98,092
25 Bouhuijs,Paul Jan Upmeyer 8+ 1,174833775 0:15:20 0:18:01 98,092
25 Ligthart,Marc Jan Upmeyer 8+ 1,174833775 0:15:20 0:18:01 98,092
26 Ekelmans,Fenny Hanzestad Zwolle 2x 0,936893761 0:19:17 0:18:04 97,864
26 Oosterlaar,Esmée Hanzestad Zwolle 2x 0,936893761 0:19:17 0:18:04 97,864
27 Wolde,Willemien Peperbus 4x+ 0,956478238 0:18:56 0:18:06 97,622
27 Groeningen,Kitty Peperbus 4x+ 0,956478238 0:18:56 0:18:06 97,622
27 Hofman,Rian Peperbus 4x+ 0,956478238 0:18:56 0:18:06 97,622
27 Slobbe,Astrid Peperbus 4x+ 0,956478238 0:18:56 0:18:06 97,622
28 Doornenbal,Mieke Vechtjas C4x+ 0,836216927 0:21:46 0:18:12 97,084
28 Nijland,Tineke Vechtjas C4x+ 0,836216927 0:21:46 0:18:12 97,084
28 Mollema,Ank Vechtjas C4x+ 0,836216927 0:21:46 0:18:12 97,084
28 Zwaga,Carien Vechtjas C4x+ 0,836216927 0:21:46 0:18:12 97,084
29 Talamini,Gianna Hans Wartena 8+ 1,055893064 0:17:16 0:18:14 96,911
29 Reedt Dortland,Maartje Hans Wartena 8+ 1,055893064 0:17:16 0:18:14 96,911
29 Regout,Jolanda Hans Wartena 8+ 1,055893064 0:17:16 0:18:14 96,911
29 Boschman-de Ruiter,Gerda Hans Wartena 8+ 1,055893064 0:17:16 0:18:14 96,911
29 Velde,Anita Hans Wartena 8+ 1,055893064 0:17:16 0:18:14 96,911
29 Korteweg,Alma Hans Wartena 8+ 1,055893064 0:17:16 0:18:14 96,911
29 Asselt – van Ewijk,Nanette Hans Wartena 8+ 1,055893064 0:17:16 0:18:14 96,911
29 Kouw,Eva Hans Wartena 8+ 1,055893064 0:17:16 0:18:14 96,911
30 Maats,Ageeth Blauwvinger 4x+ 0,995816946 0:18:43 0:18:38 94,631
30 Boeve,Marjan Blauwvinger 4x+ 0,995816946 0:18:43 0:18:38 94,631
30 Meer,Hendriekje Blauwvinger 4x+ 0,995816946 0:18:43 0:18:38 94,631
30 Meijer-van den Berg,Corrien Blauwvinger 4x+ 0,995816946 0:18:43 0:18:38 94,631
31 Hondel,Gerard Willem Eise 4x- 1,071555734 0:17:29 0:18:44 94,077
31 Gaaij,Geert Willem Eise 4x- 1,071555734 0:17:29 0:18:44 94,077
31 Smits,Mirjam Willem Eise 4x- 1,071555734 0:17:29 0:18:44 94,077
31 Wagenaar,Chris Willem Eise 4x- 1,071555734 0:17:29 0:18:44 94,077
32 Kruining,Twan Rotgans 1x 0,981999993 0:19:05 0:18:45 94,004
33 Bultje,Giem Kemphaan 2x 1,039490342 0:18:36 0:19:20 90,701
33 Boschman,Leo Kemphaan 2x 1,039490342 0:18:36 0:19:20 90,701
34 Groot,Linda Aalscholver II 2x 0,902086556 0:22:22 0:20:11 85,917
34 Broeren,Meryan Aalscholver II 2x 0,902086556 0:22:22 0:20:11 85,917
35 Brandon,Matti Grauwe Gans 2x 0,973610997 0:20:53 0:20:20 84,998
35 Boomgaard,Daan Grauwe Gans 2x 0,973610997 0:20:53 0:20:20 84,998
36 Nijhuis,Wim AGO B4x+ 1,018332481 0:20:44 0:21:07 80,64
36 Slauerhoff,Jan-Feije AGO B4x+ 1,018332481 0:20:44 0:21:07 80,64


Auteur: Giem Bultje

1 91 92 93 94 95 197

Sander Gerdes wint wintercompetite 6 Januari 2013

Auteur: Giem Bultje

1 91 92 93 94 95 197

Nieuwjaarsborrel na de wintercompetitie ca. 12.15 uur

altDit jaar neem ik me niet voor, maar ga ik er achteraan

De staatsloterij niet, de postcodeloterij niet, de lotto niet

Zou het dan toch de liefde worden

– LOESJE-

NB: of wordt het roeien of zeilen?

Auteur: Giem Bultje

1 91 92 93 94 95 197

Vaarverbod 6 januari 2013 tot 12:00.

altVanwege de wintercompetitie is er een vaarverbod.
Een goed alternatief is om zelf deel te nemen aan de wintèrcompetitie!

Rik Joling & Bram Bolleart

Auteur: Giem Bultje

1 91 92 93 94 95 197

Wintercompetitie 6 januari 2013.

altDe derde wintercompetitiewedstrijd staat al weer voor de deur. Op 6 januari zal deze in de ochtend plaats vinden. De bekende inschrijflijst hangt al op het prikbord.
Dus geef je met je ploeg (of in je skiff) op. Of roei eens in een nieuwe combinatie. Als er meerdere ploegen van de zelfde boot gebruik willen  maken, maak dan onderling afspraken wie welke dag in deze boot mag roeien. Deelname kost net als afgelopen jaren € 1 per roeier.

Rik Joling & Bram Bollaert – wintercompetitie@zrzv.nl

(Foto: winnaars van nov. 2007 Kyra, Elianne, Tara, Ghislaine en Kirsten)