
| Anna Han Leen Liesbeth Geert Jan Peter Dineke Jaap Ellen Myra Ineke Sjoerd Wouter Jan Rens Gerard Ria Sybren Frederique Wim Els Joost Freek Hans Petronel Gerbrand Monique Gerard Riekje Jori Jeroen Marla Pieter Jasper Maarten Willemien Henk Jaap Marijke Ditta Floris Marianne Fem Anky Hanneke Wilfried Anne Co Hanneke Marijke Johan Henk-Jan |
Dan hebben we geen geldig mailadres van je. Dat is jammer omdat we steeds meer mailingen via E-captain – het nieuwe administratiesysteem – gaan versturen en die mis je dan dus allemaal.
Wil je daarom in E-captain bij je persoonsgegevens je mailadres invullen? Mail me maar als je je inloggevens kwijt bent.
Alvast dank,
Esther (secretaris@zrzv.nl)
Roeien en zeilen,
zeilen en roeien…
Het zijn de vrijwilligers
die zich met alles bemoeien
Opleiden, coachen
schrijven, verhuren
repareren en soppen
maaien, besturen…
Geen werk-woord is ons teveel
betrokken draagt ieder zijn eigen deel
voor elke klus staat een commissie klaar
we doen dit voor én met elkaar!
Ook voor feesten, clinics,
wedstrijden en tochten
wringen vrijwilligers
zich in allerlei bochten
Zo laten helpend hoofd, hart en handen
het Zwolsche vuur al 125 jaar branden
Weet je gezien en gewaardeerd
Je verdient blik voor wat je presteert!
Na gedane arbeid
komen honger en dorst
Daarom als dank van het bestuur:
een bord boerenkool met worst!

Namens het bestuur,
Esther Geerse

Opgeven kan tot 23 december juniorencoach@zrzv.nl en ook als je vragen hebt kun je die stellen aan Albert Nieuwenhuis via hetzelfde adres.

| Plaats | Roei(st)er | Boot | Boottype | Correctie-factor | Geroeide tijd | Na correctie | Punten |
| 1 | Boomgaard,Martine | Hanzestad Zwolle | 2x | 0,8716 | 17:20 | 15:07 | 112,3920 |
| 1 | Bremer,Céline | Hanzestad Zwolle | 2x | 0,8716 | 17:20 | 15:07 | 112,3920 |
| 2 | Bremer,Philip | Warner Bruins Slot | 4x+ | 1,0830 | 14:14 | 15:24 | 110,6952 |
| 2 | Schwantje,Tom | Warner Bruins Slot | 4x+ | 1,0830 | 14:14 | 15:24 | 110,6952 |
| 2 | Rienks,Rik | Warner Bruins Slot | 4x+ | 1,0830 | 14:14 | 15:24 | 110,6952 |
| 2 | Vecht, Vincent | Warner Bruins Slot | 4x+ | 1,0830 | 14:14 | 15:24 | 110,6952 |
| 3 | Gerdes,Sander | Vespoli Blue | 1x | 0,9610 | 16:04 | 15:27 | 110,4613 |
| 4 | Kouw,Eva | Zamenhof | 2x | 0,9369 | 16:44 | 15:41 | 109,1422 |
| 4 | Mulder,Mariska | Zamenhof | 2x | 0,9369 | 16:44 | 15:41 | 109,1422 |
| 5 | Reedt Dortland,Maartje | Herman Brood | 1x | 0,8827 | 18:05 | 15:58 | 107,4492 |
| 6 | Luppes,Koen | Canadese Gans | 1x | 0,9820 | 16:17 | 15:59 | 107,3169 |
| 7 | Aarst,Marjolijn | Dineke Bollaert | 4x+ | 1,0082 | 16:07 | 16:15 | 105,7950 |
| 7 | Dijk,Esther Bernadette | Dineke Bollaert | 4x+ | 1,0082 | 16:07 | 16:15 | 105,7950 |
| 7 | Vliet,Lies | Dineke Bollaert | 4x+ | 1,0082 | 16:07 | 16:15 | 105,7950 |
| 7 | Middelkamp,Jobke | Dineke Bollaert | 4x+ | 1,0082 | 16:07 | 16:15 | 105,7950 |
| 8 | Bezemer,Jan | Go-4-it | 4+ | 1,0233 | 16:04 | 16:26 | 104,7258 |
| 8 | Bouhuijs,Paul | Go-4-it | 4+ | 1,0233 | 16:04 | 16:26 | 104,7258 |
| 8 | Ligthart,Marc | Go-4-it | 4+ | 1,0233 | 16:04 | 16:26 | 104,7258 |
| 8 | Levering,Robert | Go-4-it | 4+ | 1,0233 | 16:04 | 16:26 | 104,7258 |
| 9 | Pouwel,Maarten | Jan Upmeyer | 8+ | 1,1858 | 13:52 | 16:26 | 104,7206 |
| 9 | Larmené,Frans | Jan Upmeyer | 8+ | 1,1858 | 13:52 | 16:26 | 104,7206 |
| 9 | Wijnja,Harry | Jan Upmeyer | 8+ | 1,1858 | 13:52 | 16:26 | 104,7206 |
| 9 | Wessel,Jaap | Jan Upmeyer | 8+ | 1,1858 | 13:52 | 16:26 | 104,7206 |
| 9 | Akkeren,Huib | Jan Upmeyer | 8+ | 1,1858 | 13:52 | 16:26 | 104,7206 |
| 9 | Krottje,Anno-Jan | Jan Upmeyer | 8+ | 1,1858 | 13:52 | 16:26 | 104,7206 |
| 9 | Vliet,Lies | Jan Upmeyer | 8+ | 1,1858 | 13:52 | 16:26 | 104,7206 |
| 9 | Schier, Rob | Jan Upmeyer | 8+ | 1,1858 | 13:52 | 16:26 | 104,7206 |
| 10 | Dekker,Jan Gerrit | Werkeren | C4x+ | 0,9636 | 17:06 | 16:29 | 104,4525 |
| 10 | Booijink,Wouter | Werkeren | C4x+ | 0,9636 | 17:06 | 16:29 | 104,4525 |
| 10 | Janssen,René | Werkeren | C4x+ | 0,9636 | 17:06 | 16:29 | 104,4525 |
| 10 | Dorrestijn,Steven | Werkeren | C4x+ | 0,9636 | 17:06 | 16:29 | 104,4525 |
| 11 | Kruining,Twan | Snip | C2x | 0,9048 | 18:15 | 16:31 | 104,2895 |
| 11 | Goede,Joost | Snip | C2x | 0,9048 | 18:15 | 16:31 | 104,2895 |
| 12 | Kok,Roland | Zalne | 1x | 0,9820 | 16:52 | 16:34 | 104,0213 |
| 13 | Ottens,Jeannette | Diezerpoort | 2x | 0,9282 | 17:53 | 16:36 | 103,7921 |
| 13 | Jonker,Bert | Diezerpoort | 2x | 0,9282 | 17:53 | 16:36 | 103,7921 |
| 14 | Horst,Jan | sassenpport | 2x | 1,0271 | 16:11 | 16:37 | 103,6574 |
| 14 | Krol,Rinze | sassenpport | 2x | 1,0271 | 16:11 | 16:37 | 103,6574 |
| 15 | Heerschop,Jan | Carolus Clusius | 2x | 1,0327 | 16:10 | 16:42 | 103,1844 |
| 15 | Kluvers,Rob | Carolus Clusius | 2x | 1,0327 | 16:10 | 16:42 | 103,1844 |
| 16 | Leusen,Esther | Odysseus | C4x+ | 0,9391 | 18:00 | 16:54 | 102,0350 |
| 16 | Kok,Jonathan | Odysseus | C4x+ | 0,9391 | 18:00 | 16:54 | 102,0350 |
| 16 | Wilde,Nienke | Odysseus | C4x+ | 0,9391 | 18:00 | 16:54 | 102,0350 |
| 16 | Schermer,Rik | Odysseus | C4x+ | 0,9391 | 18:00 | 16:54 | 102,0350 |
| 17 | Dijk,Roderick | Muhhekunnetuk | 2x | 1,0714 | 15:48 | 16:56 | 101,8750 |
| 17 | Dijk,Ruben | Muhhekunnetuk | 2x | 1,0714 | 15:48 | 16:56 | 101,8750 |
| 18 | Werp,Gerjan | Stadshagen | 8+ | 1,1879 | 14:16 | 16:56 | 101,8130 |
| 18 | Bultje,Giem | Stadshagen | 8+ | 1,1879 | 14:16 | 16:56 | 101,8130 |
| 18 | Huismans,Jan Sije | Stadshagen | 8+ | 1,1879 | 14:16 | 16:56 | 101,8130 |
| 18 | Geveke,Herman | Stadshagen | 8+ | 1,1879 | 14:16 | 16:56 | 101,8130 |
| 18 | Hessels,Jannes | Stadshagen | 8+ | 1,1879 | 14:16 | 16:56 | 101,8130 |
| 18 | Werf,Wieger | Stadshagen | 8+ | 1,1879 | 14:16 | 16:56 | 101,8130 |
| 18 | Bakker,Michel | Stadshagen | 8+ | 1,1879 | 14:16 | 16:56 | 101,8130 |
| 18 | Velde,Himke | Stadshagen | 8+ | 1,1879 | 14:16 | 16:56 | 101,8130 |
| 19 | Boom,Lars | Willem Bartjens | 1x | 0,9420 | 18:00 | 16:58 | 101,6881 |
| 20 | Dorsman,Jaap | Succesore di Zigrino | 1x | 0,9160 | 18:44 | 17:09 | 100,5735 |
| 21 | Velde,Anita | Aalscholver II | 2x | 0,9021 | 19:05 | 17:13 | 100,1770 |
| 21 | Boschman-de Ruiter,Gerda | Aalscholver II | 2x | 0,9021 | 19:05 | 17:13 | 100,1770 |
| 22 | Venhuizen,Roelf | Hans Wartena | 8+ | 1,0101 | 17:04 | 17:14 | 100,0979 |
| 22 | Meulemans,Erik | Hans Wartena | 8+ | 1,0101 | 17:04 | 17:14 | 100,0979 |
| 22 | Apeldoorn,Bert | Hans Wartena | 8+ | 1,0101 | 17:04 | 17:14 | 100,0979 |
| 22 | Moerman,Frank | Hans Wartena | 8+ | 1,0101 | 17:04 | 17:14 | 100,0979 |
| 22 | Vries,Hans | Hans Wartena | 8+ | 1,0101 | 17:04 | 17:14 | 100,0979 |
| 22 | Broekhuizen,Ton | Hans Wartena | 8+ | 1,0101 | 17:04 | 17:14 | 100,0979 |
| 22 | Willems,Willem | Hans Wartena | 8+ | 1,0101 | 17:04 | 17:14 | 100,0979 |
| 22 | Hollander,Rens | Hans Wartena | 8+ | 1,0101 | 17:04 | 17:14 | 100,0979 |
| 23 | Scholten,Jos | Oldeneel | C4x+ | 0,8855 | 19:30 | 17:16 | 99,8939 |
| 23 | Huisjes,Glenda | Oldeneel | C4x+ | 0,8855 | 19:30 | 17:16 | 99,8939 |
| 23 | Niet,Vincent | Oldeneel | C4x+ | 0,8855 | 19:30 | 17:16 | 99,8939 |
| 23 | Halm,Jan | Oldeneel | C4x+ | 0,8855 | 19:30 | 17:16 | 99,8939 |
| 24 | Zuidwijk,Marie Christine | Blauwvinger | 4x+ | 0,9655 | 18:08 | 17:31 | 98,4987 |
| 24 | Slobbe,Astrid | Blauwvinger | 4x+ | 0,9655 | 18:08 | 17:31 | 98,4987 |
| 24 | Wolde,Willemien | Blauwvinger | 4x+ | 0,9655 | 18:08 | 17:31 | 98,4987 |
| 24 | Hofman,Rian | Blauwvinger | 4x+ | 0,9655 | 18:08 | 17:31 | 98,4987 |
| 25 | Jurjens,Joukje | Peperbus | 4x+ | 0,9730 | 18:02 | 17:33 | 98,2900 |
| 25 | Jong,Nanja | Peperbus | 4x+ | 0,9730 | 18:02 | 17:33 | 98,2900 |
| 25 | Dijk,Lida | Peperbus | 4x+ | 0,9730 | 18:02 | 17:33 | 98,2900 |
| 25 | Gols,Jannie | Peperbus | 4x+ | 0,9730 | 18:02 | 17:33 | 98,2900 |
| 26 | Philipsen,Iwan | Reinier Paping | C3x | 0,9546 | 18:34 | 17:43 | 97,2960 |
| 26 | Oosterlee,Bart | Reinier Paping | C3x | 0,9546 | 18:34 | 17:43 | 97,2960 |
| 26 | Meijering,Andries | Reinier Paping | C3x | 0,9546 | 18:34 | 17:43 | 97,2960 |
| 27 | Coppens,Judy | Grauwe Gans | 2x | 0,9526 | 18:53 | 18:00 | 95,7148 |
| 27 | Kessler,Antien | Grauwe Gans | 2x | 0,9526 | 18:53 | 18:00 | 95,7148 |
| 28 | Boomgaard,Daan | Jansen & Janssen | 2x | 0,9445 | 19:18 | 18:14 | 94,3357 |
| 28 | Brandon,Matti | Jansen & Janssen | 2x | 0,9445 | 19:18 | 18:14 | 94,3357 |
| 29 | Nijland,Tineke | Frisse Wind | C4x+ | 0,8634 | 21:22 | 18:27 | 93,0573 |
| 29 | Loos,Francis | Frisse Wind | C4x+ | 0,8634 | 21:22 | 18:27 | 93,0573 |
| 29 | Mollema,Ank | Frisse Wind | C4x+ | 0,8634 | 21:22 | 18:27 | 93,0573 |
| 29 | Veenhuis,Mireille | Frisse Wind | C4x+ | 0,8634 | 21:22 | 18:27 | 93,0573 |
| 30 | Berendsen ,Roel | Nimmerzat | C2x+ | 0,8448 | 22:01 | 18:36 | 92,2210 |
| 30 | Beek,Agnes | Nimmerzat | C2x+ | 0,8448 | 22:01 | 18:36 | 92,2210 |
| 31 | Boogerd,Kees | Willem Eise | 4x- | 1,0238 | 18:35 | 19:02 | 89,7072 |
| 31 | Bos,Wim | Willem Eise | 4x- | 1,0238 | 18:35 | 19:02 | 89,7072 |
| 31 | Fikkers,Bert | Willem Eise | 4x- | 1,0238 | 18:35 | 19:02 | 89,7072 |
| 31 | Kamphuis,Jan | Willem Eise | 4x- | 1,0238 | 18:35 | 19:02 | 89,7072 |
| 32 | v/d Eschert, Fieke | Kilian | 2x | 0,9649 | 19:45 | 19:03 | 89,5554 |
| 32 | Mey, Phileau | Kilian | 2x | 0,9649 | 19:45 | 19:03 | 89,5554 |
| 33 | Luchtenbelt,Hidde | Vechtjas | C4x+ | 0,8937 | 21:27 | 19:10 | 88,9185 |
| 33 | Ekelmans,Fenny | Vechtjas | C4x+ | 0,8937 | 21:27 | 19:10 | 88,9185 |
| 33 | Aalderink,Joel | Vechtjas | C4x+ | 0,8937 | 21:27 | 19:10 | 88,9185 |
| 33 | Brinke,Emma | Vechtjas | C4x+ | 0,8937 | 21:27 | 19:10 | 88,9185 |
| 34 | Slauerhoff,Jan-Feije | AGO | B4x+ | 1,0145 | 19:09 | 19:26 | 87,3553 |
| 34 | Aken,Wilfrid | AGO | B4x+ | 1,0145 | 19:09 | 19:26 | 87,3553 |
| 34 | Nijhuis,Wim | AGO | B4x+ | 1,0145 | 19:09 | 19:26 | 87,3553 |
| 34 | Brouwers,Joep | AGO | B4x+ | 1,0145 | 19:09 | 19:26 | 87,3553 |
| 35 | Faber,Wendelien | Ag-Niet | C4x+ | 0,8985 | 24:48 | 22:17 | 70,8011 |
| 35 | Feenstra,Douwe | Ag-Niet | C4x+ | 0,8985 | 24:48 | 22:17 | 70,8011 |
| 35 | Beek,Agnes | Ag-Niet | C4x+ | 0,8985 | 24:48 | 22:17 | 70,8011 |
| 35 | Löevering,Inge | Ag-Niet | C4x+ | 0,8985 | 24:48 | 22:17 | 70,8011 |

Hierna het verslag van een ploeg: Het loopt mooi.
Gemiddeld 64 jr. M. Ambitie ja! Een half uur voor de inschrijving sluit hebben we voldoende deelnemers voor de 2e wintercompetitie. Nu nog een C4x+, die levert een mooie correctie-factor op. Na een zoektocht door de lijsten en de loods is de Willem Eise 4x- onze enige mogelijkheid. Zondag 10:00 uur tillen Willem Eise uit het schap. Willem zo te zien de oudste en de zwaarste uit de vloot van de ZRZV. ‘Als die eenmaal loopt is het een snelle boot’. Iemand probeert ons duidelijk moed in te praten. Dat is het mooie van de onderlinge competitie. De gedachte ‘Het gaat niet om het winnen’ komt mij goed van pas als ik met meneer Eise loop te zeulen.
Eenmaal op het water laat de boot zich van z’n goede kant zien. En de gedacht dat het niet om winnen gaat vervaagd acuut. Bij de start denken we aan een ding: Winnen. De finish: -hij liep mooi-, met uitzicht op de finishende armada wanen we ons achter een taart. Een van onze roeiers heeft haast. Wij manoeuvreren naar een goede startpositie voor de terugtocht en zien onder de brug nog een C4 aankomen. Wachten? Ja dus, en onder terecht daverend applaus en vrolijk gejoel finisht de laatste boot. Voor ons het teken dat we terug kunnen. Er ontwikkeld zich spontaan een formule 1 start, raggen in wedstrijdtempo, scheuren door de bocht de kolk op en gaan vol gas naar het vlot. Dat brengt mij op de gedachte om een 2e wedstrijd op de dag te doen. Na de finish alle boten in lijn voor de Mastenbroekerbrug. Bram en Rik op de brug. Joelen en applaus voor de hele organisatie van de wintercompetitie, een geluidsignaal, en hard naar de finish oftewel het vlot. Onze uitslag? 6 januari niet mooi lopen maar hard rennen.

De examencommissie blijft met zes examinatoren op volle sterkte om te voorzien in alle aanvragen en bestaat per 1 januari 2013 uit de volgende leden:
Elise van de Veen
Voorzitter
Deelname in roeicommissie
Alma Korteweg
Doorstromers
Jobke Middelkamp
Planning
Hans Mulder
Roelf Venhuizen
Siera Schrage
Irma Mulder (reserve)