Auteur: Giem Bultje

1 90 91 92 93 94 197

Van wie is deze medaille?

altEen vriendin van mij heeft een paar weken geleden een medaille gevonden uit 1949 zoals je ziet. Ze vond deze op de Heinoseweg, vlakbij het viaduct. Ik ben op zoek naar de eigenaar voor haar. Tot nu toe is het mij niet gelukt ook maar iets verder te komen.
Misschien is het een idee om deze foto van de medaille op de website van de
vereniging te zetten?

Met vriendelijke groet,
Bea Koolen

Weet iemand van wie deze medaille is? Zo ja, mail naar webmaster@zrzv.nl

Auteur: Giem Bultje

1 90 91 92 93 94 197

Examendata 2013

alt

Ook dit jaar staat de examencommissie weer voor u klaar om examens af te nemen. Momenten waarop in 2014 afgeroeid kan worden staan hieronder vermeld. Voor S3 en B3 zijn aparte afroeimomenten ingepland.

Zaterdag 8 maart 13.00 uur

Zaterdag 29 maart 13.00 uur

Vrijdag 11 april 19.00 uur

Vrijdag 25 april 19.00 uur

Vrijdag 9 mei 19.00 uur

Vrijdag 23 mei 19.00 uur

Vrijdag 6 juni 19.00 uur

Vrijdag 20 juni 19.00 uur

Vrijdag 4 juli 19.00 uur

Vrijdag 18 juli 19.00 uur

Vrijdag 15 augustus 19.00 uur

Vrijdag 12 september 18.30 uur

Vrijdag 26 september 18.30 uur

Zaterdag 11 oktober 13.00 uur

Zaterdag 25 oktober 13.00 uur

Zaterdag 8 november 13.00 uur

 

Afroeimomenten S3 en B3:

Zaterdag 8 maart 13.00 uur

Zaterdag 21 juni 13.00 uur

Zaterdag 13 september 13.00 uur

Voor het afleggen van een roeiexamen gelden de volgende afspraken:

Opgave voor het examen graag per e-mail naar  examen@zrzv.nl

Opeven uiterlijk de woensdag voorafgaand aan het examenmoment vóór 12.00 uur.

Examens worden gehouden voor minimaal 5 en maximaal 15 roeiers. Als er niet genoeg of juist te veel aanmeldingen zijn ontvang je tijdig bericht met een voorstel voor een andere tijd of datum.

Als er veel aanmeldingen zijn voor één specifiek examenmoment, kan de examencommissie schuiven in de aanvangstijd van het examen en dan twee groepen maken.

Examens worden vanaf de vlotten afgenomen (met uitzondering van S3 en B3)

Auteur: Giem Bultje

1 90 91 92 93 94 197

Informatie avond Elfsteden Roeimarathon

Vrijdagavond 22 februari is er een informatie avond over de Elfsteden Roeimarathon.

Deze avond willen we gebruiken om even kort toe te lichten wat de plannen zijn, wat er wordt verwacht van de deelnemers, de planning, een korte terugblik op eerdere edities om een beetje de sfeer rondom de 11SRM te proeven etc etc en natuurlijk om op al jouw vragen (hopelijk) een antwoord te geven.

Dit jaar gaan er waarschijnlijk 5 boten meedoen vanuit de ZRZV:

2 heren wedstrijdteams
1 dames wedstrijdteam
2 recreatieteams

Dat houdt in dat er 60 roeiers plus circa 30 mensen ter ondersteuning dat weekend aanwezig zullen zijn! Bij deze dan ook al het verzoek om binnen je familie / vriendengroep te informeren naar personen die dit weekend mede mogelijk willen maken door mee te gaan als chauffeur, teamcaptain, catering  of om ons aan te moedigen.

Heb je je nog niet ingeschreven dan kan dat alsnog op deze informatie avond. Graag zien we je op vrijdag 22 februari van 19.00 tot ca. 20.30 op de roei!

Ps. er zijn een aantal deelnemers die de afgelopen jaren al hebben meegedaan, het lijkt ons leuk dat ook jullie komen en jullie ervaringen delen.

Voor meer info:

http://elfstedenroeimarathon.nl/

Auteur: Giem Bultje

1 90 91 92 93 94 197

Verenigingscompetitie Zeilen

altBeste zeil(st)ers,

Het nieuwe vaarseizoen staat voor de deur en de voorbereidingen zijn alweer in volle gang. Ook dit voorjaar vaart de ZRZV weer mee in de verenigingscompetitie district noord van het watersportverbond .

We zijn momenteel weer een team samen aan het stellen en zijn op zoek naar zeilers die graag de strijd met onze Friese noorderburen aan durven te gaan. De verenigingscompetitie is een sportieve competitie waar plezier en opdoen van extra zeilervaring centraal staan. Als deelnemer van vorige editie hebben we ons het doel gesteld om onze 3e plek van afgelopen seizoen te verbeteren.

Heb je interesse of wil je je opgeven, laat het dan middels een mail weten (mailto: juulcuijpers@hotmail.com). De wedstrijden zijn doordeweeks op dinsdag- danwel woensdagavond en vertrek uit Zwolle is telkens omstreeks 17:00 uur. Op de volgende data zal worden gevaren:

dinsdag 23 april (Beulakker)
woensdag 15 mei (Heeg)
woensdag 22 mei (Balk)
dinsdag 28 mei (Paen)
(mogelijk nog een 5e wedstrijd)

slotavond 4 september

We horen graag van je!

groeten,
Andreas, Jeroen en Juul

Auteur: Giem Bultje

1 90 91 92 93 94 197

Trainen in het Landstede sportcentrum

altZRZV-leden mogen per 1 februari met een flinke korting gebruik maken van de fitnessfaciliteiten van Landstede. In het zogenaamde GO Center fitnesscentrum staan meerdere roei-ergometers en je kan binnenkort ook meedoen met spinning-lessen en circuittraining. Deelnemers krijgen in de zaal begeleiding en kunnen zelfs individuele ondersteuning krijgen via een ‘on-line coachings module’.
Onze junioren wedstrijdroeiers trainen er al sinds de zomer.

Het GO Center bevindt zich in het Landstede topsportcentrum,  Hogeland 10 te Zwolle.
GO Center biedt ZRZV-leden het abonnement van €25 aan voor €15 per maand.

Aanmelden kan via: info@gocenter.nl
Je ontvangt dan een uitnodiging voor de eerste training of een kennismaking.

Nico Rienks, wedstrijdcommissaris.

Auteur: Giem Bultje

1 90 91 92 93 94 197

We zoeken een stuur!

altDe mannenacht ” Volle Kracht” en de mannenboordvier van Michel Bakker zoeken beide een stuurman/vrouw die het leuk vindt om 2 x per week te sturen en met de ploeg deel te nemen aan een aantal wedstrijden. We zoeken stuurlieden die duidelijk, gedreven, betrouwbaar en gezellig zijn en  met voorkeur enige stuurervaring hebben. Je gaat onderdeel worden van een ploeg met ambitie, inzet, leergierig ( ja ja) en waar plezier in roeien voorop staat.
Lijkt het je leuk, neem dan contact op met Marc Ligthart (06 53132187 of marc.ligthart@ziggo.nl)

Auteur: Giem Bultje

1 90 91 92 93 94 197

Tussenstand na 4e WC

Plaats Roei(st)er Wedstrijd 1 Wedstrijd 2 Wedstrijd 3 Wedstrijd 4 Totaal beste
1 Bremer,Céline 119,44 112,32 109,94 112,85 454,55
2 Bremer,Philip 119,04 110,62 109,78 110,88 450,32
3 Gerdes,Sander 116,06 110,38 110,31 108,81 445,56
4 Kok,Jonathan 111,08 104,91 102,68 111,53 430,21
4 Leusen,Esther 111,08 104,91 102,68 111,53 430,21
5 Aarst,Marjolijn 112,00 105,71 106,22 105,70 429,63
5 Dijk,Esther Bernadette 112,00 105,71 106,22 105,70 429,63
5 Middelkamp,Jobke 112,00 105,71 106,22 105,70 429,63
5 Vliet,Lies 112,00 105,71 106,22 105,70 429,63
6 Heerschop,Jan 105,44 103,10 104,10 108,89 421,53
7 Dekker,Jan Gerrit 106,29 104,37 102,68 104,57 417,90
8 Dijk,Roderick 106,75 101,79 102,58 104,78 415,90
8 Dijk,Ruben 106,75 101,79 102,58 104,78 415,90
9 Levering,Robert 107,99 104,64 99,67 100,60 412,90
10 Bezemer,Jan 107,99 104,64 98,09 100,60 411,33
10 Ligthart,Marc 107,99 104,64 98,09 100,60 411,33
11 Jong,Nanja 108,07 98,20 105,10 99,54 410,90
12 Geveke,Herman 107,99 101,73 98,09 100,60 408,41
13 Apeldoorn,Bert 105,23 100,01 102,26 98,74 406,24
13 Meulemans,Erik 105,23 100,01 102,26 98,74 406,24
13 Venhuizen,Roelf 105,23 100,01 102,26 98,74 406,24
13 Vries,Hans 105,23 100,01 102,26 98,74 406,24
13 Willems,Willem 105,23 100,01 102,26 98,74 406,24
14 Werp,Gerjan 107,99 101,73 98,09 95,82 403,63
15 Boschman-de Ruiter,Gerda 105,83 100,09 96,91 99,54 402,37
16 Hofman,Rian 104,22 98,41 97,62 97,81 398,06
16 Wolde,Willemien 104,22 98,41 97,62 97,81 398,06
17 Dorsman,Jaap 102,50 100,49 99,62 95,37 397,98
18 Niet,Vincent 103,70 99,81 98,11 84,52 386,14
18 Scholten,Jos 103,70 99,81 98,11 84,52 386,14
19 Veenhuis,Mireille 99,45 92,97 99,70 93,47 385,59
20 Kruining,Twan 92,00 104,21 94,00 93,49 383,70
21 Bultje,Giem 94,75 101,73 90,70 95,82 383,00
22 Ekelmans,Fenny 92,00 88,82 97,86 93,49 372,18
23 Slauerhoff,Jan-Feije 101,05 87,26 80,64 95,25 364,20
24 Visser,Marjolein 119,44 0,00 109,94 112,85 342,24
25 Boomgaard,Martine 117,91 112,32 107,37 0,00 337,60
26 Schwantje,Tom 119,04 110,62 0,00 103,85 333,51
27 Rienks,Rik 112,78 110,62 0,00 105,15 328,55
28 Horst,Jan 0,00 104,69 107,12 108,89 320,70
29 Wilde,Nienke 111,08 104,91 0,00 104,27 320,26
30 Ottens,Jeannette 111,54 103,71 0,00 104,60 319,85
31 Kluvers,Rob 108,07 103,10 105,10 0,00 316,26
32 Krottje,Anno-Jan 106,97 103,57 101,60 0,00 312,14
33 Janssen,René 0,00 104,37 102,68 104,57 311,62
34 Dorenstijn, Stefan 103,70 0,00 102,68 104,57 310,94
35 Hessels,Jannes 107,99 101,73 0,00 100,60 310,32
36 Kouw,Eva 0,00 109,06 96,91 104,27 310,24
37 Goede,Joost 0,00 104,21 101,20 104,32 309,73
38 Hollander,Rens 105,23 100,01 102,26 0,00 307,50
38 Moerman,Frank 105,23 100,01 102,26 0,00 307,50
39 Souren,Remond 0,00 104,69 100,30 100,77 305,76
40 Akkeren,Huib 0,00 103,57 99,69 100,55 303,81
41 Bouhuijs,Paul 0,00 104,64 98,09 100,60 303,34
42 Broekhuizen,Ton 0,00 100,01 102,26 98,74 301,01
43 Slobbe,Astrid 104,22 98,41 97,62 0,00 300,25
44 Smits,Mirjam 107,24 0,00 94,08 98,71 300,03
45 Zwaga,Carien 100,91 0,00 97,08 93,36 291,36
46 Nijland,Tineke 99,45 92,97 97,08 0,00 289,50
47 Velde,Anita 92,13 100,09 96,91 0,00 289,14
48 Bijma,Mark 94,75 0,00 98,09 95,82 288,66
49 Aken,Wilfrid 101,05 87,26 0,00 95,25 283,56
50 Mollema,Ank 0,00 92,97 97,08 93,47 283,52
51 Huisjes,Glenda 0,00 99,81 98,11 84,52 282,44
52 Boomgaard,Daan 99,98 94,24 85,00 0,00 279,22
52 Brandon,Matti 99,98 94,24 85,00 0,00 279,22
53 Berendsen ,Roel 0,00 92,13 99,70 82,28 274,11
54 Nijhuis,Wim 94,28 87,26 80,64 0,00 262,18
55 Ettekoven,Harriet 112,87 0,00 0,00 108,70 221,56
56 Luppes,Koen 113,38 107,24 0,00 0,00 220,61
57 Vecht, Vincent 0,00 110,62 0,00 106,35 216,96
58 Mulder,Mariska 0,00 109,06 107,12 0,00 216,18
59 Behnke,Corinna 111,08 0,00 102,68 0,00 213,76
60 Krol,Rinze 0,00 0,00 106,27 106,95 213,22
61 Kluvers, pieter 108,07 0,00 105,10 0,00 213,16
62 Boom,Lars 109,03 101,60 0,00 0,00 210,63
63 Bakker,Michel 107,99 101,73 0,00 0,00 209,72
64 Doornenbal,Mieke 0,00 0,00 97,08 111,53 208,62
65 Rosloot,Eric 107,99 0,00 0,00 100,60 208,59
66 Dumas,Katinka 104,71 0,00 102,59 0,00 207,30
67 Jonker,Bert 0,00 103,71 103,54 0,00 207,25
68 Voorthuyzen,Wouter 0,00 0,00 102,68 104,57 207,24
69 Loon,Margré 107,24 0,00 0,00 98,71 205,95
70 Asselt – van Ewijk,Nanette 0,00 0,00 96,91 108,70 205,61
71 Waalewijn,Ciska 105,83 0,00 0,00 99,54 205,37
72 Reedt Dortland,Maartje 0,00 107,37 96,91 0,00 204,28
73 Schier, Rob 0,00 103,57 0,00 100,55 204,12
74 Bok,Geert 105,23 0,00 0,00 98,74 203,97
75 Halm,Jan 103,70 99,81 0,00 0,00 203,50
76 Korteweg,Alma 105,83 0,00 96,91 0,00 202,74
77 Velde,Himke 0,00 101,73 0,00 100,60 202,33
78 Werf,Wieger 0,00 101,73 99,67 0,00 201,40
79 Huismans,Jan Sije 0,00 101,73 98,09 0,00 199,82
80 Regout,Jolanda 101,19 0,00 96,91 0,00 198,10
81 Zuidwijk,Marie Christine 0,00 98,41 0,00 97,81 196,22
82 Meer,Hendriekje 0,00 0,00 94,63 101,48 196,11
82 Meijer-van den Berg,Corrien 0,00 0,00 94,63 101,48 196,11
83 Dubois,Mark 0,00 0,00 99,67 95,82 195,49
84 Groeningen,Kitty 0,00 0,00 97,62 97,81 195,43
85 Dorrepaal,Anja 100,91 0,00 0,00 93,36 194,27
85 Geerse,Esther 100,91 0,00 0,00 93,36 194,27
85 Lakerveld,Ellen 100,91 0,00 0,00 93,36 194,27
86 Otten-de Haas,Joke 99,45 0,00 0,00 93,47 192,92
87 Loos,Francis 99,45 92,97 0,00 0,00 192,42
88 Gols,Jannie 92,64 98,20 0,00 0,00 190,84
89 Boschman,Leo 0,00 0,00 90,70 99,54 190,24
90 Groot,Linda 104,22 0,00 85,92 0,00 190,14
91 van Kesteren, Daphne 99,97 0,00 0,00 88,41 188,38
91 de Jonge, Nadine 99,97 0,00 0,00 88,41 188,38
92 Heeg, Nynke 95,84 0,00 0,00 88,41 184,25
93 Havinga, Gerdien 95,59 0,00 0,00 88,41 184,00
94 Brouwers,Joep 94,28 87,26 0,00 0,00 181,54
95 Brinke,Emma 92,00 88,82 0,00 0,00 180,82
96 v/d Eschert, Fieke 86,36 89,46 0,00 0,00 175,82
96 Mey, Phileau 86,36 89,46 0,00 0,00 175,82
97 Boogerd,Kees 0,00 89,61 0,00 85,63 175,24
97 Bos,Wim 0,00 89,61 0,00 85,63 175,24
97 Kamphuis,Jan 0,00 89,61 0,00 85,63 175,24
98 Inklaar,Ernst 92,00 0,00 0,00 82,01 174,01
98 Luchtenbelt,Tjalle 92,00 0,00 0,00 82,01 174,01
99 Rienks,Nico 116,06 0,00 0,00 0,00 116,06
100 Janssen,Evelien 105,83 0,00 0,00 0,00 105,83
101 Rossum,Ramon 105,09 0,00 0,00 0,00 105,09
101 Westerhof,Leon 105,09 0,00 0,00 0,00 105,09
102 Kers, Annelies 0,00 0,00 105,03 0,00 105,03
102 Tacoma, Hessel 0,00 0,00 105,03 0,00 105,03
103 Swart,Rolien 0,00 104,91 0,00 0,00 104,91
104 Booijink,Wouter 0,00 104,37 0,00 0,00 104,37
104 Dorrestijn,Steven 0,00 104,37 0,00 0,00 104,37
105 Woortman, Marcel 0,00 0,00 104,10 0,00 104,10
106 Kok,Roland 0,00 103,94 0,00 0,00 103,94
107 Larmené,Frans 0,00 103,57 0,00 0,00 103,57
107 Leussen,Ronald 0,00 103,57 0,00 0,00 103,57
107 Pouwel,Maarten 0,00 103,57 0,00 0,00 103,57
107 Wessel,Jaap 0,00 103,57 0,00 0,00 103,57
107 Wijnja,Harry 0,00 103,57 0,00 0,00 103,57
108 Kolthof,Jan 0,00 0,00 103,54 0,00 103,54
109 Rink,Gerben 0,00 0,00 102,68 0,00 102,68
110 Die-Mose,Anne Sophie 0,00 0,00 0,00 101,48 101,48
110 Nagelmaeker-Nijland,Marina 0,00 0,00 0,00 101,48 101,48
111 Ruhaak,Gerrit 101,19 0,00 0,00 0,00 101,19
112 Koekkoek, Ymte 99,97 0,00 0,00 0,00 99,97
112 Lam, Ka-Kim 99,97 0,00 0,00 0,00 99,97
113 Smid,Brenda 0,00 0,00 99,70 0,00 99,70
113 Vries,Peter 0,00 0,00 99,70 0,00 99,70
114 Schrier, Rob 0,00 0,00 99,69 0,00 99,69
115 Michiel 0,00 0,00 99,67 0,00 99,67
116 Jelles,Gerben 0,00 0,00 0,00 98,74 98,74
117 Dijk,Lida 0,00 98,20 0,00 0,00 98,20
117 Jurjens,Joukje 0,00 98,20 0,00 0,00 98,20
118 Stel,Sabien 0,00 0,00 98,11 0,00 98,11
119 Oosterlaar,Esmée 0,00 0,00 97,86 0,00 97,86
120 Meijering,Andries 0,00 97,21 0,00 0,00 97,21
120 Oosterlee,Bart 0,00 97,21 0,00 0,00 97,21
120 Philipsen,Iwan 0,00 97,21 0,00 0,00 97,21
121 Talamini,Gianna 0,00 0,00 96,91 0,00 96,91
122 Ruvenbergen, Jeroen 95,84 0,00 0,00 0,00 95,84
122 Boesenkool, Arjan 95,84 0,00 0,00 0,00 95,84
122 Voorneveld, Carlijn 95,84 0,00 0,00 0,00 95,84
123 Coppens,Judy 0,00 95,63 0,00 0,00 95,63
123 Kessler,Antien 0,00 95,63 0,00 0,00 95,63
124 v/d Weide, Karien 95,59 0,00 0,00 0,00 95,59
124 Troules, Kevin 95,59 0,00 0,00 0,00 95,59
124 Lussenberg, Larissa 95,59 0,00 0,00 0,00 95,59
125 Boeve,Marjan 0,00 0,00 94,63 0,00 94,63
125 Maats,Ageeth 0,00 0,00 94,63 0,00 94,63
126 Gaaij,Geert 0,00 0,00 94,08 0,00 94,08
126 Hondel,Gerard 0,00 0,00 94,08 0,00 94,08
126 Wagenaar,Chris 0,00 0,00 94,08 0,00 94,08
127 Boom,Antoinette 0,00 0,00 0,00 93,47 93,47
128 Tobé,Theo 92,64 0,00 0,00 0,00 92,64
129 Elzinga, Feikje 92,13 0,00 0,00 0,00 92,13
130 Beek,Agnes 0,00 92,13 0,00 0,00 92,13
131 Bosman,Merith 92,00 0,00 0,00 0,00 92,00
131 Kessler,Merel 92,00 0,00 0,00 0,00 92,00
131 Tuik,Jelle 92,00 0,00 0,00 0,00 92,00
132 Fikkers,Bert 0,00 89,61 0,00 0,00 89,61
133 Aalderink,Joel 0,00 88,82 0,00 0,00 88,82
133 Luchtenbelt,Hidde 0,00 88,82 0,00 0,00 88,82
134 Broeren,Meryan 0,00 0,00 85,92 0,00 85,92
135 Mulder,Hans 0,00 0,00 0,00 85,63 85,63
136 Winkel,Simon 0,00 0,00 0,00 84,52 84,52
137 Mels,Davida 0,00 0,00 0,00 82,28 82,28
137 Visser,Karin 0,00 0,00 0,00 82,28 82,28
137 Visser,Suzanne 0,00 0,00 0,00 82,28 82,28
138 Faber,Wendelien 0,00 70,69 0,00 0,00 70,69
138 Feenstra,Douwe 0,00 70,69 0,00 0,00 70,69
138 Löevering,Inge 0,00 70,69 0,00 0,00 70,69


Auteur: Giem Bultje

1 90 91 92 93 94 197

Uitslag 4e WC

Plaats Roei(st)er Boot Boottype Correctie-factor Geroeide tijd Na correctie Punten
1 Bremer,Céline Diezerpoort 2x 0,8404 20:11 16:58 112,8504
1 Visser,Marjolein Diezerpoort 2x 0,8404 20:11 16:58 112,8504
2 Leusen,Esther Reinier Paping C3x 0,8561 20:07 17:13 111,5346
2 Kok,Jonathan Reinier Paping C3x 0,8561 20:07 17:13 111,5346
2 Doornenbal,Mieke Reinier Paping C3x 0,8561 20:07 17:13 111,5346
3 Bremer,Philip Filipi (2) 1x 0,9593 18:05 17:21 110,8847
4 Horst,Jan sassenpoort 2x 0,9706 18:16 17:44 108,8887
4 Heerschop,Jan sassenpoort 2x 0,9706 18:16 17:44 108,8887
5 Gerdes,Sander Canadese Gans 1x 0,9484 18:43 17:45 108,8067
6 Ettekoven,Harriet Zamenhof 2x 0,8772 20:15 17:46 108,6980
6 Asselt – van Ewijk,Nanette Zamenhof 2x 0,8772 20:15 17:46 108,6980
7 Krol,Rinze prive rinze 1x 0,9573 18:55 18:07 106,9506
8 Vecht, Vincent Thomas a Kempis 1x 0,9722 18:45 18:14 106,3464
9 Aarst,Marjolijn Dineke Bollaert 4x+ 1,0068 18:14 18:21 105,6952
9 Dijk,Esther Bernadette Dineke Bollaert 4x+ 1,0068 18:14 18:21 105,6952
9 Vliet,Lies Dineke Bollaert 4x+ 1,0068 18:14 18:21 105,6952
9 Middelkamp,Jobke Dineke Bollaert 4x+ 1,0068 18:14 18:21 105,6952
10 Rienks,Rik Filipi 1x 0,9722 18:59 18:28 105,1500
11 Dijk,Roderick Muhhekunnetuk 2x 1,0168 18:14 18:32 104,7802
11 Dijk,Ruben Muhhekunnetuk 2x 1,0168 18:14 18:32 104,7802
12 Ottens,Jeannette Rotgans 1x 0,8119 22:52 18:34 104,5962
13 Dekker,Jan Gerrit Werkeren C4x+ 0,9658 19:14 18:34 104,5651
13 Dorenstijn, Stefan Werkeren C4x+ 0,9658 19:14 18:34 104,5651
13 Janssen,René Werkeren C4x+ 0,9658 19:14 18:34 104,5651
13 Voorthuyzen,Wouter Werkeren C4x+ 0,9658 19:14 18:34 104,5651
14 Goede,Joost Kolgans 1x 0,9593 19:25 18:37 104,3248
15 Kouw,Eva Evert van Benthem C2x+ 0,7715 24:09 18:38 104,2658
15 Wilde,Nienke Evert van Benthem C2x+ 0,7715 24:09 18:38 104,2658
16 Schwantje,Tom Thorbecke 1x 0,9593 19:30 18:43 103,8491
17 Meer,Hendriekje Odysseus C4x+ 0,8718 22:00 19:10 101,4760
17 Meijer-van den Berg,Corrien Odysseus C4x+ 0,8718 22:00 19:10 101,4760
17 Die-Mose,Anne Sophie Odysseus C4x+ 0,8718 22:00 19:10 101,4760
17 Nagelmaeker-Nijland,Marina Odysseus C4x+ 0,8718 22:00 19:10 101,4760
18 Souren,Remond Tiwaz 1x 0,9385 20:35 19:19 100,7657
19 Bouhuijs,Paul Jan Upmeyer 8+ 1,1517 16:48 19:21 100,6043
19 Levering,Robert Jan Upmeyer 8+ 1,1517 16:48 19:21 100,6043
19 Hessels,Jannes Jan Upmeyer 8+ 1,1517 16:48 19:21 100,6043
19 Geveke,Herman Jan Upmeyer 8+ 1,1517 16:48 19:21 100,6043
19 Rosloot,Eric Jan Upmeyer 8+ 1,1517 16:48 19:21 100,6043
19 Bezemer,Jan Jan Upmeyer 8+ 1,1517 16:48 19:21 100,6043
19 Velde,Himke Jan Upmeyer 8+ 1,1517 16:48 19:21 100,6043
19 Ligthart,Marc Jan Upmeyer 8+ 1,1517 16:48 19:21 100,6043
20 Akkeren,Huib Obelix 2- 0,9686 19:59 19:21 100,5533
20 Schier, Rob Obelix 2- 0,9686 19:59 19:21 100,5533
21 Jong,Nanja Blauwvinger 4x+ 0,9769 20:01 19:33 99,5373
21 Boschman-de Ruiter,Gerda Blauwvinger 4x+ 0,9769 20:01 19:33 99,5373
21 Waalewijn,Ciska Blauwvinger 4x+ 0,9769 20:01 19:33 99,5373
21 Boschman,Leo Blauwvinger 4x+ 0,9769 20:01 19:33 99,5373
22 Venhuizen,Roelf Stadshagen 8+ 1,0022 19:40 19:42 98,7408
22 Meulemans,Erik Stadshagen 8+ 1,0022 19:40 19:42 98,7408
22 Apeldoorn,Bert Stadshagen 8+ 1,0022 19:40 19:42 98,7408
22 Jelles,Gerben Stadshagen 8+ 1,0022 19:40 19:42 98,7408
22 Broekhuizen,Ton Stadshagen 8+ 1,0022 19:40 19:42 98,7408
22 Vries,Hans Stadshagen 8+ 1,0022 19:40 19:42 98,7408
22 Bok,Geert Stadshagen 8+ 1,0022 19:40 19:42 98,7408
22 Willems,Willem Stadshagen 8+ 1,0022 19:40 19:42 98,7408
23 Smits,Mirjam Carolus Clusius 2x 0,8634 22:50 19:43 98,7104
23 Loon,Margré Carolus Clusius 2x 0,8634 22:50 19:43 98,7104
24 Wolde,Willemien Oldeneel C4x+ 0,8417 23:38 19:53 97,8076
24 Groeningen,Kitty Oldeneel C4x+ 0,8417 23:38 19:53 97,8076
24 Zuidwijk,Marie Christine Oldeneel C4x+ 0,8417 23:38 19:53 97,8076
24 Hofman,Rian Oldeneel C4x+ 0,8417 23:38 19:53 97,8076
25 Dubois,Mark twistvliet 4+ 1,0885 18:38 20:17 95,8200
25 Bultje,Giem twistvliet 4+ 1,0885 18:38 20:17 95,8200
25 Werp,Gerjan twistvliet 4+ 1,0885 18:38 20:17 95,8200
25 Bijma,Mark twistvliet 4+ 1,0885 18:38 20:17 95,8200
26 Dorsman,Jaap Succesore di Zigrino 1x 0,9029 22:33 20:22 95,3738
27 Aken,Wilfrid Lepelaar C2+ 0,7863 25:55 20:23 95,2529
27 Slauerhoff,Jan-Feije Lepelaar C2+ 0,7863 25:55 20:23 95,2529
28 Kruining,Twan Kemphaan 2x 0,9472 21:53 20:44 93,4892
28 Ekelmans,Fenny Kemphaan 2x 0,9472 21:53 20:44 93,4892
29 Veenhuis,Mireille Frisse Wind C4x+ 0,8326 24:54 20:44 93,4702
29 Boom,Antoinette Frisse Wind C4x+ 0,8326 24:54 20:44 93,4702
29 Mollema,Ank Frisse Wind C4x+ 0,8326 24:54 20:44 93,4702
29 Otten-de Haas,Joke Frisse Wind C4x+ 0,8326 24:54 20:44 93,4702
30 Dorrepaal,Anja Peperbus 4x+ 0,9506 21:50 20:45 93,3584
30 Zwaga,Carien Peperbus 4x+ 0,9506 21:50 20:45 93,3584
30 Lakerveld,Ellen Peperbus 4x+ 0,9506 21:50 20:45 93,3584
30 Geerse,Esther Peperbus 4x+ 0,9506 21:50 20:45 93,3584
31 de Jonge, Nadine Aquilo (boreas) 4+ 0,9833 22:05 21:43 88,4101
31 Heeg, Nynke Aquilo (boreas) 4+ 0,9833 22:05 21:43 88,4101
31 Havinga, Gerdien Aquilo (boreas) 4+ 0,9833 22:05 21:43 88,4101
31 van Kesteren, Daphne Aquilo (boreas) 4+ 0,9833 22:05 21:43 88,4101
32 Kamphuis,Jan Willem Eise 4x- 1,0277 21:40 22:15 85,6309
32 Mulder,Hans Willem Eise 4x- 1,0277 21:40 22:15 85,6309
32 Boogerd,Kees Willem Eise 4x- 1,0277 21:40 22:15 85,6309
32 Bos,Wim Willem Eise 4x- 1,0277 21:40 22:15 85,6309
33 Niet,Vincent Ag-Niet C4x+ 0,9203 24:25 22:28 84,5210
33 Scholten,Jos Ag-Niet C4x+ 0,9203 24:25 22:28 84,5210
33 Huisjes,Glenda Ag-Niet C4x+ 0,9203 24:25 22:28 84,5210
33 Winkel,Simon Ag-Niet C4x+ 0,9203 24:25 22:28 84,5210
34 Berendsen ,Roel Vechtjas C4x+ 0,8829 25:57 22:55 82,2794
34 Visser,Suzanne Vechtjas C4x+ 0,8829 25:57 22:55 82,2794
34 Mels,Davida Vechtjas C4x+ 0,8829 25:57 22:55 82,2794
34 Visser,Karin Vechtjas C4x+ 0,8829 25:57 22:55 82,2794
35 Luchtenbelt,Tjalle Grauwe Gans 2x 1,0157 22:36 22:58 82,0122
35 Inklaar,Ernst Grauwe Gans 2x 1,0157 22:36 22:58 82,0122


Auteur: Giem Bultje

1 90 91 92 93 94 197

Marjolein en Celine winnen de 4-de wintercompetitie 3 feb. 2012

altAchter het glas lijkt het mooi weer, aan het begin nog even wat zon maar het is koud. Je kunt beter in Portugal gaan roeien. Het is weer ouderwets gezellig voor en na de wedstrijd. Het blijft spannend, sommige deelnemers zijn de dag ervoor al zenuwachtig. Daar hebben Marjolein Visser en Celine den Bremer geen last van, zij winnen de competitie en dus ook de taart. De bedenker van deze mooie competitie Remond Souren kreeg een taart  (stond bovenaan het tweede rijtje), toch ook als dank voor zijn mooie initiatief?

Uitslag 4e WC

Tussenstand na de 4e WC

Fotoalbum

Filmpje

Auteur: Giem Bultje

1 90 91 92 93 94 197

Wijziging vergoeding botentransport

altNu het wedstrijdseizoen weer nadert, is het volgende van belang voor iedereen die aan wedstrijden deelneemt of boten vervoert. Op de ALV in november is besloten tot een wijziging.
Het uitgangspunt blijft dat de kosten voor botentransport altijd door de roeiers worden gedragen, of er nu gebruik gemaakt wordt van eigen auto, gehuurd busje of extern vervoer. Bij voorkeur regelen de betrokkenen dit onderling.

Echter, degene die de kosten in eerste instantie maakt, mag ze ook bij de penningmeester declareren. Zij brengt de roeiers vervolgens hun deel in rekening. Het bedrag dat bij eigen vervoer gedeclareerd kan worden is het maximaal fiscaal vrijgestelde bedrag (nu € 0,22 per km).

Let wel: voordat een ploeg kiest voor huur van een busje of extern vervoer, moet onderzocht worden of er roeiers (of in het geval van jeugdroeiers hun ouders) met eigen auto kunnen rijden.