Auteur: Giem Bultje

1 89 90 91 92 93 197

Wedstrijdcontract noodzakelijk voor elfstedenmarathon

No dopingLET OP! WEDSTRIJDCONTRACT OOK NOODZAKELIJK VOOR ELFSTEDENMARATHON

De Zwolsche mag zich dit jaar verheugen op een grote deelname aan de Elfstedenmarathon. Voor dit evenement en andere marathons is dit jaar een wedstrijdcontract nodig. Deelnemers die dat nog niet ondertekend en ingeleverd hebben kunnen er een aanvragen via wedsecr@zrzv.nl. Wacht niet te lang, om ingeschreven te kunnen worden moet wedstrijdcontract voor sluiting van inschrijving bij de KNRB zijn. De inschrijving sluit dit jaar op 28 april!

Auteur: Giem Bultje

1 89 90 91 92 93 197

Blik Sander, Nico en Rinze op de Heineken! 9 en 10 maart 2013

altDe Heineken Roeivierkamp is de officiële opening van het wedstrijdseizoen. Met een record aantal inschrijvingen daarvan 4 van de Zwolsche is de wedstrijd met erg koud weer verroeid!

De ploeg van Nico Rienks, Sander Gerdes , Ruud Wessel, Edger Tiemens, Rene ten Thije, Hans M. Hazelbag, Rinze Krol, Frans Gobel en Merijn van Ooijen (st) winnen het HVC8+ en het overall klassement.

De DV4*-ploeg met Janneke Hagemans, Evelien Janssen, Gerda Boschman, Anita te Velde en Frederiek te Biesebeek (st)  is 5de geworden, de HCL8+ met de J’s Jaap van Wessel, Jan Heerschop en Jan Horst, Mark Bijma (st) en Maarten Pouwel, Huib van Akkeren en Harry Wijnja en Giem Bultje en Rob Schrier is in de voorlopige uitslag 22ste (van de 44) geworden.

J184* met Tom Schwantje, Rik Rienks, Philip den Bremer en Vincent de Vegt en Ivan Remijn (beide Jason)  (st) zijn tweede geworden, een mooie prestatie. De M184* met Martine van den Boomgaard, Marjolein Visser, Esmee Oosterlaar, Morvenna de Vries en Celine den Bremer (st) zijn 7de geworden. Eerst wordt het huiswerk gemaakt tijdens het wachten in Amsterdam.

Uitslag

Auteur: Giem Bultje

1 89 90 91 92 93 197

Start P1 maart 2013

alt2 maart is een groep nieuwe leden gestart met de P1-cursus.

De foto’s in het album zijn gemaakt door Ria Marteijn. We hopen op mooi weer voor deze cursus!

Fotoalbum

Auteur: Giem Bultje

1 89 90 91 92 93 197

Zeilen bij de ZRZV in het voorjaar van 2013.

altZaterdag 23 maart gaan de zwaardboten weer in het water en worden de zwaard en kielboten opgetuigd. We verzamelen omstreeks 10.00 uur bij de ZRZV Tussen de middag eten we een kop soep en nuttigen we ons eigen meegebrachte brood. Naast het te water laten en optuigen van de boten maken we ook iets van het gebouw schoon. Jouw hulp deze dag is ook van harte welkom.

 Woensdagavond 3 april beginnen we traditiegetrouw met een gezamenlijke maaltijd. Vanaf 17.30 staat bij de ZRZV de koffie en thee klaar of wellicht iets sterkers. Je kunt hier kennis maken met de nieuwe zeilleden of bijpraten met de oud gedienden. De kosten voor het eten bedragen rond de € 10,00. Opgave vooraf is noodzakelijk, zie hiervoor ook de nadere berichtgeving op de website:  zeilensenior@zrzv.nl

 Op 6 april start de eerste zeilinstructie. Ook dit jaar is de opzet weer iets anders dan voorgaande jaren. We maken onderscheid in een drietal aspecten. Namelijk de zeilinstructie, het inloopzeilen met ervaren zeilers en de zeiluitjes. Zie onderstaand een toelichting.

(meer…)

Auteur: Giem Bultje

1 89 90 91 92 93 197

De ALV is op vrijdag 5 april

altDe voorjaars-ALV wordt normaal gesproken eind maart gehouden. Op 29 maart echter is het Goede Vrijdag en een week eerder is om diverse redenen helaas niet haalbaar gebleken. De ALV vindt dus dit keer op vrijdag 5 april plaats.

Auteur: Giem Bultje

1 89 90 91 92 93 197

Reserveren ergometer

altNu de dagen lengen en we weer vaker buiten kunnen roeien, vervallen de afspraken over ergometergebruik op dinsdag- en woensdagavond. De ploegen die volgens rooster dan op de ergometer trainen, moeten nu dus hun eigen ergometer reserveren.

Auteur: Giem Bultje

1 89 90 91 92 93 197

Vrijwilligers bedankt!!

altDe wintercompetitie 2012/2013 is tot stand gekomen dankzij 55 ondersteunende vrijwilligers,
die samen gewerkt hebben om deze prachtige wintercompetitie neer te zetten.
Daardoor hebben 240 deelnemers over 5 zondagen wedstrijden kunnen roeien.

Vrijwilligers allen bedankt voor jullie fantastische inzet !!!

Rik Joling

Auteur: Giem Bultje

1 89 90 91 92 93 197

Uitslag WC 3 maart 2013

Plaats Roei(st)er Boot Boottype Correctie-factor Geroeide tijd Na correctie Punten
1 Bremer,Céline Hanzestad Zwolle 2x 0,897736 00:17:35 00:15:47 111,5002
1 Boomgaard,Martine Hanzestad Zwolle 2x 0,897736 00:17:35 00:15:47 111,5002
2 Kok,Jonathan Reinier Paping C3x 0,901114 00:17:45 00:16:00 110,3115
2 Leusen,Esther Reinier Paping C3x 0,901114 00:17:45 00:16:00 110,3115
2 Doornenbal,Mieke Reinier Paping C3x 0,901114 00:17:45 00:16:00 110,3115
3 Schwantje,Tom Warner Bruins Slot 4x+ 1,108346 00:14:44 00:16:20 108,4119
3 Rienks,Rik Warner Bruins Slot 4x+ 1,108346 00:14:44 00:16:20 108,4119
3 Vecht, Vincent Warner Bruins Slot 4x+ 1,108346 00:14:44 00:16:20 108,4119
3 Bremer,Philip Warner Bruins Slot 4x+ 1,108346 00:14:44 00:16:20 108,4119
4 Mulder,Mariska Carolus Clusius 2x 0,97328 00:16:55 00:16:28 107,6953
4 Heerschop,Jan Carolus Clusius 2x 0,97328 00:16:55 00:16:28 107,6953
5 Ettekoven,Harriet Zamenhof 2x 0,923358 00:17:52 00:16:30 107,4839
5 Asselt – van Ewijk,Nanette Zamenhof 2x 0,923358 00:17:52 00:16:30 107,4839
6 Ottens,Jeannette Rotgans 1x 0,820054 00:20:13 00:16:34 107,0495
7 Kouw,Eva sassenpoort 2x 0,98505 00:17:00 00:16:45 106,1105
7 Horst,Jan sassenpoort 2x 0,98505 00:17:00 00:16:45 106,1105
8 Bok,Geert Stadshagen 8+ 0,995328 00:16:59 00:16:55 105,1689
8 Broekhuizen,Ton Stadshagen 8+ 0,995328 00:16:59 00:16:55 105,1689
8 Vries,Hans Stadshagen 8+ 0,995328 00:16:59 00:16:55 105,1689
8 Hollander,Rens Stadshagen 8+ 0,995328 00:16:59 00:16:55 105,1689
8 Meulemans,Erik Stadshagen 8+ 0,995328 00:16:59 00:16:55 105,1689
8 Apeldoorn,Bert Stadshagen 8+ 0,995328 00:16:59 00:16:55 105,1689
8 Moerman,Frank Stadshagen 8+ 0,995328 00:16:59 00:16:55 105,1689
8 Venhuizen,Roelf Stadshagen 8+ 0,995328 00:16:59 00:16:55 105,1689
9 Kruining,Twan Diezerpoort 2x 1,05218 00:16:05 00:16:56 105,0579
9 Goede,Joost Diezerpoort 2x 1,05218 00:16:05 00:16:56 105,0579
10 Reedt Dortland,Maartje Haerst 1x 0,881826 00:19:15 00:16:59 104,7952
11 Vries,Morvenna Dineke Bollaert 4x+ 0,964499 00:17:39 00:17:01 104,5418
11 Visser,Marjolein Dineke Bollaert 4x+ 0,964499 00:17:39 00:17:01 104,5418
11 Vercoulen,Emma Dineke Bollaert 4x+ 0,964499 00:17:39 00:17:01 104,5418
11 Oosterlaar,Esmée Dineke Bollaert 4x+ 0,964499 00:17:39 00:17:01 104,5418
12 Dekker,Jan Gerrit Odysseus C4x+ 0,960584 00:17:47 00:17:05 104,1903
12 Dorrestijn,Steven Odysseus C4x+ 0,960584 00:17:47 00:17:05 104,1903
12 Janssen,René Odysseus C4x+ 0,960584 00:17:47 00:17:05 104,1903
12 Booijink,Wouter Odysseus C4x+ 0,960584 00:17:47 00:17:05 104,1903
13 Dijk,Roderick Muhhekunnetuk 2x 1,07027 00:16:04 00:17:12 103,5816
13 Dijk,Ruben Muhhekunnetuk 2x 1,07027 00:16:04 00:17:12 103,5816
14 Velde,Anita Peperbus 4x+ 0,946166 00:18:13 00:17:14 103,3375
14 Janssen,Evelien Peperbus 4x+ 0,946166 00:18:13 00:17:14 103,3375
14 Boschman-de Ruiter,Gerda Peperbus 4x+ 0,946166 00:18:13 00:17:14 103,3375
14 Biesebeek,Frederika Peperbus 4x+ 0,946166 00:18:13 00:17:14 103,3375
15 Dumas,Katinka Kehilan 1x 0,835273 00:21:03 00:17:35 101,3733
16 Bultje,Giem Twistvliet 4x+ 1,126264 00:15:59 00:18:00 99,07097
16 Bijma,Mark Twistvliet 4x+ 1,126264 00:15:59 00:18:00 99,07097
16 Dubois,Mark Twistvliet 4x+ 1,126264 00:15:59 00:18:00 99,07097
16 Werp,Gerjan Twistvliet 4x+ 1,126264 00:15:59 00:18:00 99,07097
17 Dorsman,Jaap Succesore di Zigrino 1x 0,912 00:19:53 00:18:08 98,29581
18 Otten-de Haas,Joke Frisse Wind C4x+ 0,850781 00:21:19 00:18:09 98,25713
18 Swart,Rolien Frisse Wind C4x+ 0,850781 00:21:19 00:18:09 98,25713
18 Mollema,Ank Frisse Wind C4x+ 0,850781 00:21:19 00:18:09 98,25713
18 Veenhuis,Mireille Frisse Wind C4x+ 0,850781 00:21:19 00:18:09 98,25713
19 Meijer-van den Berg,Corrien Blauwvinger 4x+ 0,990088 00:18:44 00:18:33 96,0117
19 Nagelmaeker-Nijland,Marina Blauwvinger 4x+ 0,990088 00:18:44 00:18:33 96,0117
19 Brug,Annemieke Blauwvinger 4x+ 0,990088 00:18:44 00:18:33 96,0117
19 Boeve,Marjan Blauwvinger 4x+ 0,990088 00:18:44 00:18:33 96,0117
20 Berendsen ,Roel Willem Eise 4x- 1,103595 00:16:50 00:18:34 95,85004
20 Veen,Erik Willem Eise 4x- 1,103595 00:16:50 00:18:34 95,85004
20 Aken,Wilfrid Willem Eise 4x- 1,103595 00:16:50 00:18:34 95,85004
20 Kluvers,Rob Willem Eise 4x- 1,103595 00:16:50 00:18:34 95,85004
21 Wilde,Nienke Evert van Benthem C2x+ 0,812961 00:22:54 00:18:37 95,57894
21 Behnke,Corinna Evert van Benthem C2x+ 0,812961 00:22:54 00:18:37 95,57894
22 Hoving,Tineke Werkeren C4x+ 0,777399 00:24:00 00:18:40 95,35764
22 Melle,Martine Werkeren C4x+ 0,777399 00:24:00 00:18:40 95,35764
22 Drion,Jeanneke Werkeren C4x+ 0,777399 00:24:00 00:18:40 95,35764
22 Both-Kooyman,Karin Werkeren C4x+ 0,777399 00:24:00 00:18:40 95,35764
23 Tangerman,Rik Go-4-it 4x+ 1,07683 00:18:12 00:19:36 90,10788
23 Gietema,Wierd Go-4-it 4x+ 1,07683 00:18:12 00:19:36 90,10788
23 Huizenga,Paulien Go-4-it 4x+ 1,07683 00:18:12 00:19:36 90,10788
23 Bakker,Michel Go-4-it 4x+ 1,07683 00:18:12 00:19:36 90,10788
24 Huisjes,Glenda Oldeneel C4x+ 0,939449 00:21:18 00:20:01 87,77479
24 Scholten,Jos Oldeneel C4x+ 0,939449 00:21:18 00:20:01 87,77479
24 Ybema,Ingeborg Oldeneel C4x+ 0,939449 00:21:18 00:20:01 87,77479
24 Vecht, Vincent Oldeneel C4x+ 0,939449 00:21:18 00:20:01 87,77479
25 Inklaar,Ernst Aalscholver II 2x 1,06919 00:18:56 00:20:15 86,4555
25 Luchtenbelt,Tjalle Aalscholver II 2x 1,06919 00:18:56 00:20:15 86,4555
26 Mels,Davida Ag-Niet C4x+ 0,856271 00:23:45 00:20:20 85,98159
26 Beek,Agnes Ag-Niet C4x+ 0,856271 00:23:45 00:20:20 85,98159
26 Derckx,Ineke Ag-Niet C4x+ 0,856271 00:23:45 00:20:20 85,98159
26 Geus,Elies Ag-Niet C4x+ 0,856271 00:23:45 00:20:20 85,98159
27 Bosman,Merith Vechtjas C4x+ 0,911789 00:23:20 00:21:17 80,64883
27 Kessler,Merel Vechtjas C4x+ 0,911789 00:23:20 00:21:17 80,64883
27 Brug,Tim Vechtjas C4x+ 0,911789 00:23:20 00:21:17 80,64883
27 Tuik,Jelle Vechtjas C4x+ 0,911789 00:23:20 00:21:17 80,64883

Auteur: Giem Bultje

1 89 90 91 92 93 197

Uitslag WC 2012 -2013

Roei(st)er Wedstrijd 1 Wedstrijd 2 Wedstrijd 3 Wedstrijd 4 Wedstrijd 5 3 wedstrijden
Bremer,Céline 119,4438 112,3166 109,9426 112,8504 111,5002 344,6108
Visser,Marjolein 119,4438 0,0000 109,9426 112,8504 104,5418 342,2368
Boomgaard,Martine 117,9148 112,3166 107,3699 0,0000 111,5002 341,7316
Bremer,Philip 119,0391 110,6184 109,7778 110,8847 108,4119 340,5423
Schwantje,Tom 119,0391 110,6184 0,0000 103,8491 108,4119 338,0695
Gerdes,Sander 116,0593 110,3843 110,3091 108,8067 0,0000 336,7527
Kok,Jonathan 111,0829 104,9131 102,6813 111,5346 110,3115 332,9290
Leusen,Esther 111,0829 104,9131 102,6813 111,5346 110,3115 332,9290
Rienks,Rik 112,7826 110,6184 0,0000 105,1500 108,4119 331,8129
Ettekoven,Harriet 112,8669 0,0000 0,0000 108,6980 107,4839 329,0488
Vecht, Vincent 0,0000 110,6184 0,0000 106,3464 108,4119 325,3768
Aarst,Marjolijn 111,9994 105,7140 106,2178 105,6952 0,0000 323,9312
Dijk,Esther Bernadette 111,9994 105,7140 106,2178 105,6952 0,0000 323,9312
Middelkamp,Jobke 111,9994 105,7140 106,2178 105,6952 0,0000 323,9312
Vliet,Lies 111,9994 105,7140 106,2178 105,6952 0,0000 323,9312
Mulder,Mariska 0,0000 109,0641 107,1186 0,0000 107,6953 323,8780
Ottens,Jeannette 111,5437 103,7094 0,0000 104,5962 107,0495 323,1894
Horst,Jan 0,0000 104,6899 107,1186 108,8887 106,1105 322,1178
Heerschop,Jan 105,4381 103,1012 104,1030 108,8887 107,6953 322,0221
Wilde,Nienke 111,0829 104,9131 0,0000 104,2658 95,5789 320,2618
Kouw,Eva 0,0000 109,0641 96,9111 104,2658 106,1105 319,4403
Doornenbal,Mieke 0,0000 0,0000 97,0835 111,5346 110,3115 318,9296
Kluvers,Rob 108,0678 103,1012 105,0952 0,0000 95,8500 316,2642
Dekker,Jan Gerrit 106,2853 104,3703 102,6796 104,5651 104,1903 315,2207
Dijk,Roderick 106,7537 101,7906 102,5756 104,7802 103,5816 315,1155
Dijk,Ruben 106,7537 101,7906 102,5756 104,7802 103,5816 315,1155
Goede,Joost 0,0000 104,2072 101,2024 104,3248 105,0579 313,5898
Bezemer,Jan 107,9871 104,6439 98,0915 100,6043 0,0000 313,2353
Levering,Robert 107,9871 104,6439 99,6692 100,6043 0,0000 313,2353
Ligthart,Marc 107,9871 104,6439 98,0915 100,6043 0,0000 313,2353
Janssen,René 0,0000 104,3703 102,6796 104,5651 104,1903 313,1258
Asselt – van Ewijk,Nanette 0,0000 0,0000 96,9111 108,6980 107,4839 313,0930
Jong,Nanja 108,0678 98,2025 105,0952 99,5373 0,0000 312,7003
Apeldoorn,Bert 105,2294 100,0120 102,2585 98,7408 105,1689 312,6567
Hollander,Rens 105,2294 100,0120 102,2585 0,0000 105,1689 312,6567
Meulemans,Erik 105,2294 100,0120 102,2585 98,7408 105,1689 312,6567
Moerman,Frank 105,2294 100,0120 102,2585 0,0000 105,1689 312,6567
Venhuizen,Roelf 105,2294 100,0120 102,2585 98,7408 105,1689 312,6567
Vries,Hans 105,2294 100,0120 102,2585 98,7408 105,1689 312,6567
Krottje,Anno-Jan 106,9698 103,5707 101,6026 0,0000 0,0000 312,1431
Dorenstijn, Stefan 103,6960 0,0000 102,6796 104,5651 0,0000 310,9407
Geveke,Herman 107,9871 101,7286 98,0915 100,6043 0,0000 310,3199
Hessels,Jannes 107,9871 101,7286 0,0000 100,6043 0,0000 310,3199
Behnke,Corinna 111,0829 0,0000 102,6813 0,0000 95,5789 309,3432
Boschman-de Ruiter,Gerda 105,8293 100,0911 96,9111 99,5373 103,3375 309,2580
Bok,Geert 105,2294 0,0000 0,0000 98,7408 105,1689 309,1391
Reedt Dortland,Maartje 0,0000 107,3696 96,9111 0,0000 104,7952 309,0759
Werp,Gerjan 107,9871 101,7286 98,0915 95,8200 99,0710 308,7866
Dumas,Katinka 104,7064 0,0000 102,5931 0,0000 101,3733 308,6728
Willems,Willem 105,2294 100,0120 102,2585 98,7408 0,0000 307,4998
Broekhuizen,Ton 0,0000 100,0120 102,2585 98,7408 105,1689 307,4394
Souren,Remond 0,0000 104,6899 100,3043 100,7657 0,0000 305,7598
Akkeren,Huib 0,0000 103,5707 99,6883 100,5533 0,0000 303,8123
Bouhuijs,Paul 0,0000 104,6439 98,0915 100,6043 0,0000 303,3397
Kruining,Twan 92,0015 104,2072 94,0043 93,4892 105,0579 303,2693
Dorsman,Jaap 102,5000 100,4880 99,6203 95,3738 98,2958 302,6083
Niet,Vincent 103,6960 99,8079 98,1104 84,5210 0,0000 301,6143
Scholten,Jos 103,6960 99,8079 98,1104 84,5210 87,7748 301,6143
Hofman,Rian 104,2183 98,4114 97,6217 97,8076 0,0000 300,4373
Wolde,Willemien 104,2183 98,4114 97,6217 97,8076 0,0000 300,4373
Velde,Anita 92,1342 100,0911 96,9111 0,0000 103,3375 300,3398
Slobbe,Astrid 104,2183 98,4114 97,6217 0,0000 0,0000 300,2514
Smits,Mirjam 107,2419 0,0000 94,0773 98,7104 0,0000 300,0295
Bakker,Michel 107,9871 101,7286 0,0000 0,0000 90,1079 299,8235
Veenhuis,Mireille 99,4523 92,9653 99,7013 93,4702 98,2571 297,4107
Bultje,Giem 94,7533 101,7286 90,7014 95,8200 99,0710 296,6196
Dubois,Mark 0,0000 0,0000 99,6692 95,8200 99,0710 294,5602
Bijma,Mark 94,7533 0,0000 98,0915 95,8200 99,0710 292,9825
Aken,Wilfrid 101,0450 87,2585 0,0000 95,2529 95,8500 292,1479
Meijer-van den Berg,Corrien 0,0000 0,0000 94,6310 101,4760 96,0117 292,1187
Zwaga,Carien 100,9140 0,0000 97,0835 93,3584 0,0000 291,3559
Otten-de Haas,Joke 99,4523 0,0000 0,0000 93,4702 98,2571 291,1796
Nijland,Tineke 99,4523 92,9653 97,0835 0,0000 0,0000 289,5011
Mollema,Ank 0,0000 92,9653 97,0835 93,4702 98,2571 288,8108
Berendsen ,Roel 0,0000 92,1283 99,7013 82,2794 95,8500 287,6797
Huisjes,Glenda 0,0000 99,8079 98,1104 84,5210 87,7748 285,6930
Slauerhoff,Jan-Feije 101,0450 87,2585 80,6398 95,2529 0,0000 283,5563
Ekelmans,Fenny 92,0015 88,8230 97,8639 93,4892 0,0000 283,3546
Boomgaard,Daan 99,9814 94,2449 84,9981 0,0000 0,0000 279,2243
Brandon,Matti 99,9814 94,2449 84,9981 0,0000 0,0000 279,2243
Nijhuis,Wim 94,2782 87,2585 80,6398 0,0000 0,0000 262,1765
Inklaar,Ernst 92,0015 0,0000 0,0000 82,0122 86,4555 260,4692
Luchtenbelt,Tjalle 92,0015 0,0000 0,0000 82,0122 86,4555 260,4692
Luppes,Koen 113,3756 107,2372 0,0000 0,0000 0,0000 220,6128
Krol,Rinze 0,0000 0,0000 106,2679 106,9506 0,0000 213,2185
Kluvers, pieter 108,0678 0,0000 105,0952 0,0000 0,0000 213,1630
Boom,Lars 109,0259 101,6036 0,0000 0,0000 0,0000 210,6294
Janssen,Evelien 105,8293 0,0000 0,0000 0,0000 103,3375 209,1668
Rosloot,Eric 107,9871 0,0000 0,0000 100,6043 0,0000 208,5914
Booijink,Wouter 0,0000 104,3703 0,0000 0,0000 104,1903 208,5607
Dorrestijn,Steven 0,0000 104,3703 0,0000 0,0000 104,1903 208,5607
Jonker,Bert 0,0000 103,7094 103,5409 0,0000 0,0000 207,2503
Voorthuyzen,Wouter 0,0000 0,0000 102,6796 104,5651 0,0000 207,2447
Loon,Margré 107,2419 0,0000 0,0000 98,7104 0,0000 205,9522
Waalewijn,Ciska 105,8293 0,0000 0,0000 99,5373 0,0000 205,3667
Schier, Rob 0,0000 103,5707 0,0000 100,5533 0,0000 204,1241
Halm,Jan 103,6960 99,8079 0,0000 0,0000 0,0000 203,5039
Swart,Rolien 0,0000 104,9131 0,0000 0,0000 98,2571 203,1702
Korteweg,Alma 105,8293 0,0000 96,9111 0,0000 0,0000 202,7404
Oosterlaar,Esmée 0,0000 0,0000 97,8639 0,0000 104,5418 202,4057
Velde,Himke 0,0000 101,7286 0,0000 100,6043 0,0000 202,3329
Werf,Wieger 0,0000 101,7286 99,6692 0,0000 0,0000 201,3978
Huismans,Jan Sije 0,0000 101,7286 98,0915 0,0000 0,0000 199,8201
Regout,Jolanda 101,1854 0,0000 96,9111 0,0000 0,0000 198,0965
Nagelmaeker-Nijland,Marina 0,0000 0,0000 0,0000 101,4760 96,0117 197,4877
Zuidwijk,Marie Christine 0,0000 98,4114 0,0000 97,8076 0,0000 196,2190
Meer,Hendriekje 0,0000 0,0000 94,6310 101,4760 0,0000 196,1070
Groeningen,Kitty 0,0000 0,0000 97,6217 97,8076 0,0000 195,4293
Dorrepaal,Anja 100,9140 0,0000 0,0000 93,3584 0,0000 194,2724
Geerse,Esther 100,9140 0,0000 0,0000 93,3584 0,0000 194,2724
Lakerveld,Ellen 100,9140 0,0000 0,0000 93,3584 0,0000 194,2724
Loos,Francis 99,4523 92,9653 0,0000 0,0000 0,0000 192,4176
Gols,Jannie 92,6362 98,2025 0,0000 0,0000 0,0000 190,8387
Boeve,Marjan 0,0000 0,0000 94,6310 0,0000 96,0117 190,6427
Boschman,Leo 0,0000 0,0000 90,7014 99,5373 0,0000 190,2387
Groot,Linda 104,2183 0,0000 85,9172 0,0000 0,0000 190,1354
van Kesteren, Daphne 99,9700 0,0000 0,0000 88,4101 0,0000 188,3800
de Jonge, Nadine 99,9700 0,0000 0,0000 88,4101 0,0000 188,3800
Heeg, Nynke 95,8414 0,0000 0,0000 88,4101 0,0000 184,2515
Havinga, Gerdien 95,5911 0,0000 0,0000 88,4101 0,0000 184,0012
Brouwers,Joep 94,2782 87,2585 0,0000 0,0000 0,0000 181,5367
Brinke,Emma 92,0015 88,8230 0,0000 0,0000 0,0000 180,8246
Beek,Agnes 0,0000 92,1283 0,0000 0,0000 85,9816 178,1099
v/d Eschert, Fieke 86,3554 89,4604 0,0000 0,0000 0,0000 175,8158
Mey, Phileau 86,3554 89,4604 0,0000 0,0000 0,0000 175,8158
Boogerd,Kees 0,0000 89,6124 0,0000 85,6309 0,0000 175,2432
Bos,Wim 0,0000 89,6124 0,0000 85,6309 0,0000 175,2432
Kamphuis,Jan 0,0000 89,6124 0,0000 85,6309 0,0000 175,2432
Bosman,Merith 92,0015 0,0000 0,0000 0,0000 80,6488 172,6504
Kessler,Merel 92,0015 0,0000 0,0000 0,0000 80,6488 172,6504
Tuik,Jelle 92,0015 0,0000 0,0000 0,0000 80,6488 172,6504
Mels,Davida 0,0000 0,0000 0,0000 82,2794 85,9816 168,2610
Rienks,Nico 116,0593 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 116,0593
Rossum,Ramon 105,0881 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 105,0881
Westerhof,Leon 105,0881 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 105,0881
Kers, Annelies 0,0000 0,0000 105,0298 0,0000 0,0000 105,0298
Tacoma, Hessel 0,0000 0,0000 105,0298 0,0000 0,0000 105,0298
Vercoulen,Emma 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 104,5418 104,5418
Vries,Morvenna 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 104,5418 104,5418
Woortman, Marcel 0,0000 0,0000 104,1030 0,0000 0,0000 104,1030
Kok,Roland 0,0000 103,9388 0,0000 0,0000 0,0000 103,9388
Larmené,Frans 0,0000 103,5707 0,0000 0,0000 0,0000 103,5707
Leussen,Ronald 0,0000 103,5707 0,0000 0,0000 0,0000 103,5707
Pouwel,Maarten 0,0000 103,5707 0,0000 0,0000 0,0000 103,5707
Wessel,Jaap 0,0000 103,5707 0,0000 0,0000 0,0000 103,5707
Wijnja,Harry 0,0000 103,5707 0,0000 0,0000 0,0000 103,5707
Kolthof,Jan 0,0000 0,0000 103,5409 0,0000 0,0000 103,5409
Biesebeek,Frederika 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 103,3375 103,3375
Rink,Gerben 0,0000 0,0000 102,6813 0,0000 0,0000 102,6813
Die-Mose,Anne Sophie 0,0000 0,0000 0,0000 101,4760 0,0000 101,4760
Ruhaak,Gerrit 101,1854 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 101,1854
Koekkoek, Ymte 99,9700 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 99,9700
Lam, Ka-Kim 99,9700 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 99,9700
Smid,Brenda 0,0000 0,0000 99,7013 0,0000 0,0000 99,7013
Vries,Peter 0,0000 0,0000 99,7013 0,0000 0,0000 99,7013
Schrier, Rob 0,0000 0,0000 99,6883 0,0000 0,0000 99,6883
Michiel 0,0000 0,0000 99,6692 0,0000 0,0000 99,6692
Jelles,Gerben 0,0000 0,0000 0,0000 98,7408 0,0000 98,7408
Dijk,Lida 0,0000 98,2025 0,0000 0,0000 0,0000 98,2025
Jurjens,Joukje 0,0000 98,2025 0,0000 0,0000 0,0000 98,2025
Stel,Sabien 0,0000 0,0000 98,1104 0,0000 0,0000 98,1104
Meijering,Andries 0,0000 97,2077 0,0000 0,0000 0,0000 97,2077
Oosterlee,Bart 0,0000 97,2077 0,0000 0,0000 0,0000 97,2077
Philipsen,Iwan 0,0000 97,2077 0,0000 0,0000 0,0000 97,2077
Talamini,Gianna 0,0000 0,0000 96,9111 0,0000 0,0000 96,9111
Brug,Annemieke 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 96,0117 96,0117
Veen,Erik 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 95,8500 95,8500
Ruvenbergen, Jeroen 95,8414 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 95,8414
Boesenkool, Arjan 95,8414 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 95,8414
Voorneveld, Carlijn 95,8414 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 95,8414
Coppens,Judy 0,0000 95,6251 0,0000 0,0000 0,0000 95,6251
Kessler,Antien 0,0000 95,6251 0,0000 0,0000 0,0000 95,6251
v/d Weide, Karien 95,5911 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 95,5911
Troules, Kevin 95,5911 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 95,5911
Lussenberg, Larissa 95,5911 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 95,5911
Both-Kooyman,Karin 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 95,3576 95,3576
Drion,Jeanneke 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 95,3576 95,3576
Hoving,Tineke 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 95,3576 95,3576
Melle,Martine 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 95,3576 95,3576
Maats,Ageeth 0,0000 0,0000 94,6310 0,0000 0,0000 94,6310
Gaaij,Geert 0,0000 0,0000 94,0773 0,0000 0,0000 94,0773
Hondel,Gerard 0,0000 0,0000 94,0773 0,0000 0,0000 94,0773
Wagenaar,Chris 0,0000 0,0000 94,0773 0,0000 0,0000 94,0773
Boom,Antoinette 0,0000 0,0000 0,0000 93,4702 0,0000 93,4702
Tobé,Theo 92,6362 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 92,6362
Elzinga, Feikje 92,1342 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 92,1342
Gietema,Wierd 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 90,1079 90,1079
Huizenga,Paulien 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 90,1079 90,1079
Tangerman,Rik 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 90,1079 90,1079
