Dit jaar staat het “Glazen Huis” in Leeuwarden!
Daarom organiseert LRV Wetterwille in samenwerking met Schrijfburo Terwisscha & Wagenaar de Limited ESRM Edition. Een roeimarathon waar we minimaal 5000 euro mee willen ophalen voor het goede doel van Serious Request 2013:
‘Kinderen in arme landen die dagelijks en onnodig sterven aan diarree’
Er is plaats voor slechts tien ploegen die deze tocht onder zware omstandigheden in estafettevorm kunnen bedwingen. Anders dan de mei- editie moet deze ESRM binnen 21 uur afgelegd worden.
Samen met de kou en het vroege intreden van de nacht is dit een extra zware opgave.
Vanuit de Zwolsche roeien Bert Jonker, Jan Heerschop en Nienke de Wilde mee in een internationaal team. Ze roeien samen met roeiers vanuit Den Haag, Delft, Heerhugowaard, Apeldoorn, Engeland en Duitsland in een C4x+. Zij roeien o.a. tegen het nationale roeiteam. Je kunt deze bikkels steunen als je 21 en 22 december op elke brug staat te joelen en je kunt geld doneren voor de Serious Request actie!
Digitaal doneren kan op HIER! Om terug te kunnen vinden dat de donatie van een ZRZV-er is, graag even ZRZV en je naam bij de digitale donatie vermelden.
Klinkende munten en briefjes kun je in de collectebus doen, tijdens de 2e wintercompetitie op 1 december.
Vergeet 1 december je portemonnee niet!
De teams kunnen onderweg worden gevolgd op de speciale ESRM-livepage.
Hallo jeugdleden!
Zaterdag 16 november komt de lieve goede sint weer in het land!
We willen met de jeugdleden mee roeien met de boot van sinterklaas.
Het zou leuk zijn als jij ook komt! Wij zorgen voor wat lekkers!
Tot zaterdag om 9:00!
Het BvJ
Ps. Trek warme kleren aan!
Voor de iets minder jonge leden, wij gebruiken hiervoor zaterdagochtend wel de beschikbare C4’en. Deze zijn dus van 10 tot half 2 in gebruik.
Plaats | Roei(st)er | Boot | Boottype | Geroeide tijd |
1 | Rienks, Ralf | Zwarte Vier | 4x- | 15:23 |
1 | Gerdes, Isabel | Zwarte Vier | 4x- | 15:23 |
1 | Gerdes, Sander | Zwarte Vier | 4x- | 15:23 |
1 | Rienks, Nico | Zwarte Vier | 4x- | 15:23 |
2 | Larmené, Frans | Hans Wartena | 8+ | 15:29 |
2 | Wijnja, Harry | Hans Wartena | 8+ | 15:29 |
2 | Krottje, Anno-Jan | Hans Wartena | 8+ | 15:29 |
2 | Pouwel, Maarten | Hans Wartena | 8+ | 15:29 |
2 | Wessel, Jaap van | Hans Wartena | 8+ | 15:29 |
2 | Nauta, Joram | Hans Wartena | 8+ | 15:29 |
2 | Kluvers, Rob | Hans Wartena | 8+ | 15:29 |
2 | Horst, Jan | Hans Wartena | 8+ | 15:29 |
3 | Bouhuijs, Paul | Stadshagen | 8+ | 16:32 |
3 | Bezemer, Jan | Stadshagen | 8+ | 16:32 |
3 | Ligthart, Marc | Stadshagen | 8+ | 16:32 |
3 | Hessels, Jannes | Stadshagen | 8+ | 16:32 |
3 | Levering, Robert | Stadshagen | 8+ | 16:32 |
3 | Huismans, Jan Sije | Stadshagen | 8+ | 16:32 |
3 | Inklaar, Ernst | Stadshagen | 8+ | 16:32 |
3 | Haan, Adri de | Stadshagen | 8+ | 16:32 |
4 | Heerschop, Jan | Sassenpoort | 2x | 16:54 |
5 | Bremer, Philip den | Pierik | 1x | 17:14 |
6 | Dijk, Roderick | Muhhekunnetuk | 2x | 17:24 |
6 | Dijk, Ruben | Muhhekunnetuk | 2x | 17:24 |
7 | Storm, Janette | Dineke Bollaert | 4x+ | 17:27 |
7 | Kouw, Eva | Dineke Bollaert | 4x+ | 17:27 |
7 | Boer, Liesbeth | Dineke Bollaert | 4x+ | 17:27 |
7 | Ettekoven, Harriet van | Dineke Bollaert | 4x+ | 17:27 |
8 | Goede, Joost de | Canadese Gans | 1x | 17:36 |
9 | Bremer, Céline den | Zamenhof | 2x | 18:02 |
9 | Boomgaard, Martine van den | Zamenhof | 2x | 18:02 |
10 | Akkeren, Huib van | Obelix | 2- | 18:23 |
10 | Schrier, Rob | Obelix | 2- | 18:23 |
11 | Reedt Dortland, Maartje van | Jan Upmeyer | 8+ | 18:29 |
11 | Waalewijn, Ciska | Jan Upmeyer | 8+ | 18:29 |
11 | Hagemans, Janneke | Jan Upmeyer | 8+ | 18:29 |
11 | Span, Olga | Jan Upmeyer | 8+ | 18:29 |
11 | Jurjens, Joukje | Jan Upmeyer | 8+ | 18:29 |
11 | Dijk, Lida van | Jan Upmeyer | 8+ | 18:29 |
11 | Berg, Belia van den | Jan Upmeyer | 8+ | 18:29 |
11 | Velde, Anita te | Jan Upmeyer | 8+ | 18:29 |
12 | Eggink, Jeroen | Willem Eise | 4x- | 18:31 |
12 | Hondel, Gerard van den | Willem Eise | 4x- | 18:31 |
12 | Gaaij, Geert de | Willem Eise | 4x- | 18:31 |
12 | Wagenaar, Chris | Willem Eise | 4x- | 18:31 |
13 | Ottens, Jeannette | Reinier Paping | C3x- | 18:37 |
13 | Reinders, Gerda | Reinier Paping | C3x- | 18:37 |
13 | Dijk, Esther | Reinier Paping | C3x- | 18:37 |
14 | Lam, Ka-Kin | Gerôn Halios (Boreas) | 8+ | 18:43 |
14 | Steijn, van Aria | Gerôn Halios (Boreas) | 8+ | 18:43 |
14 | Weide, Kaien van der | Gerôn Halios (Boreas) | 8+ | 18:43 |
14 | Wal, Christian van der | Gerôn Halios (Boreas) | 8+ | 18:43 |
14 | Wal, van der Maarten | Gerôn Halios (Boreas) | 8+ | 18:43 |
14 | Boessenkool, Arjan | Gerôn Halios (Boreas) | 8+ | 18:43 |
14 | Pierik, Annelies | Gerôn Halios (Boreas) | 8+ | 18:43 |
14 | Heeg, Nienke | Gerôn Halios (Boreas) | 8+ | 18:43 |
15 | Tacoma (Grift), Hessel | Amstel (Boreas) | 2x | 18:57 |
15 | Verkerk, Annelies | Amstel (Boreas) | 2x | 18:57 |
16 | Vries, Peter de | Kemphaan | 2x | 19:15 |
16 | Voorthuyzen, Wouter | Kemphaan | 2x | 19:15 |
17 | Dorrestijn, Steven | Ag-Niet | C4x+ | 19:20 |
17 | Dekker, Jan Gerrit | Ag-Niet | C4x+ | 19:20 |
17 | Meijering, Andries | Ag-Niet | C4x+ | 19:20 |
17 | Janssen, René | Ag-Niet | C4x+ | 19:20 |
18 | Berendsen , Roel | Snip | C2x | 19:21 |
18 | Harink, Frank | Snip | C2x | 19:21 |
19 | Tangerman, Rik | Rotgans | 1x | 19:29 |
20 | Talamini, Gianna | Indra | 2x | 19:39 |
20 | Mulder, Mariska | Indra | 2x | 19:39 |
21 | Venhuizen, Roelf | AGO | B4x+ | 19:50 |
21 | Vries, Hans de | AGO | B4x+ | 19:50 |
21 | Meulemans, Erik | AGO | B4x+ | 19:50 |
21 | Apeldoorn, Bert van | AGO | B4x+ | 19:50 |
22 | Souren, Remond | Tiwaz | 1x | 19:58 |
23 | Geveke, Herman | Kolgans | 1x | 20:18 |
24 | Zwaga, Carien | Blauwvinger | 4x+ | 20:32 |
24 | Booij, Marjolijn | Blauwvinger | 4x+ | 20:32 |
24 | Smid, Brenda | Blauwvinger | 4x+ | 20:32 |
24 | Veenhuis, Mireille | Blauwvinger | 4x+ | 20:32 |
25 | Beek, Agnes van der | Werkeren | C4x+ | 20:47 |
25 | Visser, Suzanne | Werkeren | C4x+ | 20:47 |
25 | Mels, Davida | Werkeren | C4x+ | 20:47 |
25 | Derckx, Ineke | Werkeren | C4x+ | 20:47 |
26 | Swart, Rolien | Diezerpoort | 2x | 20:54 |
26 | Riezebos, Nelleke | Diezerpoort | 2x | 20:54 |
27 | Smits, Mirjam | Carolus Clusius | 2x | 21:05 |
27 | Loon, Margré van | Carolus Clusius | 2x | 21:05 |
28 | Nijhuis, Wim | Odysseus | C4x+ | 21:21 |
28 | Daggenvoorde, Marc | Odysseus | C4x+ | 21:21 |
28 | Slauerhoff, Jan-Feije | Odysseus | C4x+ | 21:21 |
28 | Huizing, Elko | Odysseus | C4x+ | 21:21 |
29 | Dorsman, Jaap | Succesore di Zigrino | 1x | 21:34 |
30 | Regout, Jolanda | Herman Brood | 1x | 22:00 |
31 | Oosterbroek, Laura | Nijlgans | 1x | 22:09 |
32 | Krol, Hendrik-Jan | Oldeneel | C4x+ | 22:12 |
32 | Elburg, Alette van | Oldeneel | C4x+ | 22:12 |
32 | Veen, Henriët | Oldeneel | C4x+ | 22:12 |
32 | Hibma, Maaike | Oldeneel | C4x+ | 22:12 |
33 | Groot, Linda | Grauwe Gans | 2x | 22:24 |
33 | Broeren, Meryan | Grauwe Gans | 2x | 22:24 |
34 | Brandon, Matti | Frisse Wind | C4x+ | 22:52 |
34 | Lamers, Gerben | Frisse Wind | C4x+ | 22:52 |
34 | Roothaert, Ritten | Frisse Wind | C4x+ | 22:52 |
34 | Luchtenbelt, Hidde | Frisse Wind | C4x+ | 22:52 |
35 | Wilde, Nienke de | Jeen van den Berg | C2x+ | 23:04 |
35 | Leusen, Esther van | Jeen van den Berg | C2x+ | 23:04 |
36 | Bakker, Caitlin | Evert van Benthem | C2x+ | 23:17 |
36 | Bakker, Michel | Evert van Benthem | C2x+ | 23:17 |
37 | Braakhekke, Ellen | Jansen & Janssen | 2x | 23:30 |
37 | Kessler, Merel | Jansen & Janssen | 2x | 23:30 |
38 | Meer, Robert van der | Het Spaarne (Boreas) | 1x | 23:46 |
Martine van den Boomgaard weet vandaag de taart te winnen. Een mooie prestatie met 49 boten op het water exclusief Rijkswaterstaat: een spannende strijd in het zonnetje met veel leden na de wedstrijd in het clubhuis!
Lars van den Boom doet mee aan de Paul Veenemansprijs: zaterdag schaatsen, zondag: fietsen en roeien. Hij is derde in het J18-veld geworden en overall 31ste van de 71! Een prima prestatie!
Paul Veenemans was een atleet die uitblonk in vier verschillende takken van sport: roeien, fietsen, schaatsen en hardlopen. Op 6 februari 1973 overleed hij onverwacht aan de gevolgen van een auto-ongeluk. De toenmalige penningmeester van de KNRB, Jan Fortuin, stelde een wisselprijs ter beschikking voor een wedstrijd die roeien, wielrennen, schaatsen en hardlopen combineerde. Zo ontstond de Paul Veenemansprijs, kortweg PVP.
Tijd: Dinsdagavond van 19.30 tot 21.00 uur
Periode: 12 november 2013 t/m 2 april 2014
Locatie: Windesheim, locatie A.073 (bij de balie is de zaal aangegeven).
Kosten: € 70 per persoon, voor de roeitraining én toegang tot andere sporten
Jette Klaartje Koster │ Coördinator Respoc
088 469 79 92 │Respoc algemeen: 088 469 92 76
Werkdagen: maandag │ dinsdag │ woensdag │ donderdag
Met sportieve groet,
De mannen van “volle kracht” willen deze winter weer in de achtÂÂ trainen voor de Head en mogelijk nog een wedstrijd komende voorjaar.
Wij zoeken iemand die elke zondagmorgen van 09.00 tot 10.30 rondgeroeid wil worden over het mooiste roeiwater van Nederland. Je moet enigszins winterhard zijn, passen in stuurstoel, het leuk vinden acht man te commanderen en tegen een stootje en wat onevenwichtigheden in de boot kunnen. Als je belangstelling hebt, wend je dan tot Jan , Jan Sije, Ernst, Himke, Rik , Robert, Jannes. Je kunt ook mij bellen op 06 53132187.
Marc Ligthart
Op 21 en 22 december organiseert LRV Wetterwille in samenwerking met Schrijfburo Terwisscha & Wagenaar de Limited ESRM Edition. Een roeimarathon waar we minimaal 5000 euro mee willen ophalen voor het goede doel van Serious Request 2013:
‘Kinderen in arme landen die dagelijks en onnodig sterven aan diarree’
Er is plaats voor slechts tien ploegen die deze tocht onder zware omstandigheden in estafettevorm kunnen bedwingen. Er heeft zich inmiddels een ploeg van De Zwolsche aangemeld.
Zie ook op de website van de ESRM
De ZRZV heeft een actieve jeugdzeilafdeling. Het doel van deze afdeling is kinderen en jongeren enthousiast te maken voor het zeilen in verenigingsverband. De vereniging heeft daarom acht optimisten, drie laser PICO’s, één snelle Wayfarer. Zo nodig wordt ook gebruik gemaakt van een volksboot. Ook zijn er andere materialen aanwezig om kinderen en jongeren te begeleiden bij het jeugdzeilen.
Leeftijd
Onze zeilcursus is voor de jeugd van negen tot vijftien jaar. De begeleiding is intensief en aangepast op de leeftijdsgroep. Alleen in bijzondere gevallen kan een kind van acht jaar aan de cursus deelnemen. Daarover worden dan vooraf afspraken gemaakt. Een besluit daarover wordt pas genomen als het kind heeft meegedaan aan de oefening omslaan en inklimmen bij het begin van de lessen (zie ook: ‘oefenen in warm water’).
Instructeurs
Aanmelden en randvoorwaarden
Kinderen die een zwemdiploma hebben kunnen lid worden van de ZRZV. Alle activiteiten die hieronder zijn beschreven zijn voor deze jeugdleden toegankelijk.
Wij vragen de kinderen om bij deelname aan activiteiten het volgende mee te nemen:
Op de club zijn goede kleed- en doucheruimten. Deze worden door alle, ook volwassen leden gebruikt. Zwemvesten zijn aanwezig en verplicht om te gebruiken op het water en de vlotten en/of de oevers.
Onder de trap staat een kist met gevonden voorwerpen.
Oefenen in warm water
Ieder zeilseizoen start in april met een zeilmiddag in een zwembad. Er liggen daar één of twee optimisten (boten) en zwemvesten. Je oefent het omslaan in een optimist en het weer rechtop zetten van de boot. Daarnaast oefen je het rugzwemmen met een zwemvest aan. Deelname aan deze oefeningen in het zwembad is voorwaarde om mee te doen aan de zeillessen!
Zeilles op de Westerveldse kolk
Voor ons clubgebouw hebben we mooi zeilwater om het zeilen te leren in een Optimist, een Laser Pico of zwaardboot. Afhankelijk van de weersomstandigheden beginnen we half april met de lessen en deze eindigen aan het begin van de zomervakantie. We komen iedere zaterdagmiddag en eventueel ook de zondag bij elkaar: je krijgt instructie en oefent veel. De vereniging zorgt voor eten en drinken tijdens de pauzes. Je krijgt een schema met de data van de lessen.
Als het schooljaar weer is begonnen, komen we nog een aantal zaterdagmiddagen bij elkaar. We zeilen dan wat meer recreatief en genieten nog van de nazomer. Aan het eind van het seizoen kunnen alle kinderen goed met een zeilboot overweg. Tijdens de laatste middag wordt een ‘ZRZV-diploma’ uitgereikt.
Bootje boenen
We zijn een zeilclub. Dat betekent dat we met elkaar zorgen voor het materiaal. Op de laatste zaterdagmiddag, halverwege oktober, helpen we mee met het schoonmaken van de boten. We verwachten dan alle jeugdleden. Ouders mogen natuurlijk ook helpen. Vele handen maken…
Winteractiviteiten samen met de roeiafdeling
Jaarlijks organiseren jeugdleden van de roeiafdeling activiteiten rondom Sinterklaas en Kerst. Hierbij zijn ook alle jeugdzeilleden uitgenodigd.
Extra
We hebben een samenwerking met een zeilschool om onze instructeurs verder te scholen. De kinderen en jongeren kunnen dan – na het volgen van zeillessen op onze vereniging – op de zeilschool hun CWO 1, 2 of 3 gaan halen. De kosten van dit afzeilen zijn voor de ouders.
Tot slot
Welkom bij de jeugdzeilafdeling! We hopen veel kinderen en jongeren enthousiast te maken voor het zeilen. Het is mooi hoe kinderen en jongeren leren hun roer in het leven recht te houden en met tegenwind om te gaan!
Contactpersoon: Annemarie Hoogendijk – jeugdzeilen@zrzv.nl
Met ingang van de wintertijd van zaterdag op zondag, a.s. 26 oktober zal het inlooproeien tot aan de zomertijd een half uur later beginnen.
De inloopmomenten worden:
Op zaterdag 9.30 uur (9.15 aanwezig) a.s zaterdag 26 oktober vervalt i.v.m schoonmaak
Op zondag 11.00 uur (10.45 aanwezig)