Plaats | Roei(st)er | Boot | Boottype | Correctie-factor | Geroeide tijd | Na correctie | Punten |
1 | Talamini, Gianna | Vechtjas | C4x+ | 0,8918 | 17:47 | 15:51 | 115,5235 |
1 | Mulder, Mariska | Vechtjas | C4x+ | 0,8918 | 17:47 | 15:51 | 115,5235 |
1 | Horst, Jan | Vechtjas | C4x+ | 0,8918 | 17:47 | 15:51 | 115,5235 |
1 | Yntema, Kilian | Vechtjas | C4x+ | 0,8918 | 17:47 | 15:51 | 115,5235 |
2 | Rienks, Nico | Warner Bruins Slot | 4+ | 1,0588 | 15:32 | 16:27 | 112,3716 |
2 | Gerdes, Sander | Warner Bruins Slot | 4+ | 1,0588 | 15:32 | 16:27 | 112,3716 |
2 | Goede, Joost de | Warner Bruins Slot | 4+ | 1,0588 | 15:32 | 16:27 | 112,3716 |
2 | Bremer, Philip den | Warner Bruins Slot | 4+ | 1,0588 | 15:32 | 16:27 | 112,3716 |
3 | Ottens, Jeannette | Evert van Benthem | C2x+ | 0,7866 | 21:05 | 16:35 | 111,6351 |
3 | Dijk, Esther | Evert van Benthem | C2x+ | 0,7866 | 21:05 | 16:35 | 111,6351 |
4 | Ettekoven, Harriet van | Riralupi | 2x | 0,8915 | 18:50 | 16:48 | 110,5321 |
4 | Gerdes, Isabel | Riralupi | 2x | 0,8915 | 18:50 | 16:48 | 110,5321 |
5 | Krol, Rinze | Rolneut | 1x | 0,9640 | 17:48 | 17:10 | 108,5438 |
6 | Boomgaard, Martine van den | Langenholte | 1x | 0,8675 | 20:00 | 17:21 | 107,5363 |
7 | Berendsen , Roel | Snip | C2x | 0,9033 | 19:14 | 17:23 | 107,3906 |
7 | Harink, Frank | Snip | C2x | 0,9033 | 19:14 | 17:23 | 107,3906 |
8 | Wijnja, Harry | Jan Upmeyer | 8+ | 1,1747 | 14:54 | 17:30 | 106,7232 |
8 | Dijkstra, Oene-Jeljer | Jan Upmeyer | 8+ | 1,1747 | 14:54 | 17:30 | 106,7232 |
8 | Schrier, Rob | Jan Upmeyer | 8+ | 1,1747 | 14:54 | 17:30 | 106,7232 |
8 | Akkeren, Huib van | Jan Upmeyer | 8+ | 1,1747 | 14:54 | 17:30 | 106,7232 |
8 | Wessel, Jaap van | Jan Upmeyer | 8+ | 1,1747 | 14:54 | 17:30 | 106,7232 |
8 | Krottje, Anno-Jan | Jan Upmeyer | 8+ | 1,1747 | 14:54 | 17:30 | 106,7232 |
8 | Larmené, Frans | Jan Upmeyer | 8+ | 1,1747 | 14:54 | 17:30 | 106,7232 |
8 | Kluvers, Rob | Jan Upmeyer | 8+ | 1,1747 | 14:54 | 17:30 | 106,7232 |
9 | Boogerd, Kees | Reinier Paping | C3x- | 0,8531 | 20:34 | 17:33 | 106,5285 |
9 | Fikkers, Bert | Reinier Paping | C3x- | 0,8531 | 20:34 | 17:33 | 106,5285 |
9 | Kamphuis, Jan | Reinier Paping | C3x- | 0,8531 | 20:34 | 17:33 | 106,5285 |
10 | Brouwer, Janna | Zamenhof | 2x | 0,9383 | 18:49 | 17:40 | 105,8983 |
10 | Boer, Liesbeth | Zamenhof | 2x | 0,9383 | 18:49 | 17:40 | 105,8983 |
11 | Beek, Agnes van der | Jeen van den Berg | C2x+ | 0,7771 | 22:57 | 17:50 | 104,9510 |
11 | Derckx, Ineke | Jeen van den Berg | C2x+ | 0,7771 | 22:57 | 17:50 | 104,9510 |
12 | Aarst, Marjolijn van | Sassenpoort | 2x | 0,9504 | 18:49 | 17:53 | 104,7116 |
12 | Middelkamp, Jobke | Sassenpoort | 2x | 0,9504 | 18:49 | 17:53 | 104,7116 |
13 | Hofman, Rian | Oldeneel | C4x+ | 0,8622 | 20:51 | 17:59 | 104,1892 |
13 | Groot, Linda | Oldeneel | C4x+ | 0,8622 | 20:51 | 17:59 | 104,1892 |
13 | Slobbe, Astrid van | Oldeneel | C4x+ | 0,8622 | 20:51 | 17:59 | 104,1892 |
13 | Beintema, Trudy | Oldeneel | C4x+ | 0,8622 | 20:51 | 17:59 | 104,1892 |
13 | Zuidwijk, Marie Christine | Oldeneel | C4x+ | 0,8622 | 20:51 | 17:59 | 104,1892 |
14 | Hek, Hilda van der | Twistvliet | 4x+ | 0,9859 | 18:25 | 18:09 | 103,2614 |
14 | Storm, Janette | Twistvliet | 4x+ | 0,9859 | 18:25 | 18:09 | 103,2614 |
14 | Smink, Liz | Twistvliet | 4x+ | 0,9859 | 18:25 | 18:09 | 103,2614 |
14 | Blankena, Annelies | Twistvliet | 4x+ | 0,9859 | 18:25 | 18:09 | 103,2614 |
15 | Rienks, Ralf | Willem Bartjens | 1x | 0,9690 | 18:49 | 18:14 | 102,8334 |
16 | Nagelmaeker-Nijland, Marina | Blauwvinger | 4x+ | 0,9951 | 18:20 | 18:15 | 102,7684 |
16 | Meijer-van den Berg, Corrien | Blauwvinger | 4x+ | 0,9951 | 18:20 | 18:15 | 102,7684 |
16 | Behnke, Corinna | Blauwvinger | 4x+ | 0,9951 | 18:20 | 18:15 | 102,7684 |
16 | Brug, Annemieke van der | Blauwvinger | 4x+ | 0,9951 | 18:20 | 18:15 | 102,7684 |
17 | Dijk, Ruben | Legolas | 1x | 0,9880 | 18:33 | 18:20 | 102,3600 |
18 | Venhuizen, Roelf | Hans Wartena | 8+ | 1,0051 | 18:21 | 18:27 | 101,7222 |
18 | Vries, Hans de | Hans Wartena | 8+ | 1,0051 | 18:21 | 18:27 | 101,7222 |
18 | Apeldoorn, Bert van | Hans Wartena | 8+ | 1,0051 | 18:21 | 18:27 | 101,7222 |
18 | Moerman, Frank | Hans Wartena | 8+ | 1,0051 | 18:21 | 18:27 | 101,7222 |
18 | Jelles, Gerben | Hans Wartena | 8+ | 1,0051 | 18:21 | 18:27 | 101,7222 |
18 | Willems, Willem | Hans Wartena | 8+ | 1,0051 | 18:21 | 18:27 | 101,7222 |
18 | Boschman, Leo | Hans Wartena | 8+ | 1,0051 | 18:21 | 18:27 | 101,7222 |
18 | Meulemans, Erik | Hans Wartena | 8+ | 1,0051 | 18:21 | 18:27 | 101,7222 |
19 | Kessler, Merel | Frisse Wind | C4x+ | 0,9216 | 20:03 | 18:29 | 101,5301 |
19 | Braakhekke, Ellen | Frisse Wind | C4x+ | 0,9216 | 20:03 | 18:29 | 101,5301 |
19 | Roothaert, Ritten | Frisse Wind | C4x+ | 0,9216 | 20:03 | 18:29 | 101,5301 |
19 | Aalderink, Joel van | Frisse Wind | C4x+ | 0,9216 | 20:03 | 18:29 | 101,5301 |
20 | Ekelmans, Fenny | Carolus Clusius | 2x | 0,9301 | 20:01 | 18:37 | 100,7971 |
20 | Visser, Marjolein | Carolus Clusius | 2x | 0,9301 | 20:01 | 18:37 | 100,7971 |
21 | Oosterbroek, Laura | Indra | 2x | 0,9577 | 19:29 | 18:39 | 100,5888 |
21 | Regout, Jolanda | Indra | 2x | 0,9577 | 19:29 | 18:39 | 100,5888 |
22 | Dorsman, Jaap | Succesore di Zigrino | 1x | 0,9070 | 20:41 | 18:46 | 100,0137 |
23 | Brug, Sanne van der | Hanzestad Zwolle | 2x | 0,9432 | 20:01 | 18:53 | 99,3965 |
23 | Oosterlaar, Esmée | Hanzestad Zwolle | 2x | 0,9432 | 20:01 | 18:53 | 99,3965 |
24 | Veen, Henriët | Odysseus | C4x+ | 0,8823 | 21:32 | 19:00 | 98,7766 |
24 | Hibma, Maaike | Odysseus | C4x+ | 0,8823 | 21:32 | 19:00 | 98,7766 |
24 | Krol, Hendrik-Jan | Odysseus | C4x+ | 0,8823 | 21:32 | 19:00 | 98,7766 |
24 | Booij, Marjolijn | Odysseus | C4x+ | 0,8823 | 21:32 | 19:00 | 98,7766 |
25 | Bouhuijs, Paul | Stadshagen | 8+ | 1,1469 | 16:38 | 19:05 | 98,3178 |
25 | Hessels, Jannes | Stadshagen | 8+ | 1,1469 | 16:38 | 19:05 | 98,3178 |
25 | Huismans, Jan Sije | Stadshagen | 8+ | 1,1469 | 16:38 | 19:05 | 98,3178 |
25 | Bezemer, Jan | Stadshagen | 8+ | 1,1469 | 16:38 | 19:05 | 98,3178 |
25 | Inklaar, Ernst | Stadshagen | 8+ | 1,1469 | 16:38 | 19:05 | 98,3178 |
25 | Levering, Robert | Stadshagen | 8+ | 1,1469 | 16:38 | 19:05 | 98,3178 |
25 | Velde, Himke van der | Stadshagen | 8+ | 1,1469 | 16:38 | 19:05 | 98,3178 |
25 | Tangerman, Rik | Stadshagen | 8+ | 1,1469 | 16:38 | 19:05 | 98,3178 |
26 | Dorrestijn, Steven | Nimmerzat | C2x+ | 0,8836 | 21:37 | 19:06 | 98,2433 |
26 | Booijink, Wouter | Nimmerzat | C2x+ | 0,8836 | 21:37 | 19:06 | 98,2433 |
27 | Drion, Jeanneke | Werkeren | C4x+ | 0,7690 | 25:03 | 19:16 | 97,3862 |
27 | Melle, Martine van | Werkeren | C4x+ | 0,7690 | 25:03 | 19:16 | 97,3862 |
27 | Heeremans-van der Haven, Mieke | Werkeren | C4x+ | 0,7690 | 25:03 | 19:16 | 97,3862 |
27 | Hoving, Tineke | Werkeren | C4x+ | 0,7690 | 25:03 | 19:16 | 97,3862 |
28 | Oosterbroek, John | Zalne | 1x | 0,9990 | 19:44 | 19:43 | 94,9620 |
29 | Heeg, Nienke | Gerôn Halios (Boreas) | 8+ | 1,1426 | 17:26 | 19:55 | 93,8747 |
29 | Havinga, Gerdien | Gerôn Halios (Boreas) | 8+ | 1,1426 | 17:26 | 19:55 | 93,8747 |
29 | Lam, Ka-Kim | Gerôn Halios (Boreas) | 8+ | 1,1426 | 17:26 | 19:55 | 93,8747 |
29 | Wal, Christian van der | Gerôn Halios (Boreas) | 8+ | 1,1426 | 17:26 | 19:55 | 93,8747 |
29 | Kesteren, Daphne van | Gerôn Halios (Boreas) | 8+ | 1,1426 | 17:26 | 19:55 | 93,8747 |
29 | Speet, Pelle | Gerôn Halios (Boreas) | 8+ | 1,1426 | 17:26 | 19:55 | 93,8747 |
29 | Boessenkool, Arjan | Gerôn Halios (Boreas) | 8+ | 1,1426 | 17:26 | 19:55 | 93,8747 |
29 | Pierik, Annelies | Gerôn Halios (Boreas) | 8+ | 1,1426 | 17:26 | 19:55 | 93,8747 |
30 | Bakker, Michel | Casarca | 1x | 0,9670 | 20:48 | 20:07 | 92,8283 |
31 | Mollema, Ank | Ag-Niet | C4x+ | 0,8246 | 24:25 | 20:08 | 92,7471 |
31 | Nijland, Tineke | Ag-Niet | C4x+ | 0,8246 | 24:25 | 20:08 | 92,7471 |
31 | Zwaga, Carien | Ag-Niet | C4x+ | 0,8246 | 24:25 | 20:08 | 92,7471 |
31 | Otten-de Haas, Joke | Ag-Niet | C4x+ | 0,8246 | 24:25 | 20:08 | 92,7471 |
32 | Haverink, Sem | Jansen & Janssen | 2x | 0,9578 | 21:19 | 20:25 | 91,2054 |
32 | Velde, Anita te | Jansen & Janssen | 2x | 0,9578 | 21:19 | 20:25 | 91,2054 |
33 | Vries, Peter de | Kemphaan | 2x | 1,0660 | 19:24 | 20:41 | 89,7959 |
33 | Voorthuyzen, Wouter | Kemphaan | 2x | 1,0660 | 19:24 | 20:41 | 89,7959 |
34 | Bultje, Giem | BrandGans | 1x | 0,9910 | 21:03 | 20:51 | 88,8801 |
35 | Renting, Bas | Roerdomp | 1x | 0,9990 | 21:08 | 21:06 | 87,5422 |
36 | Swart, Rolien | Nijlgans | 1x | 0,8765 | 24:12 | 21:13 | 86,9931 |
37 | Huizing, Elko | AGO | B4x+ | 1,0317 | 21:04 | 21:44 | 84,1615 |
37 | Slauerhoff, Jan-Feije | AGO | B4x+ | 1,0317 | 21:04 | 21:44 | 84,1615 |
37 | Bie, Henk de | AGO | B4x+ | 1,0317 | 21:04 | 21:44 | 84,1615 |
37 | Daggenvoorde, Marc | AGO | B4x+ | 1,0317 | 21:04 | 21:44 | 84,1615 |
38 | Brandon, Matti | Peperbus | 4x+ | 1,0717 | 20:35 | 22:03 | 82,4797 |
38 | Lamers, Gerben | Peperbus | 4x+ | 1,0717 | 20:35 | 22:03 | 82,4797 |
38 | Fuld, Fedde | Peperbus | 4x+ | 1,0717 | 20:35 | 22:03 | 82,4797 |
38 | Pennewaard, Joel | Peperbus | 4x+ | 1,0717 | 20:35 | 22:03 | 82,4797 |
38 | Luchtenbelt, Hidde | Peperbus | 4x+ | 1,0717 | 20:35 | 22:03 | 82,4797 |
Plaats | Roei(st)er | Boot | Boottype | Correctie-factor | Geroeide tijd | Na correctie | Punten |
1 | Ottens, Jeannette | Reinier Paping | C3x- | 0,8336 | 18:37 | 15:31 | 117,2182 |
1 | Reinders, Gerda | Reinier Paping | C3x- | 0,8336 | 18:37 | 15:31 | 117,2182 |
1 | Dijk, Esther | Reinier Paping | C3x- | 0,8336 | 18:37 | 15:31 | 117,2182 |
2 | Rienks, Ralf | Zwarte Vier | 4x- | 1,0778 | 15:23 | 16:35 | 111,482 |
2 | Gerdes, Isabel | Zwarte Vier | 4x- | 1,0778 | 15:23 | 16:35 | 111,482 |
2 | Gerdes, Sander | Zwarte Vier | 4x- | 1,0778 | 15:23 | 16:35 | 111,482 |
2 | Rienks, Nico | Zwarte Vier | 4x- | 1,0778 | 15:23 | 16:35 | 111,482 |
3 | Bremer, Céline den | Zamenhof | 2x | 0,9238 | 18:02 | 16:39 | 111,1069 |
3 | Boomgaard, Martine van den | Zamenhof | 2x | 0,9238 | 18:02 | 16:39 | 111,1069 |
4 | Bremer, Philip den | Pierik | 1x | 0,982 | 17:14 | 16:56 | 109,6465 |
5 | Storm, Janette | Dineke Bollaert | 4x+ | 0,981 | 17:27 | 17:07 | 108,6406 |
5 | Kouw, Eva | Dineke Bollaert | 4x+ | 0,981 | 17:27 | 17:07 | 108,6406 |
5 | Boer, Liesbeth | Dineke Bollaert | 4x+ | 0,981 | 17:27 | 17:07 | 108,6406 |
5 | Ettekoven, Harriet van | Dineke Bollaert | 4x+ | 0,981 | 17:27 | 17:07 | 108,6406 |
6 | Goede, Joost de | Canadese Gans | 1x | 0,982 | 17:36 | 17:17 | 107,7782 |
7 | Berendsen , Roel | Snip | C2x | 0,9033 | 19:21 | 17:29 | 106,7268 |
7 | Harink, Frank | Snip | C2x | 0,9033 | 19:21 | 17:29 | 106,7268 |
8 | Talamini, Gianna | Indra | 2x | 0,8895 | 19:39 | 17:29 | 106,7115 |
8 | Mulder, Mariska | Indra | 2x | 0,8895 | 19:39 | 17:29 | 106,7115 |
9 | Heerschop, Jan | Sassenpoort | 2x | 1,0379 | 16:54 | 17:32 | 106,4324 |
10 | Beek, Agnes van der | Werkeren | C4x+ | 0,8515 | 20:47 | 17:42 | 105,5848 |
10 | Visser, Suzanne | Werkeren | C4x+ | 0,8515 | 20:47 | 17:42 | 105,5848 |
10 | Mels, Davida | Werkeren | C4x+ | 0,8515 | 20:47 | 17:42 | 105,5848 |
10 | Derckx, Ineke | Werkeren | C4x+ | 0,8515 | 20:47 | 17:42 | 105,5848 |
11 | Larmené, Frans | Hans Wartena | 8+ | 1,1669 | 15:29 | 18:04 | 103,5524 |
11 | Wijnja, Harry | Hans Wartena | 8+ | 1,1669 | 15:29 | 18:04 | 103,5524 |
11 | Krottje, Anno-Jan | Hans Wartena | 8+ | 1,1669 | 15:29 | 18:04 | 103,5524 |
11 | Pouwel, Maarten | Hans Wartena | 8+ | 1,1669 | 15:29 | 18:04 | 103,5524 |
11 | Wessel, Jaap van | Hans Wartena | 8+ | 1,1669 | 15:29 | 18:04 | 103,5524 |
11 | Nauta, Joram | Hans Wartena | 8+ | 1,1669 | 15:29 | 18:04 | 103,5524 |
11 | Kluvers, Rob | Hans Wartena | 8+ | 1,1669 | 15:29 | 18:04 | 103,5524 |
11 | Horst, Jan | Hans Wartena | 8+ | 1,1669 | 15:29 | 18:04 | 103,5524 |
12 | Venhuizen, Roelf | AGO | B4x+ | 0,9183 | 19:50 | 18:12 | 102,84 |
12 | Vries, Hans de | AGO | B4x+ | 0,9183 | 19:50 | 18:12 | 102,84 |
12 | Meulemans, Erik | AGO | B4x+ | 0,9183 | 19:50 | 18:12 | 102,84 |
12 | Apeldoorn, Bert van | AGO | B4x+ | 0,9183 | 19:50 | 18:12 | 102,84 |
13 | Tacoma (Grift), Hessel | Amstel (Boreas) | 2x | 0,9631 | 18:57 | 18:15 | B.M. |
13 | Verkerk, Annelies | Amstel (Boreas) | 2x | 0,9631 | 18:57 | 18:15 | B.M. |
14 | Dorrestijn, Steven | Ag-Niet | C4x+ | 0,9486 | 19:20 | 18:20 | 102,1626 |
14 | Dekker, Jan Gerrit | Ag-Niet | C4x+ | 0,9486 | 19:20 | 18:20 | 102,1626 |
14 | Meijering, Andries | Ag-Niet | C4x+ | 0,9486 | 19:20 | 18:20 | 102,1626 |
14 | Janssen, René | Ag-Niet | C4x+ | 0,9486 | 19:20 | 18:20 | 102,1626 |
15 | Bakker, Caitlin | Evert van Benthem | C2x+ | 0,7899 | 23:17 | 18:24 | 101,818 |
15 | Bakker, Michel | Evert van Benthem | C2x+ | 0,7899 | 23:17 | 18:24 | 101,818 |
16 | Dijk, Roderick | Muhhekunnetuk | 2x | 1,0687 | 17:24 | 18:35 | 100,8136 |
16 | Dijk, Ruben | Muhhekunnetuk | 2x | 1,0687 | 17:24 | 18:35 | 100,8136 |
17 | Tangerman, Rik | Rotgans | 1x | 0,955 | 19:29 | 18:36 | 100,7291 |
18 | Akkeren, Huib van | Obelix | 2- | 1,0176 | 18:23 | 18:42 | 100,1865 |
18 | Schrier, Rob | Obelix | 2- | 1,0176 | 18:23 | 18:42 | 100,1865 |
19 | Wilde, Nienke de | Jeen van den Berg | C2x+ | 0,813 | 23:04 | 18:45 | 99,9071 |
19 | Leusen, Esther van | Jeen van den Berg | C2x+ | 0,813 | 23:04 | 18:45 | 99,9071 |
20 | Bouhuijs, Paul | Stadshagen | 8+ | 1,1396 | 16:32 | 18:51 | 99,4394 |
20 | Bezemer, Jan | Stadshagen | 8+ | 1,1396 | 16:32 | 18:51 | 99,4394 |
20 | Ligthart, Marc | Stadshagen | 8+ | 1,1396 | 16:32 | 18:51 | 99,4394 |
20 | Hessels, Jannes | Stadshagen | 8+ | 1,1396 | 16:32 | 18:51 | 99,4394 |
20 | Levering, Robert | Stadshagen | 8+ | 1,1396 | 16:32 | 18:51 | 99,4394 |
20 | Huismans, Jan Sije | Stadshagen | 8+ | 1,1396 | 16:32 | 18:51 | 99,4394 |
20 | Inklaar, Ernst | Stadshagen | 8+ | 1,1396 | 16:32 | 18:51 | 99,4394 |
20 | Haan, Adri de | Stadshagen | 8+ | 1,1396 | 16:32 | 18:51 | 99,4394 |
21 | Souren, Remond | Tiwaz | 1x | 0,944 | 19:58 | 18:51 | 99,4199 |
22 | Reedt Dortland, Maartje van | Jan Upmeyer | 8+ | 1,0294 | 18:29 | 19:02 | 98,4516 |
22 | Waalewijn, Ciska | Jan Upmeyer | 8+ | 1,0294 | 18:29 | 19:02 | 98,4516 |
22 | Hagemans, Janneke | Jan Upmeyer | 8+ | 1,0294 | 18:29 | 19:02 | 98,4516 |
22 | Span, Olga | Jan Upmeyer | 8+ | 1,0294 | 18:29 | 19:02 | 98,4516 |
22 | Jurjens, Joukje | Jan Upmeyer | 8+ | 1,0294 | 18:29 | 19:02 | 98,4516 |
22 | Dijk, Lida van | Jan Upmeyer | 8+ | 1,0294 | 18:29 | 19:02 | 98,4516 |
22 | Berg, Belia van den | Jan Upmeyer | 8+ | 1,0294 | 18:29 | 19:02 | 98,4516 |
22 | Velde, Anita te | Jan Upmeyer | 8+ | 1,0294 | 18:29 | 19:02 | 98,4516 |
23 | Smits, Mirjam | Carolus Clusius | 2x | 0,9055 | 21:05 | 19:05 | 98,1518 |
23 | Loon, Margré van | Carolus Clusius | 2x | 0,9055 | 21:05 | 19:05 | 98,1518 |
24 | Swart, Rolien | Diezerpoort | 2x | 0,9277 | 20:54 | 19:23 | 96,5564 |
24 | Riezebos, Nelleke | Diezerpoort | 2x | 0,9277 | 20:54 | 19:23 | 96,5564 |
25 | Regout, Jolanda | Herman Brood | 1x | 0,8818 | 22:00 | 19:24 | 96,4755 |
26 | Krol, Hendrik-Jan | Oldeneel | C4x+ | 0,8792 | 22:12 | 19:31 | 95,8121 |
26 | Elburg, Alette van | Oldeneel | C4x+ | 0,8792 | 22:12 | 19:31 | 95,8121 |
26 | Veen, Henriët | Oldeneel | C4x+ | 0,8792 | 22:12 | 19:31 | 95,8121 |
26 | Hibma, Maaike | Oldeneel | C4x+ | 0,8792 | 22:12 | 19:31 | 95,8121 |
27 | Dorsman, Jaap | Succesore di Zigrino | 1x | 0,907 | 21:34 | 19:34 | 95,6185 |
28 | Geveke, Herman | Kolgans | 1x | 0,967 | 20:18 | 19:38 | 95,2475 |
29 | Oosterbroek, Laura | Nijlgans | 1x | 0,8917 | 22:09 | 19:45 | 94,6358 |
30 | Groot, Linda | Grauwe Gans | 2x | 0,8973 | 22:24 | 20:06 | 92,7628 |
30 | Broeren, Meryan | Grauwe Gans | 2x | 0,8973 | 22:24 | 20:06 | 92,7628 |
31 | Nijhuis, Wim | Odysseus | C4x+ | 0,9426 | 21:21 | 20:08 | 92,566 |
31 | Daggenvoorde, Marc | Odysseus | C4x+ | 0,9426 | 21:21 | 20:08 | 92,566 |
31 | Slauerhoff, Jan-Feije | Odysseus | C4x+ | 0,9426 | 21:21 | 20:08 | 92,566 |
31 | Huizing, Elko | Odysseus | C4x+ | 0,9426 | 21:21 | 20:08 | 92,566 |
32 | Eggink, Jeroen | Willem Eise | 4x- | 1,0875 | 18:31 | 20:08 | 92,5284 |
32 | Hondel, Gerard van den | Willem Eise | 4x- | 1,0875 | 18:31 | 20:08 | 92,5284 |
32 | Gaaij, Geert de | Willem Eise | 4x- | 1,0875 | 18:31 | 20:08 | 92,5284 |
32 | Wagenaar, Chris | Willem Eise | 4x- | 1,0875 | 18:31 | 20:08 | 92,5284 |
33 | Zwaga, Carien | Blauwvinger | 4x+ | 0,993 | 20:32 | 20:23 | 91,1927 |
33 | Booij, Marjolijn | Blauwvinger | 4x+ | 0,993 | 20:32 | 20:23 | 91,1927 |
33 | Smid, Brenda | Blauwvinger | 4x+ | 0,993 | 20:32 | 20:23 | 91,1927 |
33 | Veenhuis, Mireille | Blauwvinger | 4x+ | 0,993 | 20:32 | 20:23 | 91,1927 |
34 | Vries, Peter de | Kemphaan | 2x | 1,066 | 19:15 | 20:31 | 90,528 |
34 | Voorthuyzen, Wouter | Kemphaan | 2x | 1,066 | 19:15 | 20:31 | 90,528 |
35 | Brandon, Matti | Frisse Wind | C4x+ | 0,9363 | 22:52 | 21:24 | 85,7633 |
35 | Lamers, Gerben | Frisse Wind | C4x+ | 0,9363 | 22:52 | 21:24 | 85,7633 |
35 | Roothaert, Ritten | Frisse Wind | C4x+ | 0,9363 | 22:52 | 21:24 | 85,7633 |
35 | Luchtenbelt, Hidde | Frisse Wind | C4x+ | 0,9363 | 22:52 | 21:24 | 85,7633 |
36 | Lam, Ka-Kin | Gerôn Halios (Boreas) | 8+ | 1,1595 | 18:43 | 21:42 | 84,2057 |
36 | Steijn, van Aria | Gerôn Halios (Boreas) | 8+ | 1,1595 | 18:43 | 21:42 | 84,2057 |
36 | Weide, Kaien van der | Gerôn Halios (Boreas) | 8+ | 1,1595 | 18:43 | 21:42 | 84,2057 |
36 | Wal, Christian van der | Gerôn Halios (Boreas) | 8+ | 1,1595 | 18:43 | 21:42 | 84,2057 |
36 | Wal, van der Maarten | Gerôn Halios (Boreas) | 8+ | 1,1595 | 18:43 | 21:42 | 84,2057 |
36 | Boessenkool, Arjan | Gerôn Halios (Boreas) | 8+ | 1,1595 | 18:43 | 21:42 | 84,2057 |
36 | Pierik, Annelies | Gerôn Halios (Boreas) | 8+ | 1,1595 | 18:43 | 21:42 | 84,2057 |
36 | Heeg, Nienke | Gerôn Halios (Boreas) | 8+ | 1,1595 | 18:43 | 21:42 | 84,2057 |
37 | Braakhekke, Ellen | Jansen & Janssen | 2x | 0,9495 | 23:30 | 22:19 | 80,933 |
37 | Kessler, Merel | Jansen & Janssen | 2x | 0,9495 | 23:30 | 22:19 | 80,933 |
38 | Meer, Robert van der | Het Spaarne (Boreas) | 1x | 0,997 | 23:46 | 23:42 | 73,5528 |
Plaats | Roei(st)er | Boot | Boottype | Correctie-factor | Geroeide tijd | Na correctie | Punten |
1 | Ottens, Jeannette | Reinier Paping | C3x- | 0,8362 | 17:58 | 15:01 | 118,2510 |
1 | Reinders, Gerda | Reinier Paping | C3x- | 0,8362 | 17:58 | 15:01 | 118,2510 |
1 | Dijk, Esther Bernadette | Reinier Paping | C3x- | 0,8362 | 17:58 | 15:01 | 118,2510 |
2 | Rienks, Nico | Zwarte Vier | 4- | 1,0289 | 14:51 | 15:16 | 116,9033 |
2 | Rienks, Ralf | Zwarte Vier | 4- | 1,0289 | 14:51 | 15:16 | 116,9033 |
2 | Gerdes, Sander | Zwarte Vier | 4- | 1,0289 | 14:51 | 15:16 | 116,9033 |
2 | Gerdes, Isabel | Zwarte Vier | 4- | 1,0289 | 14:51 | 15:16 | 116,9033 |
3 | Bremer, Céline den | Thorbecke | 1x | 0,8192 | 19:26 | 15:55 | 113,4184 |
4 | Ettekoven, Harriet van | Zamenhof | 2x | 0,9229 | 17:28 | 16:07 | 112,3216 |
4 | Brouwer, Janna | Zamenhof | 2x | 0,9229 | 17:28 | 16:07 | 112,3216 |
5 | Bremer, Philip den | Pierik | 1x | 0,9690 | 16:38 | 16:07 | 112,3015 |
6 | Talamini, Gianna | Hanzestad Zwolle | 2x | 0,8934 | 18:07 | 16:11 | 111,9345 |
6 | Mulder, Mariska | Hanzestad Zwolle | 2x | 0,8934 | 18:07 | 16:11 | 111,9345 |
7 | Bakker, Caitlin | Snip | C2x | 0,8038 | 20:39 | 16:36 | 109,6894 |
7 | Bakker, Michel | Snip | C2x | 0,8038 | 20:39 | 16:36 | 109,6894 |
8 | Schwantje, Tom | Wipstrik | 1x | 0,9690 | 17:10 | 16:38 | 109,4895 |
9 | Mollema, Ank | Werkeren | C4x+ | 0,8270 | 20:11 | 16:41 | 109,1927 |
9 | Marteijn, Ria | Werkeren | C4x+ | 0,8270 | 20:11 | 16:41 | 109,1927 |
9 | Boom, Antoinette van | Werkeren | C4x+ | 0,8270 | 20:11 | 16:41 | 109,1927 |
9 | Otten-de Haas, Joke | Werkeren | C4x+ | 0,8270 | 20:11 | 16:41 | 109,1927 |
10 | Rienks, Rik | Vespoli Blue | 1x | 0,9820 | 17:05 | 16:47 | 108,7205 |
11 | Reedt Dortland, Maartje van | Ajoe | 1x | 0,8818 | 19:26 | 17:08 | 106,7443 |
12 | Heerschop, Jan | Zalne | 1x | 0,9640 | 18:06 | 17:27 | 105,0933 |
13 | Nijhuis, Wim | Frisse Wind | C4x+ | 0,9343 | 18:41 | 17:28 | 105,0039 |
13 | Aken, Wilfrid van | Frisse Wind | C4x+ | 0,9343 | 18:41 | 17:28 | 105,0039 |
13 | Slauerhoff, Jan-Feije | Frisse Wind | C4x+ | 0,9343 | 18:41 | 17:28 | 105,0039 |
13 | Bie, Henk de | Frisse Wind | C4x+ | 0,9343 | 18:41 | 17:28 | 105,0039 |
14 | Bouhuijs, Paul | Jan Upmeyer | 8+ | 1,1397 | 15:21 | 17:30 | 104,8155 |
14 | Levering, Robert | Jan Upmeyer | 8+ | 1,1397 | 15:21 | 17:30 | 104,8155 |
14 | Bezemer, Jan | Jan Upmeyer | 8+ | 1,1397 | 15:21 | 17:30 | 104,8155 |
14 | Velde, Himke van der | Jan Upmeyer | 8+ | 1,1397 | 15:21 | 17:30 | 104,8155 |
14 | Hessels, Jannes | Jan Upmeyer | 8+ | 1,1397 | 15:21 | 17:30 | 104,8155 |
