

Ons prachtige gebouw ligt er weer fris en opgeruimd bij. Met vereende krachten( 35 ZRZV- en Boreasleden) zijn we alle ruimten en de loods te lijf gegaan.
Alleen al in de keuken en de opslagruimte zijn zes dames drie uur lang bezig geweest met aanrecht, kasten, fornuizen, afzuigkappen, koel- en voorraadkasten. Dit zegt niet alleen iets over hun inzet, maar ook over de ‘nalatenschap’ van ons, gebruikers … Je steentje bijdragen aan de schoonmaak beperkt zich niet tot de werkactie alleen.
Pak eens een emmer sop, doek of dweil of vervang die volle vuilniszak!
VRIJWILLIGERS BEDANKT!
Heb je tips , trucs en tijd, sluit je aan bij de commissie Spic en Span.
Wil je een keer komen eten? De voorzitter nodigt je graag uit voor een captains dinner (capucijners met spek, uiringen en aardappelpuree) bij hem thuis als je een uitvoerbaar plan kunt overleggen en toelichten om het ploegroeien te stimuleren. Je moet aan tafel niet alleen uitgebreid kunnen vertellen wat je wilt organiseren, maar ook hoe je dat zult uitvoeren en met wie en wanneer je dat gaat doen.
Er is plaats aan tafel op …, … en op … Stuur je plan op tijd in en meld je aan op voorzitter@zrzv.nl Als toetje is er crema catalana.

Dispensatie van dit vaarverbod is er alleen voor de jeugd die Sinterklaas gaat inhalen, en voor een paar aankomende leden die om 9 uur hun P1 examen doen (en die daarna komen helpen!)
| Plaats | Roei(st)er | Geroeide tijd | Boot | Boottype |
| 10 | Wijnja, Harry | 14:52 | Jan Upmeyer | 8+ |
| 10 | Kluvers, Rob | 14:52 | Jan Upmeyer | 8+ |
| 10 | Krottje, Anno-Jan | 14:52 | Jan Upmeyer | 8+ |
| 10 | Wessel, Jaap | 14:52 | Jan Upmeyer | 8+ |
| 10 | Dijkstra, Oene-Jeljer | 14:52 | Jan Upmeyer | 8+ |
| 10 | Larmené, Frans | 14:52 | Jan Upmeyer | 8+ |
| 10 | Dijk, Roderick | 14:52 | Jan Upmeyer | 8+ |
| 10 | Horst, Jan | 14:52 | Jan Upmeyer | 8+ |
| 2 | Rienks, Nico | 16:32 | Riralupi | 2- |
| 2 | Gerdes, Sander | 16:32 | Riralupi | 2- |
| 1 | Vries de, Morvenna | 16:53 | Twistvliet | 4x+ |
| 1 | Schwantje, Tom | 16:53 | Twistvliet | 4x+ |
| 1 | Bremer den, Phillip | 16:53 | Twistvliet | 4x+ |
| 1 | Marjoleine Visser | 16:53 | Twistvliet | 4x+ |
| 20 | Inklaar, Ernst | 17:03 | Stadshagen | 8+ |
| 20 | Rengers, Jaimy | 17:03 | Stadshagen | 8+ |
| 20 | Hack, Michel | 17:03 | Stadshagen | 8+ |
| 20 | Rienks, Ralf | 17:03 | Stadshagen | 8+ |
| 20 | Rienks, Rick | 17:03 | Stadshagen | 8+ |
| 20 | Boom, Lars | 17:03 | Stadshagen | 8+ |
| 20 | De Goede, Joost | 17:03 | Stadshagen | 8+ |
| 20 | Winkel, Simon | 17:03 | Stadshagen | 8+ |
| 6 | Heerschop, Jan | 17:34 | Obelix | 2- |
| 6 | Woortman, Marcel | 17:34 | Obelix | 2- |
| 5 | Jonker, Bert | 18:07 | Reinier Paping | C3x |
| 5 | Westerhof, Leon | 18:07 | Reinier Paping | C3x |
| 5 | Rossum, Ramon van | 18:07 | Reinier Paping | C3x |
| 9 | Dekker, Jan Gerrit | 18:18 | Visdief | 1x |
| 7 | Regout, Jolanda | 18:36 | Hanzestad Zwolle | 2x |
| 7 | Mulder, Mariska | 18:36 | Hanzestad Zwolle | 2x |
| 12 | Petri, Kars | 18:37 | Haerst | 1x |
| 3 | Martine van den Boomgaard | 18:54 | Grauwe Gans | 2x |
| 3 | Mirjam Meijer | 18:54 | Grauwe Gans | 2x |
| 14 | Luppes, Koen | 19:13 | Kolgans | 1x |
| 15 | Die-Mose, Anne Sophie de | 19:22 | Warner Bruins Slot | 4* |
| 15 | Span, Olga | 19:22 | Warner Bruins Slot | 4* |
| 15 | Janssen, Evelien | 19:22 | Warner Bruins Slot | 4* |
| 15 | Douwstra, Sjoukje | 19:22 | Warner Bruins Slot | 4* |
| 13 | Nobel Fieke | 19:39 | Mijn Favorietje | 2- |
| 13 | Woudstra, Els | 19:39 | Mijn Favorietje | 2- |
| 4 | Ettekoven, Harriet | 20:02 | Euvurie | 1x |
| 16 | Dorsman, Jaap | 20:18 | Successore di Zigrino | 1x |
| 29 | Gerrit van Beek | 20:21 | Forseti | 2x |
| 29 | Krista van Beek | 20:21 | Forseti | 2x |
| 11 | Maartje van Reedt Dortland | 20:21 | Ajoe | 1x |
| 30 | Holwerda, Gerian | 20:22 | Peperbus | 4* |
| 30 | Hacquebord, Bert | 20:22 | Peperbus | 4* |
| 30 | Coppens, Judy | 20:22 | Peperbus | 4* |
| 30 | Keizer, Marc | 20:22 | Peperbus | 4* |
| 23 | Lanz- Nekeman, Margreet | 20:32 | Kilian | 2x |
| 23 | Lanz, Monica | 20:32 | Kilian | 2x |
| 31 | Huizing, Elko | 20:33 | Meerkoet | 2x |
| 31 | Rijzinga, Grieko | 20:33 | Meerkoet | 2x |
| 33 | Hondel, Gerard | 20:43 | Go-4-it! | 4* |
| 33 | Brink, Jan | 20:43 | Go-4-it! | 4* |
| 33 | Wagenaar, Chris | 20:43 | Go-4-it! | 4* |
| 33 | Gaaij, Geert de | 20:43 | Go-4-it! | 4* |
| 19 | Nijhuis, Wim | 20:59 | Vechtjas | C4+ |
| 19 | Slauerhoff, Jan Feije | 20:59 | Vechtjas | C4+ |
| 19 | Bie, Henk de | 20:59 | Vechtjas | C4+ |
| 19 | Aken, Wilfrid | 20:59 | Vechtjas | C4+ |
| 8 | Ottens, Jeannette | 21:09 | Rotgans | 1x |
| 25 | Jong, Nanja | 21:16 | Aalscholver II | 2x |
| 25 | Gols, Jannie | 21:16 | Aalscholver II | 2x |
| 18 | Maats Ageeth | 21:48 | Ag-Niet | C4x+ |
| 18 | Meer van de, Hendriekje | 21:48 | Ag-Niet | C4x+ |
| 18 | Boom, Nienke | 21:48 | Ag-Niet | C4x+ |
| 18 | Marjon Boeve | 21:48 | Ag-Niet | C4x+ |
| 17 | Groot de, Inge | 22:24 | Rietgans | 1x |
| 24 | Oosterwijk, Hansje | 22:41 | Jansen en Janssen | 2x |
| 24 | Hall, Theodora | 22:41 | Jansen en Janssen | 2x |
| 22 | te Velde, Anita | 22:47 | Hazewind | 1x |
| 34 | Sepmeijer, Floris | 22:52 | Hans Wartena | 8+ |
| 34 | Egmond, Jos | 22:52 | Hans Wartena | 8+ |
| 34 | Berends, Joop | 22:52 | Hans Wartena | 8+ |
| 34 | Bokkel Huinink, Jan | 22:52 | Hans Wartena | 8+ |
| 34 | Zwaag, Hilbert | 22:52 | Hans Wartena | 8+ |
| 34 | Kleingeld, Piet | 22:52 | Hans Wartena | 8+ |
| 34 | Pel, Pieter | 22:52 | Hans Wartena | 8+ |
| 34 | Kate, Godard ten | 22:52 | Hans Wartena | 8+ |
| 26 | Both, Pel | 23:01 | Odysseus | C4x+ |
| 26 | Bos, Wim | 23:01 | Odysseus | C4x+ |
| 26 | Kamphuis, Jan | 23:01 | Odysseus | C4x+ |
| 26 | Gils, Julius van | 23:01 | Odysseus | C4x+ |
| 21 | Nijland, Tineke | 23:11 | Ataraxia | C4x+ |
| 21 | Otter, Joke | 23:11 | Ataraxia | C4x+ |
| 21 | Waard, Wilma de | 23:11 | Ataraxia | C4x+ |
| 27 | Bouhuijs, Paul | 23:16 | Nimmerzat | C2x+ |
| 27 | Besselink, Robert Jan | 23:16 | Nimmerzat | C2x+ |
| 28 | Gerda Reinders | 24:05 | Oldeneel | C4x+ |
| 28 | Anja Dorrepaal | 24:05 | Oldeneel | C4x+ |
| 28 | Klaas Koiter | 24:05 | Oldeneel | C4x+ |
| 28 | Yvonne Giese | 24:05 | Oldeneel | C4x+ |
| 32 | Swaay, Erica van | 26:28 | Werkeren | C4x+ |
| 32 | Drion, Jeanneke | 26:28 | Werkeren | C4x+ |
| 32 | Both-Kooyman, Karin | 26:28 | Werkeren | C4x+ |
| 32 | Melle, Martine | 26:28 | Werkeren | C4x+ |

Aanstaande zondag om 12 uur gaan Nico en Rinze aan de slag met de filmpjes!
Filmpje 2 met de winnaars aan het eind!

Foto: Harry ten Klooster

We trainen op zaterdagochtend en in de zomer (ook wel eens) op woensdagavond. Als het je wat lijkt en je hebt S2, dan kun je altijd een keer meeroeien op een zaterdag.
Schiet een van ons maar aan.
Tot in de boot! Ed Spiegel

Vertrek vanaf de roei om 10.15 uur. Vanaf 9.30 uur is er, voor wie dat wil, gelegenheid om je te laten schminken. Pietenpruiken zijn beschikbaar. Voor eventuele verkleedkleren moet je zelf zorgen.Graag hoor ik even via de mail: junioren@zrzv.nl of je meegaat, zodat ik vantevoren voldoende boten kan reserveren.
