Hoi allemaal! Op vrijdagavond 10 december is het eindelijk weer zover: het Bestuur voor Jongeren (BVJ) organiseert een leuke en gezellige filmavond voor de jeugd! We beginnen om 20.00 uur. Er zullen films getoond worden die leuk zijn voor alle leeftijden, en voor chips en cola wordt uiteraard gezorgd (maar neem hiervoor op de avond zelf wel even 2 euro mee). We hopen jullie allemaal te zien! Meld je aan via bvj@zrzv.nl.
HET IS FANTASTISCH! Je ziet het, voelt het en ruikt het…
Ons prachtige gebouw ligt er weer fris en opgeruimd bij. Met vereende krachten( 35 ZRZV- en Boreasleden) zijn we alle ruimten en de loods te lijf gegaan.
Alleen al in de keuken en de opslagruimte zijn zes dames drie uur lang bezig geweest met aanrecht, kasten, fornuizen, afzuigkappen, koel- en voorraadkasten. Dit zegt niet alleen iets over hun inzet, maar ook over de ‘nalatenschap’ van ons, gebruikers … Je steentje bijdragen aan de schoonmaak beperkt zich niet tot de werkactie alleen.
Pak eens een emmer sop, doek of dweil of vervang die volle vuilniszak!
VRIJWILLIGERS BEDANKT!
Heb je tips , trucs en tijd, sluit je aan bij de commissie Spic en Span.
Wil je een keer komen eten? De voorzitter nodigt je graag uit voor een captains dinner (capucijners met spek, uiringen en aardappelpuree) bij hem thuis als je een uitvoerbaar plan kunt overleggen en toelichten om het ploegroeien te stimuleren. Je moet aan tafel niet alleen uitgebreid kunnen vertellen wat je wilt organiseren, maar ook hoe je dat zult uitvoeren en met wie en wanneer je dat gaat doen.
Er is plaats aan tafel op …, … en op … Stuur je plan op tijd in en meld je aan op voorzitter@zrzv.nl Als toetje is er crema catalana.
Wegens de werkactie op zaterdag 20 november is er die dag een vaarverbod tot 10.30 uur. Er is dus alle gelegenheid om eerst de handen uit de mouwen te steken en daarna nog je zaterdagse roei-outing te doen.
Dispensatie van dit vaarverbod is er alleen voor de jeugd die Sinterklaas gaat inhalen, en voor een paar aankomende leden die om 9 uur hun P1 examen doen (en die daarna komen helpen!)
Plaats | Roei(st)er | Geroeide tijd | Boot | Boottype |
10 | Wijnja, Harry | 14:52 | Jan Upmeyer | 8+ |
10 | Kluvers, Rob | 14:52 | Jan Upmeyer | 8+ |
10 | Krottje, Anno-Jan | 14:52 | Jan Upmeyer | 8+ |
10 | Wessel, Jaap | 14:52 | Jan Upmeyer | 8+ |
10 | Dijkstra, Oene-Jeljer | 14:52 | Jan Upmeyer | 8+ |
10 | Larmené, Frans | 14:52 | Jan Upmeyer | 8+ |
10 | Dijk, Roderick | 14:52 | Jan Upmeyer | 8+ |
10 | Horst, Jan | 14:52 | Jan Upmeyer | 8+ |
2 | Rienks, Nico | 16:32 | Riralupi | 2- |
2 | Gerdes, Sander | 16:32 | Riralupi | 2- |
1 | Vries de, Morvenna | 16:53 | Twistvliet | 4x+ |
1 | Schwantje, Tom | 16:53 | Twistvliet | 4x+ |
1 | Bremer den, Phillip | 16:53 | Twistvliet | 4x+ |
1 | Marjoleine Visser | 16:53 | Twistvliet | 4x+ |
20 | Inklaar, Ernst | 17:03 | Stadshagen | 8+ |
20 | Rengers, Jaimy | 17:03 | Stadshagen | 8+ |
20 | Hack, Michel | 17:03 | Stadshagen | 8+ |
20 | Rienks, Ralf | 17:03 | Stadshagen | 8+ |
20 | Rienks, Rick | 17:03 | Stadshagen | 8+ |
20 | Boom, Lars | 17:03 | Stadshagen | 8+ |
20 | De Goede, Joost | 17:03 | Stadshagen | 8+ |
20 | Winkel, Simon | 17:03 | Stadshagen | 8+ |
6 | Heerschop, Jan | 17:34 | Obelix | 2- |
6 | Woortman, Marcel | 17:34 | Obelix | 2- |
5 | Jonker, Bert | 18:07 | Reinier Paping | C3x |
5 | Westerhof, Leon | 18:07 | Reinier Paping | C3x |
5 | Rossum, Ramon van | 18:07 | Reinier Paping | C3x |
9 | Dekker, Jan Gerrit | 18:18 | Visdief | 1x |
7 | Regout, Jolanda | 18:36 | Hanzestad Zwolle | 2x |
7 | Mulder, Mariska | 18:36 | Hanzestad Zwolle | 2x |
12 | Petri, Kars | 18:37 | Haerst | 1x |
3 | Martine van den Boomgaard | 18:54 | Grauwe Gans | 2x |
3 | Mirjam Meijer | 18:54 | Grauwe Gans | 2x |
14 | Luppes, Koen | 19:13 | Kolgans | 1x |
15 | Die-Mose, Anne Sophie de | 19:22 | Warner Bruins Slot | 4* |
15 | Span, Olga | 19:22 | Warner Bruins Slot | 4* |
15 | Janssen, Evelien | 19:22 | Warner Bruins Slot | 4* |
15 | Douwstra, Sjoukje | 19:22 | Warner Bruins Slot | 4* |
13 | Nobel Fieke | 19:39 | Mijn Favorietje | 2- |
13 | Woudstra, Els | 19:39 | Mijn Favorietje | 2- |
4 | Ettekoven, Harriet | 20:02 | Euvurie | 1x |
16 | Dorsman, Jaap | 20:18 | Successore di Zigrino | 1x |
29 | Gerrit van Beek | 20:21 | Forseti | 2x |
29 | Krista van Beek | 20:21 | Forseti | 2x |
11 | Maartje van Reedt Dortland | 20:21 | Ajoe | 1x |
30 | Holwerda, Gerian | 20:22 | Peperbus | 4* |
30 | Hacquebord, Bert | 20:22 | Peperbus | 4* |
30 | Coppens, Judy | 20:22 | Peperbus | 4* |
30 | Keizer, Marc | 20:22 | Peperbus | 4* |
23 | Lanz- Nekeman, Margreet | 20:32 | Kilian | 2x |
23 | Lanz, Monica | 20:32 | Kilian | 2x |
31 | Huizing, Elko | 20:33 | Meerkoet | 2x |
31 | Rijzinga, Grieko | 20:33 | Meerkoet | 2x |
33 | Hondel, Gerard | 20:43 | Go-4-it! | 4* |
33 | Brink, Jan | 20:43 | Go-4-it! | 4* |
33 | Wagenaar, Chris | 20:43 | Go-4-it! | 4* |
33 | Gaaij, Geert de | 20:43 | Go-4-it! | 4* |
19 | Nijhuis, Wim | 20:59 | Vechtjas | C4+ |
19 | Slauerhoff, Jan Feije | 20:59 | Vechtjas | C4+ |
19 | Bie, Henk de | 20:59 | Vechtjas | C4+ |
19 | Aken, Wilfrid | 20:59 | Vechtjas | C4+ |
8 | Ottens, Jeannette | 21:09 | Rotgans | 1x |
25 | Jong, Nanja | 21:16 | Aalscholver II | 2x |
25 | Gols, Jannie | 21:16 | Aalscholver II | 2x |
18 | Maats Ageeth | 21:48 | Ag-Niet | C4x+ |
18 | Meer van de, Hendriekje | 21:48 | Ag-Niet | C4x+ |
18 | Boom, Nienke | 21:48 | Ag-Niet | C4x+ |
18 | Marjon Boeve | 21:48 | Ag-Niet | C4x+ |
17 | Groot de, Inge | 22:24 | Rietgans | 1x |
24 | Oosterwijk, Hansje | 22:41 | Jansen en Janssen | 2x |
24 | Hall, Theodora | 22:41 | Jansen en Janssen | 2x |
22 | te Velde, Anita | 22:47 | Hazewind | 1x |
34 | Sepmeijer, Floris | 22:52 | Hans Wartena | 8+ |
34 | Egmond, Jos | 22:52 | Hans Wartena | 8+ |
34 | Berends, Joop | 22:52 | Hans Wartena | 8+ |
34 | Bokkel Huinink, Jan | 22:52 | Hans Wartena | 8+ |
34 | Zwaag, Hilbert | 22:52 | Hans Wartena | 8+ |
34 | Kleingeld, Piet | 22:52 | Hans Wartena | 8+ |
34 | Pel, Pieter | 22:52 | Hans Wartena | 8+ |
34 | Kate, Godard ten | 22:52 | Hans Wartena | 8+ |
26 | Both, Pel | 23:01 | Odysseus | C4x+ |
26 | Bos, Wim | 23:01 | Odysseus | C4x+ |
26 | Kamphuis, Jan | 23:01 | Odysseus | C4x+ |
26 | Gils, Julius van | 23:01 | Odysseus | C4x+ |
21 | Nijland, Tineke | 23:11 | Ataraxia | C4x+ |
21 | Otter, Joke | 23:11 | Ataraxia | C4x+ |
21 | Waard, Wilma de | 23:11 | Ataraxia | C4x+ |
27 | Bouhuijs, Paul | 23:16 | Nimmerzat | C2x+ |
27 | Besselink, Robert Jan | 23:16 | Nimmerzat | C2x+ |
28 | Gerda Reinders | 24:05 | Oldeneel | C4x+ |
28 | Anja Dorrepaal | 24:05 | Oldeneel | C4x+ |
28 | Klaas Koiter | 24:05 | Oldeneel | C4x+ |
28 | Yvonne Giese | 24:05 | Oldeneel | C4x+ |
32 | Swaay, Erica van | 26:28 | Werkeren | C4x+ |
32 | Drion, Jeanneke | 26:28 | Werkeren | C4x+ |
32 | Both-Kooyman, Karin | 26:28 | Werkeren | C4x+ |
32 | Melle, Martine | 26:28 | Werkeren | C4x+ |
Morvenna de Vries, Marjoleine VIsser, Tom Schwantje , Philip den Bremer en stuur ?? (mail even naar webmaster) hebben de eerste wedstrijd in de Wintercompetitie gewonnen: een mooi resultaat! De taart is voor de jeugd, met ook de derde plaats met Martine van den Boomgaard en Mirjam Meijer. Het is weer ouderwets gezellig in het clubhuis, ruim honderd leden doen mee aan de competitie. De volgende wedstrijd is op 12 december: we hopen dat de weergoden meewerken aan een mooie competitie. De lijst hangt op het prikbord; Rik Joling en Bram Bollaert hebben ook weer vrijwilligers nodig, mail ze!
Aanstaande zondag om 12 uur gaan Nico en Rinze aan de slag met de filmpjes!
Filmpje 2 met de winnaars aan het eind!
Donderdagavond trok een zware delegatie van Carnavalsvereniging De Eileuvers naar de wijk Wipstrik. Gezamenlijk brachten zij een bezoek aan Christiaan Alexander Nauta, zoon van vader en moeder Nauta. Deze kleine spruit was in 2010 de eerstgeborene op de 11e van de 11e in Zwolle. Ter gelegenheid van dit feit, werd de ouders de traditionele "Vuile Luier" van 2010 uitgereikt. 04.40 uur zag Christiaan Alexander het levenslicht in Zwolle. Na het voorlezen van de proclamatie ontving de moeder een mooie bos bloemen en mocht vader Joram de spaarpot met € 11,11 in ontvangst nemen. Zal Christiaan een roeier, een carnavalsvierder of …… worden? Bericht Weblog Zwolle
Foto: Harry ten Klooster
We (Rap & Roer) zijn een gemengde ploeg die bij voorkeur in een gladde vier roeit. Door het recente vertrek van ploegleden kunnen we helaas steeds minder vaak in een viertje weg. Het zou ideaal zijn als we er 1 dame en 1 heer bij krijgen.
We trainen op zaterdagochtend en in de zomer (ook wel eens) op woensdagavond. Als het je wat lijkt en je hebt S2, dan kun je altijd een keer meeroeien op een zaterdag.
Schiet een van ons maar aan.
Tot in de boot! Ed Spiegel
Op zaterdag 20 november komt Sinterklaas per boot aan in Zwolle op het Rodetorenplein. Zoals ieder jaar gaan we hem met zoveel mogelijk ZRZV-boten begroeten. Gaan jullie mee?? Alle jeugdroeiers kunnen mee, ook de vrijdagmiddagbeginners. We varen de Sinterklaasboot tegemoet tot aan de brug bij ijssalon Salute en begeleiden de boot vervolgens het laatste stukje naar het Rodetorenplein. Daarna gaan we terug naar de roei voor chocolademelk en pepernoten.
Vertrek vanaf de roei om 10.15 uur. Vanaf 9.30 uur is er, voor wie dat wil, gelegenheid om je te laten schminken. Pietenpruiken zijn beschikbaar. Voor eventuele verkleedkleren moet je zelf zorgen.Graag hoor ik even via de mail: junioren@zrzv.nl of je meegaat, zodat ik vantevoren voldoende boten kan reserveren.
Na een aanvaring met een of ander drijvend op voorwerp op de Vecht ontstond in de huid van de Snip een gat van 3 bij 2 centimeter. Een fontein net achter het bankje van de boeg was het gevolg. Gelukkig kon deze boegroeier met 'zijn hand er ophouden' zinken voorkomen. Het wegnemen van de oeverbeschoeiing aan de Zwolse kant van de Vecht veroorzaakt waarschijnlijk deze drijvende rommel. Let goed op als je de Vecht opgaat!